
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 43769 | 
| Giải nhất G1 | 86531 | 
| Giải nhì G2 | 98565 42742 | 
| Giải ba G3 | 13360 31673 48132 12979 60462 22182 | 
| Giải tư G4 | 5252 7259 0501 5422 | 
| Giải năm G5 | 5377 4388 8415 5235 6560 5842 | 
| Giải sáu G6 | 055 288 241 | 
| Giải bảy G7 | 22 87 18 35 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 60, 60 | 
| 15, 18 | 1 | 01, 31, 41 | 
| 22, 22 | 2 | 22, 22, 32, 42, 42, 52, 62, 82 | 
| 31, 32, 35, 35 | 3 | 73 | 
| 41, 42, 42 | 4 | |
| 52, 55, 59 | 5 | 15, 35, 35, 55, 65 | 
| 60, 60, 62, 65, 69 | 6 | |
| 73, 77, 79 | 7 | 77, 87 | 
| 82, 87, 88, 88 | 8 | 18, 88, 88 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 01/11/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 98245 | 
| Giải nhất G1 | 01742 | 
| Giải nhì G2 | 98264 78008 | 
| Giải ba G3 | 86733 37919 70873 64717 82533 10942 | 
| Giải tư G4 | 6045 0041 1490 4765 | 
| Giải năm G5 | 5855 9854 7907 0413 7569 5445 | 
| Giải sáu G6 | 105 257 074 | 
| Giải bảy G7 | 26 63 60 18 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 07, 08 | 0 | 60, 90 | 
| 13, 17, 18, 19 | 1 | 41 | 
| 26 | 2 | 42, 42 | 
| 33, 33 | 3 | 13, 33, 33, 63, 73 | 
| 41, 42, 42, 45, 45, 45 | 4 | 54, 64, 74 | 
| 54, 55, 57 | 5 | 05, 45, 45, 45, 55, 65 | 
| 60, 63, 64, 65, 69 | 6 | 26 | 
| 73, 74 | 7 | 07, 17, 57 | 
| 90 | 9 | 19, 69 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 17538 | 
| Giải nhất G1 | 92002 | 
| Giải nhì G2 | 23026 19281 | 
| Giải ba G3 | 15536 30966 76124 63497 38508 09445 | 
| Giải tư G4 | 8110 3470 8595 8727 | 
| Giải năm G5 | 4983 8106 4390 9195 4331 5328 | 
| Giải sáu G6 | 171 667 338 | 
| Giải bảy G7 | 43 88 92 11 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 06, 08 | 0 | 10, 70, 90 | 
| 10, 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 | 
| 24, 26, 27, 28 | 2 | 02, 92 | 
| 31, 36, 38, 38 | 3 | 43, 83 | 
| 43, 45 | 4 | 24 | 
| 66, 67 | 6 | 06, 26, 36, 66 | 
| 70, 71 | 7 | 27, 67, 97 | 
| 81, 83, 88 | 8 | 08, 28, 38, 38, 88 | 
| 90, 92, 95, 95, 97 | 9 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 54997 | 
| Giải nhất G1 | 84480 | 
| Giải nhì G2 | 68593 23376 | 
| Giải ba G3 | 89909 39417 19311 96594 27024 79055 | 
| Giải tư G4 | 9347 0992 0325 6642 | 
| Giải năm G5 | 2105 1336 2926 5263 8991 0855 | 
| Giải sáu G6 | 307 411 689 | 
| Giải bảy G7 | 47 41 79 38 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 07, 09 | 0 | 80 | 
| 11, 11, 17 | 1 | 11, 11, 41, 91 | 
| 24, 25, 26 | 2 | 42, 92 | 
| 36, 38 | 3 | 63, 93 | 
| 41, 42, 47, 47 | 4 | 24, 94 | 
| 55, 55 | 5 | 05, 25, 55, 55 | 
| 63 | 6 | 26, 36, 76 | 
| 76, 79 | 7 | 07, 17, 47, 47, 97 | 
| 80, 89 | 8 | 38 | 
| 91, 92, 93, 94, 97 | 9 | 09, 79, 89 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 12941 | 
| Giải nhất G1 | 82066 | 
| Giải nhì G2 | 48663 75715 | 
| Giải ba G3 | 95754 49606 16765 58062 95106 79001 | 
| Giải tư G4 | 0417 6833 4605 4620 | 
| Giải năm G5 | 4146 7378 9912 3356 0462 0403 | 
| Giải sáu G6 | 350 719 668 | 
| Giải bảy G7 | 37 26 73 98 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 03, 05, 06, 06 | 0 | 20, 50 | 
| 12, 15, 17, 19 | 1 | 01, 41 | 
| 20, 26 | 2 | 12, 62, 62 | 
| 33, 37 | 3 | 03, 33, 63, 73 | 
| 41, 46 | 4 | 54 | 
| 50, 54, 56 | 5 | 05, 15, 65 | 
| 62, 62, 63, 65, 66, 68 | 6 | 06, 06, 26, 46, 56, 66 | 
| 73, 78 | 7 | 17, 37 | 
| 98 | 9 | 19 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 87767 | 
| Giải nhất G1 | 96822 | 
| Giải nhì G2 | 00286 87175 | 
| Giải ba G3 | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 | 
| Giải tư G4 | 7284 1110 4221 7095 | 
| Giải năm G5 | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 | 
| Giải sáu G6 | 248 740 460 | 
| Giải bảy G7 | 53 42 25 56 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 10, 20, 40, 60, 60, 60, 70 | 
| 10 | 1 | 21, 51 | 
| 20, 21, 22, 25 | 2 | 22, 42 | 
| 40, 42, 44, 48, 48, 48 | 4 | 44, 84 | 
| 51, 53, 53, 56 | 5 | 25, 75, 95 | 
| 60, 60, 60, 67 | 6 | 56, 86, 96 | 
| 70, 75 | 7 | 67 | 
| 83, 84, 86 | 8 | 48, 48, 48 | 
| 95, 96 | 9 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 61762 | 
| Giải nhất G1 | 39070 | 
| Giải nhì G2 | 02329 18372 | 
| Giải ba G3 | 16007 60763 57491 47077 84248 75402 | 
| Giải tư G4 | 4191 4433 8606 2325 | 
| Giải năm G5 | 7285 7588 2188 6755 5523 8372 | 
| Giải sáu G6 | 760 419 672 | 
| Giải bảy G7 | 75 61 14 25 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 06, 07 | 0 | 60, 70 | 
| 14, 19 | 1 | 61, 91, 91 | 
| 23, 25, 25, 29 | 2 | 02, 62, 72, 72, 72 | 
| 33 | 3 | 23, 33, 63 | 
| 48 | 4 | 14 | 
| 55 | 5 | 25, 25, 55, 75, 85 | 
| 60, 61, 62, 63 | 6 | 06 | 
| 70, 72, 72, 72, 75, 77 | 7 | 07, 77 | 
| 85, 88, 88 | 8 | 48, 88, 88 | 
| 91, 91 | 9 | 19, 29 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 76007 | 
| Giải nhất G1 | 51630 | 
| Giải nhì G2 | 24501 58111 | 
| Giải ba G3 | 61609 19570 96434 95005 12968 30143 | 
| Giải tư G4 | 9766 8349 6599 1453 | 
| Giải năm G5 | 2263 0497 0607 6063 6304 5028 | 
| Giải sáu G6 | 455 207 843 | 
| Giải bảy G7 | 80 69 52 18 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 04, 05, 07, 07, 07, 09 | 0 | 30, 70, 80 | 
| 11, 18 | 1 | 01, 11 | 
| 28 | 2 | 52 | 
| 30, 34 | 3 | 43, 43, 53, 63, 63 | 
| 43, 43, 49 | 4 | 04, 34 | 
| 52, 53, 55 | 5 | 05, 55 | 
| 63, 63, 66, 68, 69 | 6 | 66 | 
| 70 | 7 | 07, 07, 07, 97 | 
| 80 | 8 | 18, 28, 68 | 
| 97, 99 | 9 | 09, 49, 69, 99 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (31-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 12239 | 
| Giải nhất G1 | 62330 | 
| Giải nhì G2 | 75488 43719 | 
| Giải ba G3 | 32195 13518 27323 01541 47401 28830 | 
| Giải tư G4 | 4996 3384 6838 4903 | 
| Giải năm G5 | 7715 4774 2061 2554 2479 6063 | 
| Giải sáu G6 | 789 838 598 | 
| Giải bảy G7 | 30 59 80 89 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 03 | 0 | 30, 30, 30, 80 | 
| 15, 18, 19 | 1 | 01, 41, 61 | 
| 23 | 2 | |
| 30, 30, 30, 38, 38, 39 | 3 | 03, 23, 63 | 
| 41 | 4 | 54, 74, 84 | 
| 54, 59 | 5 | 15, 95 | 
| 61, 63 | 6 | 96 | 
| 74, 79 | 7 | |
| 80, 84, 88, 89, 89 | 8 | 18, 38, 38, 88, 98 | 
| 95, 96, 98 | 9 | 19, 39, 59, 79, 89, 89 | 
| XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 89914 | 
| Giải nhất G1 | 74298 | 
| Giải nhì G2 | 09293 59930 | 
| Giải ba G3 | 46724 96575 39515 48450 28265 90715 | 
| Giải tư G4 | 6313 1625 2929 3989 | 
| Giải năm G5 | 8513 7314 6491 1870 4135 2492 | 
| Giải sáu G6 | 919 726 214 | 
| Giải bảy G7 | 08 78 74 19 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | 30, 50, 70 | 
| 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 19, 19 | 1 | 91 | 
| 24, 25, 26, 29 | 2 | 92 | 
| 30, 35 | 3 | 13, 13, 93 | 
| 50 | 5 | 15, 15, 25, 35, 65, 75 | 
| 65 | 6 | 26 | 
| 70, 74, 75, 78 | 7 | |
| 89 | 8 | 08, 78, 98 | 
| 91, 92, 93, 98 | 9 | 19, 19, 29, 89 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
 
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 | 
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 | 
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 | 
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 | 
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 | 
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 | 
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 | 
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 | 
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 | 
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 | 
Trong đó:
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục – đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải