Thống Kê Nhanh miền Bắc

Từ 08-12-2023đến


Bộ Số Lần Xuất Hiện Gần Nhất Số Lần Xuất Hiện Số Lượt Quay Chưa Xuất Hiện
00 31-12-2020 697 5
01 26-12-2020 694 10
02 02-01-2021 687 3
03 30-12-2020 689 6
04 03-01-2021 717 2
05 31-12-2020 666 5
06 03-01-2021 659 2
07 31-12-2020 684 5
08 01-01-2021 667 4
09 04-01-2021 692 1
10 03-01-2021 695 2
11 01-01-2021 667 4
12 04-01-2021 722 1
13 02-01-2021 648 3
14 04-01-2021 708 1
15 27-12-2020 646 9
16 04-01-2021 693 1
17 29-12-2020 674 7
18 03-01-2021 637 2
19 02-01-2021 714 3
20 27-12-2020 679 9
21 04-01-2021 689 1
22 31-12-2020 700 5
23 02-01-2021 712 3
24 03-01-2021 678 2
25 03-01-2021 655 2
26 04-01-2021 684 1
27 04-01-2021 683 1
28 03-01-2021 642 2
29 02-01-2021 693 3
30 02-01-2021 707 3
31 03-01-2021 693 2
32 03-01-2021 675 2
33 01-01-2021 699 4
34 04-01-2021 653 1
35 30-12-2020 702 6
36 02-01-2021 670 3
37 01-01-2021 654 4
38 21-12-2020 688 15
39 04-01-2021 695 1
40 03-01-2021 703 2
41 03-01-2021 672 2
42 27-12-2020 650 9
43 04-01-2021 680 1
44 28-12-2020 670 8
45 01-01-2021 664 4
46 04-01-2021 615 1
47 21-12-2020 676 15
48 30-12-2020 677 6
49 28-12-2020 742 8
50 31-12-2020 628 5
51 04-01-2021 639 1
52 03-01-2021 710 2
53 22-12-2020 649 14
54 03-01-2021 723 2
55 03-01-2021 698 2
56 16-12-2020 633 20
57 02-01-2021 666 3
58 30-12-2020 648 6
59 03-01-2021 665 2
60 03-01-2021 635 2
61 31-12-2020 670 5
62 24-12-2020 738 12
63 04-01-2021 645 1
64 30-12-2020 679 6
65 01-01-2021 641 4
66 01-01-2021 635 4
67 02-01-2021 636 3
68 03-01-2021 712 2
69 31-12-2020 623 5
70 28-12-2020 680 8
71 04-01-2021 691 1
72 03-01-2021 682 2
73 26-12-2020 704 10
74 28-12-2020 649 8
75 04-01-2021 700 1
76 01-01-2021 707 4
77 01-01-2021 671 4
78 02-01-2021 669 3
79 04-01-2021 713 1
80 04-01-2021 694 1
81 02-01-2021 695 3
82 30-12-2020 659 6
83 02-01-2021 664 3
84 28-12-2020 686 8
85 01-01-2021 710 4
86 02-01-2021 689 3
87 03-01-2021 701 2
88 04-01-2021 692 1
89 01-01-2021 681 4
90 01-01-2021 672 4
91 03-01-2021 664 2
92 30-12-2020 688 6
93 03-01-2021 711 2
94 27-12-2020 686 9
95 04-01-2021 672 1
96 02-01-2021 661 3
97 04-01-2021 682 1
98 26-12-2020 654 10
99 21-12-2020 641 15

GHI CHÚ

Thống Kê Nhanh