Thống Kê Tần Số Nhịp Loto Tần Số Nhịp Loto xổ số miền Bắc
Bộ Số 83, từ 01-07-2021 đến 01-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
30-06-2022 | Thứ năm | 1 | GB-0 G3-5 G4-3 G5-2 | 1 |
29-06-2022 | Thứ tư | 1 | G6-2 | 2 |
27-06-2022 | thứ hai | 1 | G3-4 | 1 |
26-06-2022 | Chủ nhật | 1 | G4-3 | 8 |
18-06-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-1 | 1 |
17-06-2022 | Thứ sáu | 1 | G4-3 | 1 |
16-06-2022 | Thứ năm | 1 | G5-0 | 2 |
14-06-2022 | Thứ ba | 1 | G5-2 G5-5 | 2 |
12-06-2022 | Chủ nhật | 1 | G1-0 | 2 |
10-06-2022 | Thứ sáu | 1 | GB-0 | 1 |
09-06-2022 | Thứ năm | 1 | G5-1 | 1 |
08-06-2022 | Thứ tư | 1 | G4-3 | 3 |
05-06-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-5 | 1 |
04-06-2022 | Thứ Bảy | 1 | GB-0 | 2 |
02-06-2022 | Thứ năm | 1 | G5-2 | 2 |
31-05-2022 | Thứ ba | 1 | G4-2 G5-1 | 3 |
28-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-3 G5-5 | 2 |
26-05-2022 | Thứ năm | 1 | G3-4 | 2 |
24-05-2022 | Thứ ba | 1 | G5-3 | 1 |
23-05-2022 | thứ hai | 1 | G3-1 | 1 |
22-05-2022 | Chủ nhật | 1 | G4-1 | 1 |
21-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 G2-0 G3-1 G3-3 G3-4 | 5 |
16-05-2022 | thứ hai | 1 | G5-2 | 2 |
14-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 G3-2 | 2 |
12-05-2022 | Thứ năm | 1 | G3-1 G3-5 | 5 |
07-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-5 | 1 |
06-05-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-1 | 2 |
04-05-2022 | Thứ tư | 1 | G3-3 | 1 |
03-05-2022 | Thứ ba | 1 | G4-2 | 1 |
02-05-2022 | thứ hai | 1 | G3-2 | 3 |
29-04-2022 | Thứ sáu | 1 | GB-0 | 2 |
27-04-2022 | Thứ tư | 1 | G5-5 G6-0 | 1 |
26-04-2022 | Thứ ba | 1 | G1-0 | 1 |
25-04-2022 | thứ hai | 1 | G4-0 | 2 |
23-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G2-1 | 1 |
22-04-2022 | Thứ sáu | 1 | G7-0 | 1 |
21-04-2022 | Thứ năm | 1 | G6-1 | 4 |
17-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-0 | 1 |
16-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 2 |
14-04-2022 | Thứ năm | 1 | G2-0 | 3 |
11-04-2022 | thứ hai | 1 | G5-2 G6-0 | 2 |
09-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-1 G4-2 | 3 |
06-04-2022 | Thứ tư | 1 | G5-0 | 2 |
04-04-2022 | thứ hai | 1 | G4-1 | 1 |
03-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-4 | 1 |
02-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G2-1 G5-5 | 1 |
01-04-2022 | Thứ sáu | 1 | G4-1 | 1 |
31-03-2022 | Thứ năm | 1 | G3-5 G4-2 G6-1 | 5 |
26-03-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-4 G6-2 | 2 |
24-03-2022 | Thứ năm | 1 | G4-2 | 2 |
22-03-2022 | Thứ ba | 1 | G3-2 G3-4 | 1 |
21-03-2022 | thứ hai | 1 | G3-5 | 1 |
20-03-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-4 G4-0 | 1 |
19-03-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-3 | 1 |
18-03-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-0 | 3 |
15-03-2022 | Thứ ba | 1 | G3-3 | 1 |
14-03-2022 | thứ hai | 1 | G6-1 | 1 |
13-03-2022 | Chủ nhật | 1 | G5-1 | 1 |
12-03-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 3 |
09-03-2022 | Thứ tư | 1 | G1-0 | 1 |
08-03-2022 | Thứ ba | 1 | G2-0 G4-3 | 1 |
07-03-2022 | thứ hai | 1 | G3-2 | 1 |
06-03-2022 | Chủ nhật | 1 | GB-0 | 3 |
03-03-2022 | Thứ năm | 1 | G3-4 | 1 |
02-03-2022 | Thứ tư | 1 | G3-0 | 1 |
01-03-2022 | Thứ ba | 1 | G2-1 | 1 |
28-02-2022 | thứ hai | 1 | G3-5 | 1 |
27-02-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-1 G7-3 | 2 |
25-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G4-3 | 1 |
24-02-2022 | Thứ năm | 1 | G6-2 | 1 |
23-02-2022 | Thứ tư | 1 | G4-1 | 1 |
22-02-2022 | Thứ ba | 1 | G2-1 | 1 |
21-02-2022 | thứ hai | 1 | G3-2 | 3 |
18-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G1-0 | 1 |
17-02-2022 | Thứ năm | 1 | G3-0 | 1 |
16-02-2022 | Thứ tư | 1 | G4-0 | 3 |
13-02-2022 | Chủ nhật | 1 | G6-2 | 2 |
11-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G5-5 | 1 |
10-02-2022 | Thứ năm | 1 | G6-0 | 1 |
09-02-2022 | Thứ tư | 1 | G3-4 | 1 |
08-02-2022 | Thứ ba | 1 | G5-0 | 3 |
05-02-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 1 |
04-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-4 | 5 |
30-01-2022 | Chủ nhật | 1 | G5-2 G5-5 | 2 |
28-01-2022 | Thứ sáu | 1 | GB-0 G6-2 | 4 |
24-01-2022 | thứ hai | 1 | G3-1 | 1 |
23-01-2022 | Chủ nhật | 1 | GB-0 G3-0 G5-3 | 2 |
21-01-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-2 G5-0 | 1 |
20-01-2022 | Thứ năm | 1 | G1-0 | 1 |
19-01-2022 | Thứ tư | 1 | G3-0 G4-2 | 3 |
16-01-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-3 G3-5 | 1 |
15-01-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-0 | 5 |
10-01-2022 | thứ hai | 1 | G5-1 | 1 |
09-01-2022 | Chủ nhật | 1 | G5-5 | 1 |
08-01-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-3 | 1 |
07-01-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-0 | 1 |
06-01-2022 | Thứ năm | 1 | G3-0 G4-0 G6-0 | 1 |
05-01-2022 | Thứ tư | 1 | G3-2 | 7 |
29-12-2021 | Thứ tư | 1 | G3-2 G3-5 G5-1 | 3 |
26-12-2021 | Chủ nhật | 1 | G6-0 | 5 |
21-12-2021 | Thứ ba | 1 | GB-0 | 2 |
19-12-2021 | Chủ nhật | 1 | G2-0 | 1 |
18-12-2021 | Thứ Bảy | 1 | GB-0 G3-3 | 2 |
16-12-2021 | Thứ năm | 1 | G4-0 | 1 |
15-12-2021 | Thứ tư | 1 | G3-3 G4-0 | 2 |
13-12-2021 | thứ hai | 1 | G3-3 G4-3 G5-3 G5-4 | 4 |
09-12-2021 | Thứ năm | 1 | G2-1 | 2 |
07-12-2021 | Thứ ba | 1 | G3-3 | 1 |
06-12-2021 | thứ hai | 1 | G3-0 G7-2 | 2 |
04-12-2021 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 2 |
02-12-2021 | Thứ năm | 1 | G5-2 | 1 |
01-12-2021 | Thứ tư | 1 | G5-3 | 1 |
30-11-2021 | Thứ ba | 1 | G2-0 G5-1 | 4 |
26-11-2021 | Thứ sáu | 1 | G2-0 | 2 |
24-11-2021 | Thứ tư | 1 | G3-2 | 1 |
23-11-2021 | Thứ ba | 1 | G1-0 | 2 |
21-11-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-2 | 1 |
20-11-2021 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 2 |
18-11-2021 | Thứ năm | 1 | G3-1 | 2 |
16-11-2021 | Thứ ba | 1 | G7-1 | 2 |
14-11-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-0 | 1 |
13-11-2021 | Thứ Bảy | 1 | G5-3 G7-3 | 5 |
08-11-2021 | thứ hai | 1 | G2-0 G6-1 | 1 |
07-11-2021 | Chủ nhật | 1 | G2-1 G3-4 | 1 |
06-11-2021 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 G3-2 G4-0 G6-2 | 2 |
04-11-2021 | Thứ năm | 1 | G2-1 | 3 |
01-11-2021 | thứ hai | 1 | G3-2 | 3 |
29-10-2021 | Thứ sáu | 1 | G1-0 | 2 |
27-10-2021 | Thứ tư | 1 | G5-0 G5-4 G6-1 | 1 |
26-10-2021 | Thứ ba | 1 | G7-2 | 1 |
25-10-2021 | thứ hai | 1 | G4-1 | 1 |
24-10-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-2 | 5 |
19-10-2021 | Thứ ba | 1 | G3-5 | 2 |
17-10-2021 | Chủ nhật | 1 | G2-1 G3-4 G4-1 | 2 |
15-10-2021 | Thứ sáu | 1 | G1-0 | 4 |
11-10-2021 | thứ hai | 1 | G4-3 | 1 |
10-10-2021 | Chủ nhật | 1 | G2-1 | 4 |
06-10-2021 | Thứ tư | 1 | G1-0 | 2 |
04-10-2021 | thứ hai | 1 | G1-0 G5-5 | 1 |
03-10-2021 | Chủ nhật | 1 | G7-3 | 4 |
29-09-2021 | Thứ tư | 1 | G6-1 | 1 |
28-09-2021 | Thứ ba | 1 | G3-3 | 1 |
27-09-2021 | thứ hai | 1 | G5-3 | 1 |
26-09-2021 | Chủ nhật | 1 | G5-3 | 1 |
25-09-2021 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 G7-3 | 2 |
23-09-2021 | Thứ năm | 1 | G3-0 G7-0 | 2 |
21-09-2021 | Thứ ba | 1 | GB-0 G2-0 G3-0 G3-4 G4-0 | 2 |
19-09-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-4 | 1 |
18-09-2021 | Thứ Bảy | 1 | G6-0 G7-1 | 2 |
16-09-2021 | Thứ năm | 1 | G5-4 | 1 |
15-09-2021 | Thứ tư | 1 | G3-3 | 2 |
13-09-2021 | thứ hai | 1 | G5-3 G7-0 | 1 |
12-09-2021 | Chủ nhật | 1 | G5-1 G5-4 G5-5 | 3 |
09-09-2021 | Thứ năm | 1 | G3-2 | 3 |
06-09-2021 | thứ hai | 1 | G3-4 G4-0 G5-1 | 1 |
05-09-2021 | Chủ nhật | 1 | G4-1 G5-0 | 1 |
04-09-2021 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 G4-1 | 1 |
03-09-2021 | Thứ sáu | 1 | G2-0 | 1 |
02-09-2021 | Thứ năm | 1 | G3-1 | 3 |
30-08-2021 | thứ hai | 1 | GB-0 | 2 |
28-08-2021 | Thứ Bảy | 1 | G3-2 | 2 |
26-08-2021 | Thứ năm | 1 | G3-2 | 1 |
25-08-2021 | Thứ tư | 1 | G7-1 | 1 |
24-08-2021 | Thứ ba | 1 | GB-0 | 1 |
23-08-2021 | thứ hai | 1 | GB-0 | 1 |
22-08-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-0 G7-3 | 3 |
19-08-2021 | Thứ năm | 1 | G2-1 G6-0 | 1 |
18-08-2021 | Thứ tư | 1 | G3-2 | 2 |
16-08-2021 | thứ hai | 1 | G3-3 G5-2 | 2 |
14-08-2021 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 G5-3 | 2 |
12-08-2021 | Thứ năm | 1 | G7-1 | 1 |
11-08-2021 | Thứ tư | 1 | G5-3 | 1 |
10-08-2021 | Thứ ba | 1 | G5-4 | 3 |
07-08-2021 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 G5-2 | 2 |
05-08-2021 | Thứ năm | 1 | G3-3 G4-0 | 1 |
04-08-2021 | Thứ tư | 1 | G3-1 | 1 |
03-08-2021 | Thứ ba | 1 | G3-1 G3-4 G4-1 | 1 |
02-08-2021 | thứ hai | 1 | G3-0 | 1 |
01-08-2021 | Chủ nhật | 1 | G2-1 | 2 |
30-07-2021 | Thứ sáu | 1 | G5-1 | 5 |
25-07-2021 | Chủ nhật | 1 | G4-0 | 1 |
24-07-2021 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 G4-3 | 2 |
22-07-2021 | Thứ năm | 1 | G2-0 | 1 |
21-07-2021 | Thứ tư | 1 | G3-3 G5-2 | 3 |
18-07-2021 | Chủ nhật | 1 | G7-2 | 3 |
15-07-2021 | Thứ năm | 1 | G3-2 | 2 |
13-07-2021 | Thứ ba | 1 | G6-0 | 1 |
12-07-2021 | thứ hai | 1 | GB-0 G3-0 | 1 |
11-07-2021 | Chủ nhật | 1 | G7-0 | 2 |
09-07-2021 | Thứ sáu | 1 | G3-3 | 2 |
07-07-2021 | Thứ tư | 1 | G4-3 G5-2 | 1 |
06-07-2021 | Thứ ba | 1 | G5-0 | 2 |
04-07-2021 | Chủ nhật | 1 | G3-1 | 1 |
03-07-2021 | Thứ Bảy | 1 | G3-5 | 2 |
01-07-2021 | Thứ năm | 1 | G4-3 |
GHI CHÚ |
|
---|---|
Chú giải:Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện. Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.G00: Đặc biệt. |