Thống Kê Tần Số Nhịp Loto Tần Số Nhịp Loto xổ số miền Bắc
Bộ Số 62, từ 29-01-2022 đến 29-01-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
04-07-2022 | thứ hai | 1 | G2-1 G3-1 | 2 |
02-07-2022 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 | 5 |
27-06-2022 | thứ hai | 1 | GB-0 | 9 |
18-06-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-1 | 2 |
16-06-2022 | Thứ năm | 1 | G3-1 G5-1 | 1 |
15-06-2022 | Thứ tư | 1 | G3-1 | 1 |
14-06-2022 | Thứ ba | 1 | GB-0 G1-0 G3-0 | 3 |
11-06-2022 | Thứ Bảy | 1 | G2-1 G3-5 | 1 |
10-06-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-5 G4-0 G6-1 | 1 |
09-06-2022 | Thứ năm | 1 | G2-1 | 1 |
08-06-2022 | Thứ tư | 1 | G2-1 | 3 |
05-06-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-1 | 1 |
04-06-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-0 | 3 |
01-06-2022 | Thứ tư | 1 | G4-3 | 1 |
31-05-2022 | Thứ ba | 1 | G4-0 | 1 |
30-05-2022 | thứ hai | 1 | G1-0 | 2 |
28-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-5 | 5 |
23-05-2022 | thứ hai | 1 | G5-5 | 1 |
22-05-2022 | Chủ nhật | 1 | G5-5 | 1 |
21-05-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-5 | 6 |
15-05-2022 | Chủ nhật | 1 | G4-3 | 2 |
13-05-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-1 | 1 |
12-05-2022 | Thứ năm | 1 | G3-3 G4-1 | 2 |
10-05-2022 | Thứ ba | 1 | G4-3 | 1 |
09-05-2022 | thứ hai | 1 | G5-2 | 4 |
05-05-2022 | Thứ năm | 1 | G1-0 G2-1 | 7 |
28-04-2022 | Thứ năm | 1 | G3-5 | 1 |
27-04-2022 | Thứ tư | 1 | G5-3 | 1 |
26-04-2022 | Thứ ba | 1 | G3-5 | 2 |
24-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-3 G4-3 | 1 |
23-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G4-3 | 1 |
22-04-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-5 G5-4 | 1 |
21-04-2022 | Thứ năm | 1 | G3-3 | 1 |
20-04-2022 | Thứ tư | 1 | G2-1 | 2 |
18-04-2022 | thứ hai | 1 | G3-2 G3-4 G4-1 | 1 |
17-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-5 G5-3 | 1 |
16-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 G5-3 | 1 |
15-04-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-2 | 1 |
14-04-2022 | Thứ năm | 1 | G1-0 G3-5 | 4 |
10-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-3 | 1 |
09-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 1 |
08-04-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-4 | 4 |
04-04-2022 | thứ hai | 1 | G3-3 G4-3 G5-4 | 1 |
03-04-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-5 G5-3 | 1 |
02-04-2022 | Thứ Bảy | 1 | GB-0 | 2 |
31-03-2022 | Thứ năm | 1 | G1-0 | 1 |
30-03-2022 | Thứ tư | 1 | G4-1 | 1 |
29-03-2022 | Thứ ba | 1 | G2-0 G3-3 | 3 |
26-03-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 G4-1 G5-1 | 1 |
25-03-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-1 | 1 |
24-03-2022 | Thứ năm | 1 | G2-0 G3-5 G5-3 | 1 |
23-03-2022 | Thứ tư | 1 | G5-0 G5-1 | 1 |
22-03-2022 | Thứ ba | 1 | G1-0 G6-2 | 11 |
11-03-2022 | Thứ sáu | 1 | G3-0 G5-1 | 2 |
09-03-2022 | Thứ tư | 1 | G3-3 | 1 |
08-03-2022 | Thứ ba | 1 | GB-0 G3-4 | 1 |
07-03-2022 | thứ hai | 1 | G5-0 | 1 |
06-03-2022 | Chủ nhật | 1 | G6-0 | 4 |
02-03-2022 | Thứ tư | 1 | G5-1 | 3 |
27-02-2022 | Chủ nhật | 1 | G2-1 G3-0 | 3 |
24-02-2022 | Thứ năm | 1 | G3-5 | 1 |
23-02-2022 | Thứ tư | 1 | G6-0 | 1 |
22-02-2022 | Thứ ba | 1 | G4-0 | 3 |
19-02-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 | 1 |
18-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G4-3 G5-4 | 2 |
16-02-2022 | Thứ tư | 1 | GB-0 G3-4 | 2 |
14-02-2022 | thứ hai | 1 | GB-0 G3-5 | 2 |
12-02-2022 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 G4-3 | 5 |
07-02-2022 | thứ hai | 1 | G6-1 | 2 |
05-02-2022 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 G3-0 G3-4 G5-0 | 1 |
04-02-2022 | Thứ sáu | 1 | G2-0 | 5 |
30-01-2022 | Chủ nhật | 1 | G3-2 |
GHI CHÚ |
|
---|---|
Chú giải:Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện. Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.G00: Đặc biệt. |