Thống Kê Theo Tổng xổ sốmiền Bắc từ

Từ 17-03-2023đến


Bộ Số Tổng Số Lần Xuất Hiện Ngày Về Gần Nhất Số Lượt Quay Chưa Về
00 697 31-12-2020 5
01 694 26-12-2020 10
02 687 02-01-2021 3
03 689 30-12-2020 6
04 717 03-01-2021 2
05 666 31-12-2020 5
06 659 03-01-2021 2
07 684 31-12-2020 5
08 667 01-01-2021 4
09 692 04-01-2021 1
10 695 03-01-2021 2
11 667 01-01-2021 4
12 722 04-01-2021 1
13 648 02-01-2021 3
14 708 04-01-2021 1
15 646 27-12-2020 9
16 693 04-01-2021 1
17 674 29-12-2020 7
18 637 03-01-2021 2
19 714 02-01-2021 3
20 679 27-12-2020 9
21 689 04-01-2021 1
22 700 31-12-2020 5
23 712 02-01-2021 3
24 678 03-01-2021 2
25 655 03-01-2021 2
26 684 04-01-2021 1
27 683 04-01-2021 1
28 642 03-01-2021 2
29 693 02-01-2021 3
30 707 02-01-2021 3
31 693 03-01-2021 2
32 675 03-01-2021 2
33 699 01-01-2021 4
34 653 04-01-2021 1
35 702 30-12-2020 6
36 670 02-01-2021 3
37 654 01-01-2021 4
38 688 21-12-2020 15
39 695 04-01-2021 1
40 703 03-01-2021 2
41 672 03-01-2021 2
42 650 27-12-2020 9
43 680 04-01-2021 1
44 670 28-12-2020 8
45 664 01-01-2021 4
46 615 04-01-2021 1
47 676 21-12-2020 15
48 677 30-12-2020 6
49 742 28-12-2020 8
50 628 31-12-2020 5
51 639 04-01-2021 1
52 710 03-01-2021 2
53 649 22-12-2020 14
54 723 03-01-2021 2
55 698 03-01-2021 2
56 633 16-12-2020 20
57 666 02-01-2021 3
58 648 30-12-2020 6
59 665 03-01-2021 2
60 635 03-01-2021 2
61 670 31-12-2020 5
62 738 24-12-2020 12
63 645 04-01-2021 1
64 679 30-12-2020 6
65 641 01-01-2021 4
66 635 01-01-2021 4
67 636 02-01-2021 3
68 712 03-01-2021 2
69 623 31-12-2020 5
70 680 28-12-2020 8
71 691 04-01-2021 1
72 682 03-01-2021 2
73 704 26-12-2020 10
74 649 28-12-2020 8
75 700 04-01-2021 1
76 707 01-01-2021 4
77 671 01-01-2021 4
78 669 02-01-2021 3
79 713 04-01-2021 1
80 694 04-01-2021 1
81 695 02-01-2021 3
82 659 30-12-2020 6
83 664 02-01-2021 3
84 686 28-12-2020 8
85 710 01-01-2021 4
86 689 02-01-2021 3
87 701 03-01-2021 2
88 692 04-01-2021 1
89 681 01-01-2021 4
90 672 01-01-2021 4
91 664 03-01-2021 2
92 688 30-12-2020 6
93 711 03-01-2021 2
94 686 27-12-2020 9
95 672 04-01-2021 1
96 661 02-01-2021 3
97 682 04-01-2021 1
98 654 26-12-2020 10
99 641 21-12-2020 15

GHI CHÚ

Thống Kê Theo Tổng