Thống Kê Theo Tổng xổ sốmiền Bắc từ
Từ 06-10-2023đến
Bộ Số | Tổng Số Lần Xuất Hiện | Ngày Về Gần Nhất | Số Lượt Quay Chưa Về |
---|---|---|---|
00 | 697 | 31-12-2020 | 5 |
19 | 714 | 02-01-2021 | 3 |
28 | 642 | 03-01-2021 | 2 |
37 | 654 | 01-01-2021 | 4 |
46 | 615 | 04-01-2021 | 1 |
55 | 698 | 03-01-2021 | 2 |
64 | 679 | 30-12-2020 | 6 |
73 | 704 | 26-12-2020 | 10 |
82 | 659 | 30-12-2020 | 6 |
91 | 664 | 03-01-2021 | 2 |
GHI CHÚ |
|
---|---|
Thống Kê Theo Tổng |