Thống Kê Chu Kỳ xổ số miền Bắc


Bộ Số Chu Kỳ Dài Nhất Không Về Ngày Xuất Hiện Gần Nhất
00 38 lượt quay lượt( từ 25-03-2020 đến 02-05-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
01 35 lượt quay lượt( từ 23-03-2020 đến 27-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
02 25 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 24-04-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
03 32 lượt quay lượt( từ 04-04-2022 đến 06-05-2022) 28-06-2022 631 lượt quay trước
04 42 lượt quay lượt( từ 27-03-2020 đến 08-05-2020) 24-06-2022 635 lượt quay trước
05 31 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 30-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
06 26 lượt quay lượt( từ 17-08-2008 đến 12-09-2008) 29-06-2022 630 lượt quay trước
07 32 lượt quay lượt( từ 23-03-2020 đến 24-04-2020) 01-07-2022 628 lượt quay trước
08 28 lượt quay lượt( từ 25-04-2010 đến 23-05-2010) 04-07-2022 625 lượt quay trước
09 27 lượt quay lượt( từ 15-07-2008 đến 11-08-2008) 26-06-2022 633 lượt quay trước
10 36 lượt quay lượt( từ 16-07-2007 đến 21-08-2007) 04-07-2022 625 lượt quay trước
11 39 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 07-05-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
12 26 lượt quay lượt( từ 10-06-2008 đến 06-07-2008) 03-07-2022 626 lượt quay trước
13 27 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 25-04-2020) 29-06-2022 630 lượt quay trước
14 38 lượt quay lượt( từ 13-01-2020 đến 20-02-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
15 33 lượt quay lượt( từ 31-03-2020 đến 03-05-2020) 03-06-2022 656 lượt quay trước
16 44 lượt quay lượt( từ 27-10-2007 đến 10-12-2007) 01-07-2022 628 lượt quay trước
17 30 lượt quay lượt( từ 20-08-2017 đến 19-09-2017) 01-07-2022 628 lượt quay trước
18 31 lượt quay lượt( từ 16-09-2015 đến 17-10-2015) 03-07-2022 626 lượt quay trước
19 27 lượt quay lượt( từ 18-04-2009 đến 15-05-2009) 03-07-2022 626 lượt quay trước
20 32 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 25-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
21 29 lượt quay lượt( từ 28-01-2010 đến 26-02-2010) 28-06-2022 631 lượt quay trước
22 31 lượt quay lượt( từ 07-06-2007 đến 08-07-2007) 26-06-2022 633 lượt quay trước
23 38 lượt quay lượt( từ 05-04-2006 đến 13-05-2006) 27-06-2022 632 lượt quay trước
24 27 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 25-04-2020) 01-07-2022 628 lượt quay trước
25 39 lượt quay lượt( từ 17-03-2020 đến 25-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
26 33 lượt quay lượt( từ 21-03-2020 đến 23-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
27 33 lượt quay lượt( từ 22-03-2020 đến 24-04-2020) 13-06-2022 646 lượt quay trước
28 31 lượt quay lượt( từ 15-07-2015 đến 15-08-2015) 30-06-2022 629 lượt quay trước
29 36 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 29-04-2020) 27-06-2022 632 lượt quay trước
30 32 lượt quay lượt( từ 31-03-2020 đến 02-05-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
31 39 lượt quay lượt( từ 22-06-2013 đến 31-07-2013) 04-07-2022 625 lượt quay trước
32 27 lượt quay lượt( từ 27-03-2020 đến 23-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
33 32 lượt quay lượt( từ 25-03-2020 đến 26-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
34 30 lượt quay lượt( từ 26-03-2020 đến 25-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
35 39 lượt quay lượt( từ 28-03-2020 đến 06-05-2020) 29-06-2022 630 lượt quay trước
36 33 lượt quay lượt( từ 26-03-2020 đến 28-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
37 30 lượt quay lượt( từ 21-01-2021 đến 20-02-2021) 30-06-2022 629 lượt quay trước
38 31 lượt quay lượt( từ 31-03-2020 đến 01-05-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
39 39 lượt quay lượt( từ 17-06-2014 đến 26-07-2014) 04-07-2022 625 lượt quay trước
40 32 lượt quay lượt( từ 05-05-2007 đến 06-06-2007) 04-07-2022 625 lượt quay trước
41 38 lượt quay lượt( từ 20-03-2020 đến 27-04-2020) 30-06-2022 629 lượt quay trước
42 33 lượt quay lượt( từ 03-06-2006 đến 06-07-2006) 02-07-2022 627 lượt quay trước
43 32 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 01-05-2020) 01-07-2022 628 lượt quay trước
44 31 lượt quay lượt( từ 29-04-2016 đến 30-05-2016) 03-07-2022 626 lượt quay trước
45 39 lượt quay lượt( từ 12-01-2013 đến 20-02-2013) 03-07-2022 626 lượt quay trước
46 29 lượt quay lượt( từ 02-01-2013 đến 31-01-2013) 30-06-2022 629 lượt quay trước
47 30 lượt quay lượt( từ 04-12-2016 đến 03-01-2017) 02-07-2022 627 lượt quay trước
48 38 lượt quay lượt( từ 27-03-2020 đến 04-05-2020) 01-07-2022 628 lượt quay trước
49 26 lượt quay lượt( từ 12-11-2021 đến 08-12-2021) 04-07-2022 625 lượt quay trước
50 41 lượt quay lượt( từ 14-03-2020 đến 24-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
51 31 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 29-04-2020) 30-06-2022 629 lượt quay trước
52 31 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 29-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
53 37 lượt quay lượt( từ 28-03-2020 đến 04-05-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
54 37 lượt quay lượt( từ 27-03-2020 đến 03-05-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
55 43 lượt quay lượt( từ 11-09-2020 đến 24-10-2020) 28-06-2022 631 lượt quay trước
56 29 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 27-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
57 33 lượt quay lượt( từ 31-03-2020 đến 03-05-2020) 26-06-2022 633 lượt quay trước
58 36 lượt quay lượt( từ 01-01-2018 đến 06-02-2018) 04-07-2022 625 lượt quay trước
59 27 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 26-04-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
60 34 lượt quay lượt( từ 22-03-2020 đến 25-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
61 36 lượt quay lượt( từ 16-04-2012 đến 22-05-2012) 03-07-2022 626 lượt quay trước
62 29 lượt quay lượt( từ 24-07-2017 đến 22-08-2017) 04-07-2022 625 lượt quay trước
63 31 lượt quay lượt( từ 17-06-2020 đến 18-07-2020) 28-06-2022 631 lượt quay trước
64 31 lượt quay lượt( từ 26-03-2020 đến 26-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
65 42 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 05-05-2020) 29-06-2022 630 lượt quay trước
66 33 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 01-05-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
67 27 lượt quay lượt( từ 23-11-2011 đến 20-12-2011) 30-06-2022 629 lượt quay trước
68 28 lượt quay lượt( từ 15-04-2006 đến 13-05-2006) 04-07-2022 625 lượt quay trước
69 33 lượt quay lượt( từ 07-06-2019 đến 10-07-2019) 01-07-2022 628 lượt quay trước
70 31 lượt quay lượt( từ 09-12-2013 đến 09-01-2014) 04-07-2022 625 lượt quay trước
71 29 lượt quay lượt( từ 21-08-2008 đến 19-09-2008) 27-06-2022 632 lượt quay trước
72 33 lượt quay lượt( từ 26-03-2020 đến 28-04-2020) 30-06-2022 629 lượt quay trước
73 29 lượt quay lượt( từ 22-01-2007 đến 20-02-2007) 04-07-2022 625 lượt quay trước
74 37 lượt quay lượt( từ 04-04-2016 đến 11-05-2016) 18-06-2022 641 lượt quay trước
75 34 lượt quay lượt( từ 23-03-2020 đến 26-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
76 40 lượt quay lượt( từ 31-03-2020 đến 10-05-2020) 30-06-2022 629 lượt quay trước
77 34 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 27-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
78 34 lượt quay lượt( từ 02-09-2017 đến 06-10-2017) 02-07-2022 627 lượt quay trước
79 25 lượt quay lượt( từ 04-01-2020 đến 29-01-2020) 11-06-2022 648 lượt quay trước
80 26 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 25-04-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
81 32 lượt quay lượt( từ 11-01-2011 đến 12-02-2011) 10-06-2022 649 lượt quay trước
82 32 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 01-05-2020) 25-06-2022 634 lượt quay trước
83 30 lượt quay lượt( từ 02-06-2022 đến 02-07-2022) 02-07-2022 627 lượt quay trước
84 30 lượt quay lượt( từ 01-06-2014 đến 01-07-2014) 04-07-2022 625 lượt quay trước
85 33 lượt quay lượt( từ 30-03-2021 đến 02-05-2021) 04-07-2022 625 lượt quay trước
86 33 lượt quay lượt( từ 21-03-2020 đến 23-04-2020) 02-07-2022 627 lượt quay trước
87 32 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 25-04-2020) 01-07-2022 628 lượt quay trước
88 27 lượt quay lượt( từ 27-07-2009 đến 23-08-2009) 04-07-2022 625 lượt quay trước
89 32 lượt quay lượt( từ 07-07-2009 đến 08-08-2009) 02-07-2022 627 lượt quay trước
90 31 lượt quay lượt( từ 23-03-2020 đến 23-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
91 32 lượt quay lượt( từ 19-07-2009 đến 20-08-2009) 03-07-2022 626 lượt quay trước
92 32 lượt quay lượt( từ 04-10-2006 đến 05-11-2006) 03-07-2022 626 lượt quay trước
93 25 lượt quay lượt( từ 30-03-2020 đến 24-04-2020) 04-07-2022 625 lượt quay trước
94 33 lượt quay lượt( từ 07-07-2011 đến 09-08-2011) 29-06-2022 630 lượt quay trước
95 29 lượt quay lượt( từ 12-10-2021 đến 10-11-2021) 30-06-2022 629 lượt quay trước
96 29 lượt quay lượt( từ 25-05-2015 đến 23-06-2015) 03-07-2022 626 lượt quay trước
97 30 lượt quay lượt( từ 29-03-2020 đến 28-04-2020) 03-07-2022 626 lượt quay trước
98 32 lượt quay lượt( từ 24-03-2020 đến 25-04-2020) 16-06-2022 643 lượt quay trước
99 28 lượt quay lượt( từ 27-03-2020 đến 24-04-2020) 28-06-2022 631 lượt quay trước

GHI CHÚ

Thống Kê Chu Kỳ