Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ sốmiền Bắc
20 lượt quay ngay trước 03-07-2022
Tần suất Đầu loto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Đầu0 | Đầu1 | Đầu2 | Đầu3 | Đầu4 | Đầu5 | Đầu6 | Đầu7 | Đầu8 | Đầu9 |
2022-07-02 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
2022-07-01 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
2022-06-30 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
2022-06-29 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
2022-06-28 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
2022-06-27 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
2022-06-26 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
2022-06-25 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
2022-06-24 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
2022-06-18 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
2022-06-17 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
2022-06-16 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
2022-06-15 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
2022-06-14 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
2022-06-13 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
Tần suất Đuôiloto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Đuôi0 | Đuôi1 | Đuôi2 | Đuôi3 | Đuôi4 | Đuôi5 | Đuôi6 | Đuôi7 | Đuôi8 | Đuôi9 |
2022-07-02 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
2022-07-01 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
2022-06-30 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần |
2022-06-29 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
2022-06-28 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
2022-06-27 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
2022-06-26 | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
2022-06-25 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
2022-06-24 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
2022-06-18 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
2022-06-17 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
2022-06-16 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
2022-06-15 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
2022-06-14 | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
2022-06-13 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
Tần suất Tổngloto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Tổng0 | Tổng1 | Tổng2 | Tổng3 | Tổng4 | Tổng5 | Tổng6 | Tổng7 | Tổng8 | Tổng9 |
2022-07-02 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 8 lần | 8 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
2022-07-01 | 6 lần | 9 lần | 9 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
2022-06-30 | 4 lần | 5 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
2022-06-29 | 7 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
2022-06-28 | 5 lần | 8 lần | 7 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
2022-06-27 | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 6 lần | 4 lần | 6 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
2022-06-26 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 4 lần | 6 lần | 10 lần | 3 lần | 10 lần | 2 lần |
2022-06-25 | 2 lần | 8 lần | 4 lần | 8 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
2022-06-24 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 10 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 5 lần | 7 lần |
2022-06-18 | 7 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 9 lần |
2022-06-17 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 7 lần | 8 lần | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
2022-06-16 | 4 lần | 10 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
2022-06-15 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần |
2022-06-14 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 7 lần | 7 lần | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
2022-06-13 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
GHI CHÚ |
|
---|---|
Thống Kê Đầu Đuôi Loto |