XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000375 Ngày 01-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
248,314
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
909,220,826,664
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
145,272,413,385,262,790
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
664,108,627,426,506,515,007,783
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 39 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 73 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 126 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 140 | Giải tư - 5Tr | 10 |
Giải năm - 1Tr | 51 | ||
Giải sáu - 150K | 479 | ||
Giải bảy - 40K | 4520 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000374 Ngày 29-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
072,800
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
085,529,067,575
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
782,847,672,846,835,080
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
298,347,003,090,451,663,696,507
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 14 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 66 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 98 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 89 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 18 | ||
Giải sáu - 150K | 329 | ||
Giải bảy - 40K | 3075 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000373 Ngày 27-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
887,918
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
893,304,837,877
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
774,163,266,611,522,981
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
364,122,661,241,954,245,157,574
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 53 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 91 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 285 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 31 | ||
Giải sáu - 150K | 384 | ||
Giải bảy - 40K | 34 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000372 Ngày 25-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
591,564
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
739,180,668,452
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
460,869,460,270,172,271
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
589,824,594,759,045,685,486,843
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 120 | Giải nhì - 40Tr | 5 |
Giải ba - 210K | 105 | Giải ba - 10Tr | 8 |
Giải tư - 100K | 148 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 64 | ||
Giải sáu - 150K | 527 | ||
Giải bảy - 40K | 5441 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000371 Ngày 22-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
942,820
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
178,649,992,854
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
554,878,780,420,544,372
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
536,842,754,550,411,518,327,164
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 15 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 3 |
Giải ba - 210K | 122 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 185 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 44 | ||
Giải sáu - 150K | 312 | ||
Giải bảy - 40K | 3829 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000370 Ngày 20-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
386,405
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
919,787,895,629
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
477,434,212,878,223,872
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
276,833,156,466,230,190,504,218
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 81 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 108 | Giải ba - 10Tr | 5 |
Giải tư - 100K | 127 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 75 | ||
Giải sáu - 150K | 427 | ||
Giải bảy - 40K | 4 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000369 Ngày 18-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
853,488
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
960,180,148,327
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
777,453,982,425,704,033
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
548,832,906,856,693,639,924,601
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 23 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 86 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 174 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 150 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 29 | ||
Giải sáu - 150K | 571 | ||
Giải bảy - 40K | 5 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000368 Ngày 15-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
886,682
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
116,706,756,964
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
014,133,198,029,288,068
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
699,592,502,074,796,761,285,567
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 50 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 57 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 144 | Giải ba - 10Tr | 7 |
Giải tư - 100K | 95 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 35 | ||
Giải sáu - 150K | 517 | ||
Giải bảy - 40K | 3858 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000367 Ngày 13-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
513,527
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
016,310,839,458
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
037,305,283,710,526,943
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
393,010,141,052,056,210,923,781
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 80 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 95 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 184 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 43 | ||
Giải sáu - 150K | 612 | ||
Giải bảy - 40K | 42 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000366 Ngày 11-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
699,054
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
612,184,859,682
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
126,823,703,831,020,681
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
441,464,281,550,807,813,133,587
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 41 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 114 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 135 | Giải ba - 10Tr | 5 |
Giải tư - 100K | 147 | Giải tư - 5Tr | 10 |
Giải năm - 1Tr | 58 | ||
Giải sáu - 150K | 513 | ||
Giải bảy - 40K | 5718 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000365 Ngày 08-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
516,533
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
090,149,195,937
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
763,403,904,315,257,433
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
728,893,048,873,650,180,375,659
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | # | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | # | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | # | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | # | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000364 Ngày 06-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
621,957
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
941,545,938,302
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
009,734,275,351,533,721
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
149,470,399,905,043,300,132,437
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 83 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 125 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 35 | ||
Giải sáu - 150K | 328 | ||
Giải bảy - 40K | 31 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000363 Ngày 04-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
959,372
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
100,784,361,021
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
341,464,914,174,679,150
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
656,650,214,932,941,504,344,999
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 41 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 77 | Giải nhì - 40Tr | 6 |
Giải ba - 210K | 88 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 131 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 43 | ||
Giải sáu - 150K | 683 | ||
Giải bảy - 40K | 4 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000362 Ngày 01-10 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
262,686
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
465,519,885,315
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
241,529,342,371,425,338
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
929,722,887,701,126,661,666,378
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 29 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 39 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 109 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 32 | ||
Giải sáu - 150K | 457 | ||
Giải bảy - 40K | 2865 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000361 Ngày 29-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
082,701
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
781,817,503,711
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
325,810,564,536,446,470
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
890,977,450,602,443,860,476,817
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 18 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 38 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 76 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 88 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 14 | ||
Giải sáu - 150K | 275 | ||
Giải bảy - 40K | 2795 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000360 Ngày 27-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
590,440
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
583,447,141,728
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
936,701,106,342,325,981
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
904,701,582,933,997,223,731,028
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 23 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 76 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 74 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 119 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 30 | ||
Giải sáu - 150K | 323 | ||
Giải bảy - 40K | 4144 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000359 Ngày 24-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
011,272
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
754,730,768,204
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
947,734,836,900,128,524
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
991,656,786,377,384,425,856,909
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 41 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 29 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 70 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 110 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 28 | ||
Giải sáu - 150K | 479 | ||
Giải bảy - 40K | 3084 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000358 Ngày 22-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
266,281
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
844,255,341,302
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
336,793,709,685,466,643
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
032,406,174,572,051,773,947,138
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 23 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 57 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 70 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 131 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 42 | ||
Giải sáu - 150K | 479 | ||
Giải bảy - 40K | 3117 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000357 Ngày 20-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
459,358
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
166,138,337,763
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
377,837,394,229,214,701
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
518,784,063,147,058,121,646,302
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 65 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 82 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 194 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 63 | ||
Giải sáu - 150K | 620 | ||
Giải bảy - 40K | 4 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000356 Ngày 17-09 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
703,823
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
767,104,855,771
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
598,841,083,919,984,951
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
206,318,802,897,943,834,477,116
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 35 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 111 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 80 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 122 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 22 | ||
Giải sáu - 150K | 344 | ||
Giải bảy - 40K | 3644 |