XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000395 Ngày 17-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
974,831
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
778,058,543,294
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
205,753,523,863,659,178
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
652,748,842,472,542,904,387,286
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 45 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 54 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 114 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 146 | Giải tư - 5Tr | 8 |
Giải năm - 1Tr | 37 | ||
Giải sáu - 150K | 325 | ||
Giải bảy - 40K | 3609 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000394 Ngày 15-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
080,876
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
694,181,179,246
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
342,410,541,658,884,254
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
956,239,181,953,505,149,258,063
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 120 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 98 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 165 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 28 | ||
Giải sáu - 150K | 323 | ||
Giải bảy - 40K | 3578 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000393 Ngày 13-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
493,998
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
564,286,590,306
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
927,366,460,070,657,670
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
056,661,507,912,829,542,197,202
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 267 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 90 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 126 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 25 | ||
Giải sáu - 150K | 487 | ||
Giải bảy - 40K | 4512 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000392 Ngày 10-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
911,221
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
115,521,008,414
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
591,650,698,060,276,226
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
962,656,357,298,360,339,227,224
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 64 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 104 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 80 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 36 | ||
Giải sáu - 150K | 585 | ||
Giải bảy - 40K | 34 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000391 Ngày 08-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
795,829
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
025,836,766,350
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
782,068,071,409,452,643
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
020,148,409,022,402,723,182,057
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 38 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 71 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 102 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 129 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 41 | ||
Giải sáu - 150K | 274 | ||
Giải bảy - 40K | 3158 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000390 Ngày 06-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
641,172
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
175,070,412,082
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
659,719,505,046,734,400
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
364,291,626,896,651,100,868,498
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 123 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 131 | Giải ba - 10Tr | 6 |
Giải tư - 100K | 201 | Giải tư - 5Tr | 10 |
Giải năm - 1Tr | 48 | ||
Giải sáu - 150K | 507 | ||
Giải bảy - 40K | 4990 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000389 Ngày 03-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
330,390
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
469,498,350,432
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
343,340,098,153,048,598
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
692,189,028,550,067,447,215,990
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 49 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 78 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 124 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 30 | ||
Giải sáu - 150K | 442 | ||
Giải bảy - 40K | 28 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000388 Ngày 01-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
580,175
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
257,189,407,243
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
210,618,264,108,648,199
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
006,753,281,901,259,851,218,463
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 105 | Giải ba - 10Tr | 6 |
Giải tư - 100K | 139 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 43 | ||
Giải sáu - 150K | 278 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000387 Ngày 29-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
254,227
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
575,207,828,190
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
629,504,489,039,005,773
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
093,074,344,280,777,678,708,057
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 107 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 94 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 116 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 37 | ||
Giải sáu - 150K | 477 | ||
Giải bảy - 40K | 4 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000386 Ngày 26-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
801,083
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
156,005,276,978
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
536,963,346,352,142,354
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
875,647,553,756,941,955,837,697
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 68 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 112 | Giải ba - 10Tr | 5 |
Giải tư - 100K | 96 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 35 | ||
Giải sáu - 150K | 265 | ||
Giải bảy - 40K | 3232 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000385 Ngày 24-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
270,975
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
176,536,388,821
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
086,005,074,783,629,781
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
134,024,416,259,497,968,699,751
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 96 | Giải nhì - 40Tr | 4 |
Giải ba - 210K | 103 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 169 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 32 | ||
Giải sáu - 150K | 376 | ||
Giải bảy - 40K | 311 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000384 Ngày 22-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
706,569
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
164,100,950,605
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
321,934,351,757,572,767
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
775,917,357,621,091,801,527,735
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 61 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 126 | Giải ba - 10Tr | 7 |
Giải tư - 100K | 195 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 76 | ||
Giải sáu - 150K | 466 | ||
Giải bảy - 40K | 4923 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000383 Ngày 19-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
426,407
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
967,094,433,199
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
114,435,474,108,407,979
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
690,674,410,108,034,182,311,611
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 83 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 158 | Giải ba - 10Tr | 18 |
Giải tư - 100K | 144 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 92 | ||
Giải sáu - 150K | 318 | ||
Giải bảy - 40K | 34 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000382 Ngày 17-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
912,963
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
512,147,556,104
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
863,937,202,365,700,711
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
785,802,220,576,262,256,965,496
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 2 |
Giải nhì - 350K | 85 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 107 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 111 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 40 | ||
Giải sáu - 150K | 366 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000381 Ngày 15-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
450,981
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
963,911,124,721
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
905,676,184,747,266,181
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
574,378,091,291,453,658,192,767
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 44 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 117 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 164 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 187 | Giải tư - 5Tr | 9 |
Giải năm - 1Tr | 68 | ||
Giải sáu - 150K | 549 | ||
Giải bảy - 40K | 5343 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000380 Ngày 12-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
511,910
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
029,475,839,491
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
510,272,800,074,822,308
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
226,205,042,464,753,899,635,842
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 83 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 99 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 132 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 27 | ||
Giải sáu - 150K | 365 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000379 Ngày 10-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
823,799
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
306,511,659,954
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
215,562,080,933,285,791
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
760,139,952,640,139,701,303,781
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 50 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 135 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 665 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 195 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 41 | ||
Giải sáu - 150K | 370 | ||
Giải bảy - 40K | 3828 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000378 Ngày 08-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
965,980
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
170,152,192,648
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
743,235,153,403,223,483
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
875,843,241,064,764,349,160,541
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 106 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 128 | Giải ba - 10Tr | 26 |
Giải tư - 100K | 156 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 71 | ||
Giải sáu - 150K | 479 | ||
Giải bảy - 40K | 49 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000377 Ngày 05-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
966,161
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
084,909,499,399
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
371,045,598,188,647,764
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
071,970,517,805,410,465,914,720
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 24 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 66 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 85 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 213 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 24 | ||
Giải sáu - 150K | 392 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000376 Ngày 03-11 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
192,747
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
635,926,956,586
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
831,451,878,501,481,377
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
961,436,663,809,118,160,637,755
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 132 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 67 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 154 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 124 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 29 | ||
Giải sáu - 150K | 425 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |