XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000416 Ngày 07-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
047,144
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
607,231,226,889
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
708,498,224,528,277,965
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
565,288,182,087,788,591,910,692
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 75 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 83 | Giải nhì - 40Tr | 3 |
Giải ba - 210K | 168 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 180 | Giải tư - 5Tr | 9 |
Giải năm - 1Tr | 49 | ||
Giải sáu - 150K | 602 | ||
Giải bảy - 40K | 5373 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000415 Ngày 04-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
849,440
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
922,152,592,731
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
480,319,456,348,331,214
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
016,930,421,430,443,699,414,111
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 36 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 59 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 146 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 127 | Giải tư - 5Tr | 5 |
Giải năm - 1Tr | 35 | ||
Giải sáu - 150K | 387 | ||
Giải bảy - 40K | 3565 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000413 Ngày 28-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
056,356
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
649,917,103,400
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
182,513,786,455,661,212
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
321,084,177,166,448,804,933,402
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 39 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 61 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 101 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 294 | Giải tư - 5Tr | 11 |
Giải năm - 1Tr | 30 | ||
Giải sáu - 150K | 463 | ||
Giải bảy - 40K | 33 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000412 Ngày 26-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
264,563
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
397,960,663,543
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
782,367,106,929,343,033
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
417,273,759,708,096,723,014,133
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 44 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 64 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 169 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 26 | ||
Giải sáu - 150K | 369 | ||
Giải bảy - 40K | 3674 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000411 Ngày 24-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
892,357
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
225,233,382,996
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
557,576,048,063,545,834
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
444,289,197,852,368,977,753,614
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 81 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 99 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 115 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 220 | Giải tư - 5Tr | 35 |
Giải năm - 1Tr | 90 | ||
Giải sáu - 150K | 668 | ||
Giải bảy - 40K | 5882 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000410 Ngày 21-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
155,333
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
345,894,498,332
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
436,699,815,085,702,197
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
437,596,190,361,844,986,645,581
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 112 | Giải nhất - 1Tỷ | 2 |
Giải nhì - 350K | 71 | Giải nhì - 40Tr | 3 |
Giải ba - 210K | 120 | Giải ba - 10Tr | 3 |
Giải tư - 100K | 95 | Giải tư - 5Tr | 10 |
Giải năm - 1Tr | 57 | ||
Giải sáu - 150K | 401 | ||
Giải bảy - 40K | 3579 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000409 Ngày 19-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
065,845
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
829,395,735,171
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
664,325,334,189,143,350
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
334,462,197,194,329,614,087,750
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 77 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 108 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 55 | ||
Giải sáu - 150K | 438 | ||
Giải bảy - 40K | 3639 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000408 Ngày 17-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
715,847
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
939,346,234,192
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
957,613,470,113,654,090
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
906,736,913,689,097,181,255,113
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 72 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 183 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 231 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 285 | Giải tư - 5Tr | 9 |
Giải năm - 1Tr | 40 | ||
Giải sáu - 150K | 617 | ||
Giải bảy - 40K | 5 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000407 Ngày 14-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
697,921
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
199,565,310,799
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
167,027,100,828,452,754
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
494,701,016,741,250,277,976,891
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 96 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 96 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 125 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 21 | ||
Giải sáu - 150K | 412 | ||
Giải bảy - 40K | 3814 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000406 Ngày 12-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
521,367
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
290,162,349,347
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
336,179,597,220,230,887
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
488,707,908,471,284,495,786,488
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 44 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 606 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 114 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 54 | ||
Giải sáu - 150K | 470 | ||
Giải bảy - 40K | 37 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000405 Ngày 10-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
440,016
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
147,829,761,338
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
661,072,217,864,071,727
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
279,205,720,322,908,874,308,643
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 235 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 137 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 203 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 72 | ||
Giải sáu - 150K | 588 | ||
Giải bảy - 40K | 5048 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000404 Ngày 07-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
184,806
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
550,919,582,043
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
731,651,884,633,425,449
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
133,694,599,540,485,037,621,897
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 42 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 176 | Giải tư - 5Tr | 3 |
Giải năm - 1Tr | 34 | ||
Giải sáu - 150K | 377 | ||
Giải bảy - 40K | 35 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000403 Ngày 05-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
071,737
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
060,322,575,468
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
664,563,271,728,336,289
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
242,997,880,429,720,790,734,096
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 72 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 88 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 106 | Giải tư - 5Tr | 1 |
Giải năm - 1Tr | 25 | ||
Giải sáu - 150K | 333 | ||
Giải bảy - 40K | 3617 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000402 Ngày 03-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
400,871
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
972,662,716,103
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
785,770,403,779,697,746
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
141,385,897,100,895,155,680,783
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 38 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 80 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 136 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 192 | Giải tư - 5Tr | 7 |
Giải năm - 1Tr | 42 | ||
Giải sáu - 150K | 493 | ||
Giải bảy - 40K | 51 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000401 Ngày 31-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
220,639
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
721,585,505,012
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
142,573,038,878,811,917
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
683,173,036,416,376,291,364,424
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 68 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 91 | Giải nhì - 40Tr | 4 |
Giải ba - 210K | 341 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 164 | Giải tư - 5Tr | 8 |
Giải năm - 1Tr | 45 | ||
Giải sáu - 150K | 614 | ||
Giải bảy - 40K | 3 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000400 Ngày 29-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
372,218
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
927,339,675,129
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
895,721,462,181,315,070
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
552,242,117,357,956,569,358,236
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | # | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | # | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | # | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | # | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000399 Ngày 27-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
290,165
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
471,057,422,663
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
220,459,274,581,134,123
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
707,349,768,785,224,976,469,502
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 41 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 66 | Giải nhì - 40Tr | 2 |
Giải ba - 210K | 152 | Giải ba - 10Tr | 4 |
Giải tư - 100K | 213 | Giải tư - 5Tr | 4 |
Giải năm - 1Tr | 39 | ||
Giải sáu - 150K | 502 | ||
Giải bảy - 40K | 4918 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000398 Ngày 24-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
086,550
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
963,165,833,540
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
523,433,981,434,643,413
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
899,105,894,386,459,130,722,984
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 17 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 75 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 92 | Giải ba - 10Tr | 1 |
Giải tư - 100K | 159 | Giải tư - 5Tr | 6 |
Giải năm - 1Tr | 31 | ||
Giải sáu - 150K | 327 | ||
Giải bảy - 40K | 3136 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000397 Ngày 22-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
094,621
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
687,617,532,923
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
953,168,522,990,974,223
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
459,197,601,851,599,433,880,016
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 |
Giải nhì - 350K | 58 | Giải nhì - 40Tr | 1 |
Giải ba - 210K | 127 | Giải ba - 10Tr | 5 |
Giải tư - 100K | 110 | Giải tư - 5Tr | 8 |
Giải năm - 1Tr | 52 | ||
Giải sáu - 150K | 310 | ||
Giải bảy - 40K | 37 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000396 Ngày 20-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
752,691
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
780,821,109,295
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
269,931,290,465,580,904
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
914,758,015,190,275,830,670,655
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 43 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 73 | Giải nhì - 40Tr | 4 |
Giải ba - 210K | 382 | Giải ba - 10Tr | 2 |
Giải tư - 100K | 150 | Giải tư - 5Tr | 2 |
Giải năm - 1Tr | 59 | ||
Giải sáu - 150K | 577 | ||
Giải bảy - 40K | 44 |