| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000436 Ngày 25-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 621,377 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 255,029,474,664 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 492,582,942,938,164,201 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 233,822,976,881,469,171,099,512 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 33 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 60 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 99 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 134 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 28 | ||
| Giải sáu - 150K | 444 | ||
| Giải bảy - 40K | 3093 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000435 Ngày 23-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 040,144 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 152,713,021,287 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 778,207,685,011,657,047 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 271,257,128,115,530,120,177,964 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 115 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 125 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 141 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 24 | ||
| Giải sáu - 150K | 313 | ||
| Giải bảy - 40K | 3303 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000434 Ngày 21-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 863,713 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 963,816,880,040 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 815,094,582,093,601,758 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 267,360,171,119,886,585,422,390 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 49 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 71 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 96 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 190 | Giải tư - 5Tr | 7 | 
| Giải năm - 1Tr | 56 | ||
| Giải sáu - 150K | 385 | ||
| Giải bảy - 40K | 4625 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000433 Ngày 18-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 184,379 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 795,508,662,169 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 121,850,853,049,734,958 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 108,185,339,727,349,822,459,253 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 51 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 89 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 127 | Giải tư - 5Tr | 11 | 
| Giải năm - 1Tr | 53 | ||
| Giải sáu - 150K | 525 | ||
| Giải bảy - 40K | 3224 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000432 Ngày 16-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 945,880 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 580,407,063,569 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 386,425,534,592,808,146 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 369,907,874,111,680,421,447,770 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 52 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 50 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 98 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 238 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 23 | ||
| Giải sáu - 150K | 325 | ||
| Giải bảy - 40K | 3355 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000431 Ngày 14-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 679,113 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 422,585,998,980 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 272,577,477,904,281,475 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 642,036,447,712,855,270,252,278 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 54 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 53 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 166 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 176 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 50 | ||
| Giải sáu - 150K | 653 | ||
| Giải bảy - 40K | 47 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000430 Ngày 11-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 150,674 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 558,605,918,837 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 001,647,681,628,206,763 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 687,396,271,430,526,405,559,452 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 57 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 104 | Giải ba - 10Tr | 7 | 
| Giải tư - 100K | 145 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 38 | ||
| Giải sáu - 150K | 354 | ||
| Giải bảy - 40K | 31 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000429 Ngày 09-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 255,253 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 326,470,230,250 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 976,965,305,163,319,069 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 618,590,101,352,411,432,528,036 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 26 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 82 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 101 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 176 | Giải tư - 5Tr | 11 | 
| Giải năm - 1Tr | 34 | ||
| Giải sáu - 150K | 335 | ||
| Giải bảy - 40K | 32 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000428 Ngày 07-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 187,516 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 060,163,734,710 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 005,868,023,490,473,947 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 499,913,340,154,557,829,785,038 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 113 | Giải ba - 10Tr | 7 | 
| Giải tư - 100K | 280 | Giải tư - 5Tr | 6 | 
| Giải năm - 1Tr | 46 | ||
| Giải sáu - 150K | 576 | ||
| Giải bảy - 40K | 4 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000427 Ngày 04-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 480,477 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 342,578,110,476 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 807,798,065,644,338,734 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 440,898,940,834,750,651,508,938 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 126 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 82 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 250 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 107 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 27 | ||
| Giải sáu - 150K | 375 | ||
| Giải bảy - 40K | 3226 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000426 Ngày 02-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 238,327 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 892,084,539,501 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 769,773,964,235,056,805 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 475,306,288,526,753,226,870,838 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 86 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 62 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 78 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 367 | Giải tư - 5Tr | 8 | 
| Giải năm - 1Tr | 94 | ||
| Giải sáu - 150K | 517 | ||
| Giải bảy - 40K | 3202 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000425 Ngày 28-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 291,707 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 625,567,790,410 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 288,046,047,939,297,672 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 382,675,291,174,589,667,760,011 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 39 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 83 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 157 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 166 | Giải tư - 5Tr | 9 | 
| Giải năm - 1Tr | 47 | ||
| Giải sáu - 150K | 524 | ||
| Giải bảy - 40K | 4648 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000424 Ngày 25-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 891,037 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 389,112,353,611 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 495,950,880,734,491,109 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 950,218,384,231,770,117,490,898 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 104 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 67 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 110 | Giải tư - 5Tr | 14 | 
| Giải năm - 1Tr | 35 | ||
| Giải sáu - 150K | 374 | ||
| Giải bảy - 40K | 3211 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000423 Ngày 23-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 897,069 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 180,600,493,515 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 446,667,207,688,647,832 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 275,543,701,331,876,692,433,325 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 72 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 94 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 130 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 26 | ||
| Giải sáu - 150K | 277 | ||
| Giải bảy - 40K | 3283 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000422 Ngày 21-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 154,831 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 831,401,578,450 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 969,742,830,837,717,108 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 237,250,036,717,620,458,275,256 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 93 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 150 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 159 | Giải tư - 5Tr | 8 | 
| Giải năm - 1Tr | 32 | ||
| Giải sáu - 150K | 423 | ||
| Giải bảy - 40K | 4631 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000421 Ngày 18-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 310,491 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 690,480,459,957 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 106,898,730,307,256,319 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 473,506,424,124,806,401,427,273 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 25 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 55 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 112 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 109 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 29 | ||
| Giải sáu - 150K | 294 | ||
| Giải bảy - 40K | 3 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000420 Ngày 16-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 630,796 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 706,492,646,239 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 384,649,773,479,131,342 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 519,880,407,484,776,155,365,101 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 59 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 198 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 185 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 24 | ||
| Giải sáu - 150K | 257 | ||
| Giải bảy - 40K | 3780 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000419 Ngày 14-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 513,843 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 510,892,074,604 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 694,139,446,822,155,746 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 244,991,415,878,300,746,620,229 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 64 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 252 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 172 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 35 | ||
| Giải sáu - 150K | 455 | ||
| Giải bảy - 40K | 4984 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000418 Ngày 11-02  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
