| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000458 Ngày 16-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 299,174 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 809,797,158,941 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 340,684,866,978,874,476 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 311,681,053,081,167,461,956,787 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 59 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 6 | 
| Giải ba - 210K | 138 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 131 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 41 | ||
| Giải sáu - 150K | 437 | ||
| Giải bảy - 40K | 4184 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000457 Ngày 13-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 838,832 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 654,428,162,146 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 686,061,883,432,139,126 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 815,758,334,711,510,417,616,202 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 224 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 145 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 46 | ||
| Giải sáu - 150K | 427 | ||
| Giải bảy - 40K | 3331 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000456 Ngày 11-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 961,929 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 405,217,730,898 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 705,865,251,629,704,787 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 849,655,253,347,931,328,732,840 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 39 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 66 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 302 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 27 | ||
| Giải sáu - 150K | 302 | ||
| Giải bảy - 40K | 1 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000455 Ngày 09-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 519,557 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 377,905,345,947 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 671,335,425,811,533,530 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 181,600,743,463,618,720,202,743 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 56 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 99 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 180 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 179 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 26 | ||
| Giải sáu - 150K | 487 | ||
| Giải bảy - 40K | 4446 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000454 Ngày 06-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 759,209 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 491,386,443,352 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 261,856,656,474,279,393 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 068,360,566,124,433,565,841,065 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 14 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 106 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 222 | Giải tư - 5Tr | 7 | 
| Giải năm - 1Tr | 38 | ||
| Giải sáu - 150K | 345 | ||
| Giải bảy - 40K | 3441 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000453 Ngày 04-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 514,848 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 963,474,287,795 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 489,054,512,765,279,362 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 454,728,994,752,273,547,654,617 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 77 | Giải nhì - 40Tr | 3 | 
| Giải ba - 210K | 84 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 211 | Giải tư - 5Tr | 10 | 
| Giải năm - 1Tr | 32 | ||
| Giải sáu - 150K | 218 | ||
| Giải bảy - 40K | 3 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000452 Ngày 02-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 324,859 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 674,177,337,174 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 581,125,397,660,669,605 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 553,252,409,677,973,977,173,855 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 96 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 75 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 296 | Giải tư - 5Tr | 12 | 
| Giải năm - 1Tr | 40 | ||
| Giải sáu - 150K | 434 | ||
| Giải bảy - 40K | 4179 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000451 Ngày 29-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 617,377 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 041,995,258,614 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 322,031,480,802,417,768 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 256,057,351,370,972,242,479,108 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 66 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 130 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 26 | ||
| Giải sáu - 150K | 325 | ||
| Giải bảy - 40K | 31 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000450 Ngày 27-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 145,303 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 021,771,587,013 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 538,322,507,985,516,371 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 049,868,375,204,000,984,850,080 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 46 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 77 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 75 | Giải ba - 10Tr | 6 | 
| Giải tư - 100K | 90 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 31 | ||
| Giải sáu - 150K | 383 | ||
| Giải bảy - 40K | 2885 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000449 Ngày 25-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 741,681 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 583,187,463,121 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 172,165,033,390,330,836 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 059,380,055,804,533,811,435,865 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 73 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 134 | Giải ba - 10Tr | 7 | 
| Giải tư - 100K | 144 | Giải tư - 5Tr | 7 | 
| Giải năm - 1Tr | 64 | ||
| Giải sáu - 150K | 459 | ||
| Giải bảy - 40K | 4362 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000448 Ngày 22-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 751,486 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 881,505,332,620 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 078,520,020,469,141,645 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 519,496,315,239,124,579,859,189 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 41 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 113 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 208 | Giải tư - 5Tr | 8 | 
| Giải năm - 1Tr | 23 | ||
| Giải sáu - 150K | 274 | ||
| Giải bảy - 40K | 29 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000447 Ngày 20-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 267,008 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 291,915,835,189 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 919,024,259,655,742,214 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 065,582,630,947,241,564,663,001 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 24 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 48 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 177 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 144 | Giải tư - 5Tr | 6 | 
| Giải năm - 1Tr | 22 | ||
| Giải sáu - 150K | 289 | ||
| Giải bảy - 40K | 2970 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000446 Ngày 18-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 138,249 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 640,104,605,825 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 177,604,816,976,898,477 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 790,937,833,742,781,458,871,110 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 48 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 209 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 244 | Giải tư - 5Tr | 13 | 
| Giải năm - 1Tr | 36 | ||
| Giải sáu - 150K | 642 | ||
| Giải bảy - 40K | 3996 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000445 Ngày 15-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 070,033 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 542,778,225,215 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 395,742,061,728,066,032 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 257,247,995,194,273,619,027,048 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 18 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 139 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 103 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 161 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 28 | ||
| Giải sáu - 150K | 338 | ||
| Giải bảy - 40K | 3213 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000443 Ngày 11-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 447,216 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 047,590,302,883 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 382,978,253,700,697,006 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 903,122,599,915,354,940,415,000 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 104 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 177 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 165 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 22 | ||
| Giải sáu - 150K | 580 | ||
| Giải bảy - 40K | 4047 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000442 Ngày 08-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 387,413 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 879,275,732,309 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 309,134,475,200,204,280 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 272,466,032,272,772,653,243,107 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 17 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 73 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 169 | Giải tư - 5Tr | 17 | 
| Giải năm - 1Tr | 51 | ||
| Giải sáu - 150K | 311 | ||
| Giải bảy - 40K | 3352 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000441 Ngày 06-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 962,735 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 366,814,476,150 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 588,601,940,234,188,568 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 043,154,893,597,183,260,246,174 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 125 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 160 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 398 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 31 | ||
| Giải sáu - 150K | 395 | ||
| Giải bảy - 40K | 31 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000439 Ngày 01-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 427,880 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 132,532,792,597 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 253,714,211,837,440,875 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 061,466,864,641,135,992,615,233 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 51 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 96 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 302 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 311 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 23 | ||
| Giải sáu - 150K | 444 | ||
| Giải bảy - 40K | 3387 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000438 Ngày 30-03  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
