| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000355 Ngày 15-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 365,681 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 939,105,956,037 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 496,241,148,921,936,890 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 205,846,586,581,217,531,989,209 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 35 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 111 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 80 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 122 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 22 | ||
| Giải sáu - 150K | 344 | ||
| Giải bảy - 40K | 3 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000354 Ngày 13-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 567,917 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 620,536,487,394 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 877,758,231,041,219,542 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 516,896,142,536,961,160,276,038 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 48 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 165 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 3 | 
| Giải năm - 1Tr | 13 | ||
| Giải sáu - 150K | 393 | ||
| Giải bảy - 40K | 2 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000353 Ngày 10-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 205,562 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 098,676,317,065 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 030,827,340,795,466,434 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 382,253,690,021,189,269,992,039 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 44 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 45 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 113 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000352 Ngày 08-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 349,931 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 121,886,919,089 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 629,330,152,372,470,913 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 515,778,283,268,890,096,492,553 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 15 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 44 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 50 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 188 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000351 Ngày 06-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 412,160 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 658,381,408,457 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 369,570,920,654,058,074 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 315,777,968,258,940,895,404,253 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 25 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 40 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 75 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 109 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 17 | ||
| Giải sáu - 150K | 208 | ||
| Giải bảy - 40K | 1854 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000350 Ngày 03-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 601,254 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 333,582,128,243 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 158,129,062,028,222,250 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 726,942,924,295,027,026,757,359 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 13 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 39 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 54 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 83 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 19 | ||
| Giải sáu - 150K | 142 | ||
| Giải bảy - 40K | 1348 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000349 Ngày 01-09  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 243,646 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 532,754,411,802 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 097,247,631,377,167,505 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 334,936,766,551,980,709,965,665 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 27 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 51 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 90 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000348 Ngày 30-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 610,138 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 917,021,277,546 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 819,438,558,690,700,157 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 560,269,939,637,610,175,809,542 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 33 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 53 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 77 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 19 | ||
| Giải sáu - 150K | 219 | ||
| Giải bảy - 40K | 1801 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000347 Ngày 27-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 243,558 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 557,144,253,426 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 587,939,077,344,353,339 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 008,318,701,181,421,142,707,085 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 19 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 34 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 60 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000346 Ngày 25-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 260,952 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 554,581,798,886 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 531,489,400,401,158,256 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 808,849,298,387,719,696,546,421 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 10 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 18 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 40 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 45 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000345 Ngày 23-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 069,085 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 002,086,328,587 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 826,161,150,719,112,240 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 628,715,360,609,372,355,391,779 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 5 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 36 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 52 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 85 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 17 | ||
| Giải sáu - 150K | 177 | ||
| Giải bảy - 40K | 1710 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000344 Ngày 20-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 777,774 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 077,638,939,482 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 059,829,686,316,861,972 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 671,107,353,677,001,554,858,824 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 31 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 39 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 36 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 8 | ||
| Giải sáu - 150K | 194 | ||
| Giải bảy - 40K | 945 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000343 Ngày 18-08  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 027,389 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 998,973,243,136 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 484,527,324,859,428,499 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 377,875,177,646,120,175,513,601 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 25 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 25 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 59 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 3 | ||
| Giải sáu - 150K | 124 | ||
| Giải bảy - 40K | 963 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000342 Ngày 23-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 859,330 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 863,931,816,141 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 764,903,106,927,721,579 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 803,058,250,128,969,653,152,416 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 16 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 38 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 84 | Giải ba - 10Tr | 3 | 
| Giải tư - 100K | 77 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 29 | ||
| Giải sáu - 150K | 171 | ||
| Giải bảy - 40K | 222 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000341 Ngày 21-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 226,409 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 372,404,137,989 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 155,001,499,153,176,885 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 574,167,473,618,919,597,722,632 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 10 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 76 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 78 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 150 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000340 Ngày 19-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 157,466 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 891,653,686,578 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 165,994,911,260,657,215 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 806,247,491,806,973,547,058,616 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 65 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 86 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 78 | Giải ba - 10Tr | 6 | 
| Giải tư - 100K | 115 | Giải tư - 5Tr | 5 | 
| Giải năm - 1Tr | 29 | ||
| Giải sáu - 150K | 435 | ||
| Giải bảy - 40K | 3103 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000339 Ngày 16-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 519,092 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 857,129,593,525 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 941,972,502,267,809,013 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 004,227,474,986,919,986,214,074 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 64 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 77 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 104 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 139 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 15 | ||
| Giải sáu - 150K | 269 | ||
| Giải bảy - 40K | 276 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000338 Ngày 14-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 178,539 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 876,030,530,498 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 166,702,215,217,677,224 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 178,157,676,431,705,496,161,667 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
