| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000314 Ngày 19-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 883,002 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 590,898,412,288 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 691,597,683,646,984,619 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 932,099,702,306,950,340,265,028 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 50 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 85 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 225 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 20 | ||
| Giải sáu - 150K | 311 | ||
| Giải bảy - 40K | 2783 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000313 Ngày 17-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 727,916 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 486,164,572,846 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 175,470,490,227,304,702 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 152,263,425,473,882,949,239,023 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 86 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 192 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 257 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000312 Ngày 14-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 946,285 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 765,560,650,993 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 983,953,476,188,795,518 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 217,451,317,211,511,182,192,165 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 28 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 123 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 143 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 257 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000311 Ngày 12-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 321,349 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 573,060,966,133 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 804,562,661,787,903,617 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 962,281,256,127,322,863,068,610 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 68 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 92 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 138 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000310 Ngày 10-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 584,934 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 496,835,875,293 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 866,418,393,512,718,197 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 005,914,037,386,419,192,404,919 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 26 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 75 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 132 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 151 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000309 Ngày 07-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 105,487 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 151,081,975,719 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 485,216,868,145,737,505 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 117,073,381,032,166,684,239,524 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 84 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 231 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 175 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000308 Ngày 05-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 939,719 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 317,371,492,267 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 857,910,867,856,392,892 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 204,539,792,303,484,209,557,063 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 52 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 95 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 128 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 158 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000307 Ngày 03-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 872,096 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 731,646,111,222 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 025,587,407,161,558,268 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 079,179,918,485,306,860,210,551 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 32 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 147 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 130 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 316 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000306 Ngày 30-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 380,919 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 263,039,556,562 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 810,287,123,368,771,450 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 622,721,830,987,237,536,350,546 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 17 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 74 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 180 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 186 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000305 Ngày 28-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 320,752 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 751,683,120,721 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 524,613,267,369,307,449 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 593,021,684,562,784,784,056,347 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 54 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 109 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 130 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 151 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000304 Ngày 26-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 337,470 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 803,822,990,945 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 800,105,649,706,849,463 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 615,726,886,641,474,393,261,326 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 47 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 60 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 97 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 548 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000303 Ngày 23-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 993,890 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 444,551,868,604 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 227,258,078,412,969,137 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 675,818,396,013,234,182,570,539 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 43 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 81 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 156 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 162 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000302 Ngày 21-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 532,419 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 247,375,499,321 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 007,958,510,265,376,047 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 196,224,515,832,596,940,847,720 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 35 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 117 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 90 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 135 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000301 Ngày 19-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 990,222 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 023,411,797,884 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 730,225,867,017,231,457 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 145,548,367,835,228,704,051,690 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 55 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 103 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 175 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 253 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000300 Ngày 16-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 052,683 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 506,707,853,226 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 441,450,569,891,159,877 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 880,625,515,520,574,086,195,636 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 181 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 125 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 138 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000299 Ngày 14-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 654,993 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 070,378,803,281 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 715,395,241,720,654,827 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 734,007,091,849,430,029,301,111 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 19 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 97 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 108 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 119 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000298 Ngày 12-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 702,591 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 679,636,743,853 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 551,211,786,668,012,977 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 398,797,937,877,459,441,004,709 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 111 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 199 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 211 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000297 Ngày 09-04  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 068,458 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 003,210,387,195 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 302,671,770,141,259,542 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 012,906,832,984,252,425,214,786 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
