| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000334 Ngày 05-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 567,807 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 764,482,463,442 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 147,518,532,610,957,717 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 636,625,574,618,252,414,003,914 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 42 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 342 | Giải ba - 10Tr | 4 | 
| Giải tư - 100K | 213 | Giải tư - 5Tr | 17 | 
| Giải năm - 1Tr | 69 | ||
| Giải sáu - 150K | 305 | ||
| Giải bảy - 40K | 4 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000333 Ngày 02-07  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 111,453 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 416,423,076,675 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 931,633,826,849,933,331 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 341,565,100,289,182,552,116,916 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 58 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 59 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 123 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 121 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000332 Ngày 30-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 499,134 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 802,986,509,289 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 375,649,857,206,815,465 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 776,347,976,382,021,941,719,807 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 36 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 568 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 236 | Giải tư - 5Tr | 10 | 
| Giải năm - 1Tr | 32 | ||
| Giải sáu - 150K | 251 | ||
| Giải bảy - 40K | 3015 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000331 Ngày 28-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 750,352 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 576,517,036,370 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 402,176,606,670,630,889 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 449,943,176,786,669,897,121,859 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 92 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 83 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 167 | Giải tư - 5Tr | 4 | 
| Giải năm - 1Tr | 22 | ||
| Giải sáu - 150K | 481 | ||
| Giải bảy - 40K | 3449 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000330 Ngày 25-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 548,546 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 384,672,596,256 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 296,131,198,731,359,121 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 808,578,006,997,321,640,788,402 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 27 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 131 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 134 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 108 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000329 Ngày 23-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 230,926 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 002,466,160,483 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 389,573,375,639,589,867 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 674,367,409,251,573,919,077,655 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 58 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 193 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 211 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000328 Ngày 21-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 382,729 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 112,308,752,547 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 766,528,332,676,043,197 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 585,163,311,305,022,122,144,835 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 23 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 170 | Giải nhì - 40Tr | 1 | 
| Giải ba - 210K | 219 | Giải ba - 10Tr | 5 | 
| Giải tư - 100K | 199 | Giải tư - 5Tr | 9 | 
| Giải năm - 1Tr | 37 | ||
| Giải sáu - 150K | 403 | ||
| Giải bảy - 40K | 4035 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000327 Ngày 18-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 973,172 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 343,799,951,849 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 159,222,694,155,870,856 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 514,637,171,017,382,754,261,739 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 52 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 66 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 153 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 129 | Giải tư - 5Tr | 2 | 
| Giải năm - 1Tr | 31 | ||
| Giải sáu - 150K | 351 | ||
| Giải bảy - 40K | 2998 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000326 Ngày 16-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 340,533 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 865,968,010,491 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 323,125,572,033,626,546 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 037,577,155,775,456,491,179,699 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 149 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 281 | Giải tư - 5Tr | 36 | 
| Giải năm - 1Tr | 71 | ||
| Giải sáu - 150K | 259 | ||
| Giải bảy - 40K | 3850 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000325 Ngày 14-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 446,617 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 039,888,754,228 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 039,936,104,462,748,081 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 839,602,506,114,770,776,361,217 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 112 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 117 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 295 | Giải tư - 5Tr | 1 | 
| Giải năm - 1Tr | 31 | ||
| Giải sáu - 150K | 404 | ||
| Giải bảy - 40K | 4268 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000324 Ngày 11-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 071,441 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 580,580,058,627 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 507,396,390,130,366,564 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 855,278,841,139,662,211,126,751 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 37 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 107 | Giải ba - 10Tr | 2 | 
| Giải tư - 100K | 254 | Giải tư - 5Tr | 7 | 
| Giải năm - 1Tr | 37 | ||
| Giải sáu - 150K | 304 | ||
| Giải bảy - 40K | 34 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000323 Ngày 09-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 366,086 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 786,323,098,480 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 843,734,632,827,439,926 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 529,424,196,455,888,133,933,973 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 61 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 102 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 199 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000322 Ngày 07-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 114,751 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 745,606,181,926 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 891,319,222,391,329,953 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 656,020,925,528,305,520,382,283 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 59 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 203 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 150 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 176 | Giải tư - 5Tr | 12 | 
| Giải năm - 1Tr | 43 | ||
| Giải sáu - 150K | 519 | ||
| Giải bảy - 40K | 4202 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000321 Ngày 04-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 760,239 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 917,354,075,838 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 587,620,853,955,796,229 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 404,984,799,759,443,037,411,158 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 44 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 67 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 488 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 113 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000320 Ngày 02-06  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 104,555 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 481,038,421,922 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 968,549,999,769,669,529 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 533,030,277,237,993,935,314,928 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 53 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 557 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 102 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 213 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000319 Ngày 31-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 678,743 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 664,443,734,903 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 454,700,610,746,790,278 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 485,513,531,732,793,087,909,304 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 50 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 36 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 95 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 173 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000318 Ngày 28-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 101,040 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 720,248,242,461 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 530,336,082,060,037,696 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 731,226,182,087,060,952,030,290 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 37 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 164 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 75 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 165 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||
| 
                 XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000317 Ngày 26-05  | 
        ||
|---|---|---|
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
| 
                Giải Nhất 1Tr G1  | 
            
                 055,304 
                 | 
            Giải nhất 1Tỷ  | 
        
| 
                Giải Nhì 350K G2  | 
            
                 244,542,251,668 
                 | 
            Giải nhì 40Tr  | 
        
| 
                Giải Ba 210K G3  | 
            
                 326,712,617,041,079,079 
                 | 
            Giải ba 10Tr  | 
        
| 
                Giải tư 100K G4  | 
            
                 158,147,145,422,377,349,793,840 
                 | 
            Giải tư 5Tr  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K  | 
        |
