XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000134 Ngày 28-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
512,626
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
761,866,357,855
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
564,855,571,957,163,741
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
610,199,014,625,670,572,288,497
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 79 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 107 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 153 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000133 Ngày 26-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
054,157
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
046,041,236,152
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
575,485,406,764,556,802
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
430,341,738,790,750,839,182,367
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 60 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 134 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 188 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000132 Ngày 24-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
081,350
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
560,458,068,250
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
573,460,652,170,636,912
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
646,072,769,071,757,376,412,198
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 49 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 121 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 146 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 202 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000131 Ngày 21-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
361,281
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
715,795,509,691
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
290,985,946,542,366,993
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
025,489,983,851,022,799,400,567
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 43 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 97 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 74 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 126 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000130 Ngày 19-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
325,957
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
497,877,083,158
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
471,011,684,026,460,951
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
082,819,962,760,381,313,551,542
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 56 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 120 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 139 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000129 Ngày 17-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
539,259
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
720,870,190,019
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
144,103,356,236,849,016
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
059,293,390,755,102,397,666,423
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 59 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 69 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 116 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 220 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000128 Ngày 14-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
551,579
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
685,806,896,960
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
113,433,459,217,947,040
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
637,689,847,849,464,433,171,754
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 36 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 42 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 166 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000127 Ngày 12-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
163,546
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
048,681,839,939
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
816,316,133,672,473,646
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
640,973,963,717,584,772,626,963
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 30 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 68 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 175 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 195 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000126 Ngày 10-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
023,862
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
563,687,570,922
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
914,982,329,149,250,250
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
043,721,322,938,408,521,585,882
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 51 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 63 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 169 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 177 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000125 Ngày 07-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
824,521
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
354,291,853,215
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
256,019,016,510,291,524
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
379,180,967,062,338,947,199,206
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 21 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 76 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 102 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 188 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000124 Ngày 05-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
341,057
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
080,906,124,489
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
545,439,329,409,466,099
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
243,270,623,804,616,365,088,813
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 37 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 55 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 140 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 155 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000123 Ngày 03-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
518,309
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
511,091,501,487
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
720,517,339,759,350,634
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
481,200,149,556,811,866,964,696
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 57 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 142 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 242 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 213 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000122 Ngày 31-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
965,868
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
278,058,252,647
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
362,527,147,075,541,001
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
888,725,825,509,595,844,092,062
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 92 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 139 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 139 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 233 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000121 Ngày 29-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
321,522
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
541,432,652,238
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
287,351,527,344,885,934
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
162,354,894,566,593,572,759,280
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 33 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 82 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 85 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 206 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000120 Ngày 27-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
325,026
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
958,271,873,522
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
691,529,506,275,390,020
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
809,924,759,383,495,760,108,937
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 36 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 111 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 227 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 154 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000119 Ngày 22-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
305,384
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
320,920,903,394
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
025,056,519,117,861,462
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
161,282,158,518,527,368,676,979
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 40 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 54 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 135 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 238 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000118 Ngày 20-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
241,623
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
714,645,832,300
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
630,510,947,791,311,180
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
801,518,526,336,160,714,647,217
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 50 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 149 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 156 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 206 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000117 Ngày 17-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
324,547
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
353,540,173,917
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
356,660,144,307,533,253
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
396,350,051,016,013,897,507,175
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 95 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 146 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 217 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000116 Ngày 15-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
143,101
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
590,442,307,747
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
411,237,336,955,779,224
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
674,066,454,411,457,164,670,520
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 104 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 65 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 119 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 167 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000115 Ngày 13-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
694,954
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
933,490,762,689
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
008,531,792,175,453,045
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
167,596,030,357,396,889,930,080
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 61 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 87 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 202 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 245 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |