XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000274 Ngày 15-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
095,166
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
269,559,878,538
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
482,021,627,652,507,829
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
223,192,641,594,317,441,309,398
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 94 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 161 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 210 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000273 Ngày 10-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
664,446
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
933,482,740,224
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
706,160,222,979,854,168
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
741,910,039,845,353,647,245,962
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 51 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 172 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 222 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000272 Ngày 08-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
052,682
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
610,959,737,453
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
936,822,432,570,396,893
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
254,377,942,679,935,711,658,548
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 80 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 123 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 72 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 273 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000271 Ngày 05-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
226,491
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
163,713,127,516
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
811,446,966,719,205,201
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
924,139,386,347,637,421,526,900
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 20 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 81 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 93 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 233 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000270 Ngày 03-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
862,869
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
458,662,135,018
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
391,946,223,788,491,058
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
306,661,528,705,770,318,067,916
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 13 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 132 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 133 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 255 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000269 Ngày 01-02 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
126,109
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
618,551,173,392
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
359,728,216,026,096,149
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
817,679,118,786,156,301,546,088
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 69 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 147 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 110 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 161 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000268 Ngày 29-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
273,198
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
713,900,373,491
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
841,794,715,945,962,299
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
812,147,857,366,117,733,163,651
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 25 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 63 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 121 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 167 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000267 Ngày 27-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
037,159
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
407,146,568,539
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
525,896,240,750,101,600
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
659,726,237,821,060,827,289,030
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 42 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 143 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 105 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 130 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000266 Ngày 25-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
892,989
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
212,240,511,777
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
880,717,172,149,716,984
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
255,644,904,450,056,158,624,406
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 35 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 87 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 154 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 198 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000265 Ngày 22-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
747,385
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
716,586,212,932
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
842,396,886,376,681,215
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
732,892,964,742,601,329,532,326
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 45 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 80 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 213 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 188 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000264 Ngày 20-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
070,990
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
979,533,718,984
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
359,369,746,918,123,824
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
909,778,019,014,000,982,434,213
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 31 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 92 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 211 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 204 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000263 Ngày 18-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
517,800
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
294,134,107,286
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
084,324,402,857,444,250
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
153,300,814,005,371,740,946,629
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 47 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 130 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 140 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 186 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000262 Ngày 15-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
677,624
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
651,595,933,790
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
366,494,611,530,027,854
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
257,530,624,210,269,695,701,287
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 54 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 119 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 90 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 181 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000261 Ngày 13-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
289,734
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
972,438,906,088
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
570,094,836,653,483,680
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
913,766,019,018,505,057,982,980
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 45 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 131 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 77 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 222 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000260 Ngày 11-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
160,868
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
282,560,263,721
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
321,373,412,697,147,311
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
278,960,229,593,082,319,657,042
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 96 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 102 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 165 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 181 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000259 Ngày 08-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
841,631
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
740,450,940,993
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
557,838,241,340,441,765
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
806,296,249,835,056,589,397,912
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 25 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 62 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 100 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 136 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000258 Ngày 06-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
193,427
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
513,602,294,261
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
221,591,571,503,878,070
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
792,878,696,313,421,239,648,736
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 29 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 87 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 69 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 155 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000257 Ngày 04-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
730,130
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
064,643,297,083
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
358,587,337,893,912,493
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
661,219,252,145,374,688,748,525
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 48 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 70 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 150 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 185 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000256 Ngày 01-01 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
200,794
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
403,006,933,371
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
853,249,389,113,834,861
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
001,640,721,423,028,980,732,818
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 107 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 120 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 207 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #000255 Ngày 30-12 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
276,377
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
230,568,378,661
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
021,552,300,798,612,291
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
105,610,867,296,435,846,159,382
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 22 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 109 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 128 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 170 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |