XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00014 Ngày 22-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
548,068
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
528,924,103,384
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
344,700,035,988,375,441
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
429,439,003,742,751,022,414,872
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 81 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 647 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 377 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 302 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00013 Ngày 20-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
300,111
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
913,695,037,059
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
910,284,112,294,272,887
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
626,881,025,066,896,263,548,251
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 129 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 138 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 319 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 406 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00012 Ngày 17-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
023,769
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
668,327,671,187
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
851,452,307,068,725,423
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
462,603,248,667,733,183,342,566
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 58 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 197 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 665 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 362 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00011 Ngày 15-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
219,211
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
746,004,589,811
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
377,470,369,036,455,798
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
684,510,751,093,215,260,545,474
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 110 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 123 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 227 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 379 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00010 Ngày 13-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
725,013
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
148,553,664,376
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
922,866,259,353,436,918
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
190,024,899,289,110,721,881,174
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 115 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 151 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 296 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 320 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00009 Ngày 10-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
656,843
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
042,466,498,631
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
309,898,019,729,115,696
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
725,756,894,424,426,209,085,635
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 68 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 140 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 241 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 301 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |
XỔ SỐ Điện Toán Max3D Kỳ vé #00008 Ngày 08-05 |
||
---|---|---|
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
Giải Nhất 1Tr G1 |
864,188
|
Giải nhất 1Tỷ |
Giải Nhì 350K G2 |
589,765,332,126
|
Giải nhì 40Tr |
Giải Ba 210K G3 |
004,658,298,897,812,149
|
Giải ba 10Tr |
Giải tư 100K G4 |
979,409,609,606,661,192,439,122
|
Giải tư 5Tr |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K |
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Giải nhất - 1Tr | 62 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 |
Giải nhì - 350K | 195 | Giải nhì - 40Tr | 0 |
Giải ba - 210K | 188 | Giải ba - 10Tr | 0 |
Giải tư - 100K | 276 | Giải tư - 5Tr | 0 |
Giải năm - 1Tr | 0 | ||
Giải sáu - 150K | 0 | ||
Giải bảy - 40K | 0 |