
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (12-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 78854 | 
| Giải nhất G1 | 47720 | 
| Giải nhì G2 | 21165 | 
| Giải ba G3 | 43645 31284 | 
| Giải tư G4 | 13898 74086 65059 48017 77395 04003 30918 | 
| Giải năm G5 | 4482 | 
| Giải sáu G6 | 1108 9066 8871 | 
| Giải bảy G7 | 601 | 
| Giải tám G8 | 14 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 03, 08 | 0 | 20 | 
| 14, 17, 18 | 1 | 01, 71 | 
| 20 | 2 | 82 | 
| 45 | 4 | 14, 54, 84 | 
| 54, 59 | 5 | 45, 65, 95 | 
| 65, 66 | 6 | 66, 86 | 
| 71 | 7 | 17 | 
| 82, 84, 86 | 8 | 08, 18, 98 | 
| 95, 98 | 9 | 59 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (05-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 62244 | 
| Giải nhất G1 | 86820 | 
| Giải nhì G2 | 47973 | 
| Giải ba G3 | 16373 85249 | 
| Giải tư G4 | 94429 09638 90220 50953 90609 76588 56619 | 
| Giải năm G5 | 9319 | 
| Giải sáu G6 | 6187 7008 9531 | 
| Giải bảy G7 | 948 | 
| Giải tám G8 | 71 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08, 09 | 0 | 20, 20 | 
| 19, 19 | 1 | 31, 71 | 
| 20, 20, 29 | 2 | |
| 31, 38 | 3 | 53, 73, 73 | 
| 44, 48, 49 | 4 | 44 | 
| 53 | 5 | |
| 71, 73, 73 | 7 | 87 | 
| 87, 88 | 8 | 08, 38, 48, 88 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (28-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 71378 | 
| Giải nhất G1 | 18316 | 
| Giải nhì G2 | 76841 | 
| Giải ba G3 | 87585 71701 | 
| Giải tư G4 | 70771 12790 65532 30570 26224 59183 32538 | 
| Giải năm G5 | 2801 | 
| Giải sáu G6 | 9754 3534 2418 | 
| Giải bảy G7 | 216 | 
| Giải tám G8 | 75 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 01 | 0 | 70, 90 | 
| 16, 16, 18 | 1 | 01, 01, 41, 71 | 
| 24 | 2 | 32 | 
| 32, 34, 38 | 3 | 83 | 
| 41 | 4 | 24, 34, 54 | 
| 54 | 5 | 75, 85 | 
| 70, 71, 75, 78 | 7 | |
| 83, 85 | 8 | 18, 38, 78 | 
| 90 | 9 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (21-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 24898 | 
| Giải nhất G1 | 31366 | 
| Giải nhì G2 | 71941 | 
| Giải ba G3 | 75023 36133 | 
| Giải tư G4 | 33282 55314 73873 25653 60765 84203 99470 | 
| Giải năm G5 | 9636 | 
| Giải sáu G6 | 6572 9284 1541 | 
| Giải bảy G7 | 958 | 
| Giải tám G8 | 60 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03 | 0 | 60, 70 | 
| 14 | 1 | 41, 41 | 
| 23 | 2 | 72, 82 | 
| 33, 36 | 3 | 03, 23, 33, 53, 73 | 
| 41, 41 | 4 | 14, 84 | 
| 53, 58 | 5 | 65 | 
| 60, 65, 66 | 6 | 36, 66 | 
| 70, 72, 73 | 7 | |
| 82, 84 | 8 | 58, 98 | 
| 98 | 9 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (14-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 45963 | 
| Giải nhất G1 | 70786 | 
| Giải nhì G2 | 93229 | 
| Giải ba G3 | 12147 47711 | 
| Giải tư G4 | 76055 87323 62586 35990 25402 37771 56665 | 
| Giải năm G5 | 8579 | 
| Giải sáu G6 | 4102 8358 4220 | 
| Giải bảy G7 | 351 | 
| Giải tám G8 | 09 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 02, 09 | 0 | 20, 90 | 
| 11 | 1 | 11, 51, 71 | 
| 20, 23, 29 | 2 | 02, 02 | 
| 47 | 4 | |
| 51, 55, 58 | 5 | 55, 65 | 
| 63, 65 | 6 | 86, 86 | 
| 71, 79 | 7 | 47 | 
| 86, 86 | 8 | 58 | 
| 90 | 9 | 09, 29, 79 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (07-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 46184 | 
| Giải nhất G1 | 14650 | 
| Giải nhì G2 | 62299 | 
| Giải ba G3 | 70791 15310 | 
| Giải tư G4 | 73800 88011 15173 19364 40115 55596 98689 | 
| Giải năm G5 | 7610 | 
| Giải sáu G6 | 8794 7719 6807 | 
| Giải bảy G7 | 719 | 
| Giải tám G8 | 18 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 07 | 0 | 00, 10, 10, 50 | 
| 10, 10, 11, 15, 18, 19, 19 | 1 | 11, 91 | 
| 50 | 5 | 15 | 
| 64 | 6 | 96 | 
| 73 | 7 | 07 | 
| 84, 89 | 8 | 18 | 
| 91, 94, 96, 99 | 9 | 19, 19, 89, 99 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (31-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 94561 | 
| Giải nhất G1 | 54859 | 
| Giải nhì G2 | 35846 | 
| Giải ba G3 | 53318 12680 | 
| Giải tư G4 | 90461 92748 29481 47347 84406 58030 88204 | 
| Giải năm G5 | 2163 | 
| Giải sáu G6 | 5677 7203 6497 | 
| Giải bảy G7 | 430 | 
| Giải tám G8 | 51 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 04, 06 | 0 | 30, 30, 80 | 
| 18 | 1 | 51, 61, 61, 81 | 
| 30, 30 | 3 | 03, 63 | 
| 46, 47, 48 | 4 | 04 | 
| 51, 59 | 5 | |
| 61, 61, 63 | 6 | 06, 46 | 
| 77 | 7 | 47, 77, 97 | 
| 80, 81 | 8 | 18, 48 | 
| 97 | 9 | 59 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (24-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 85267 | 
| Giải nhất G1 | 11462 | 
| Giải nhì G2 | 11764 | 
| Giải ba G3 | 42407 56387 | 
| Giải tư G4 | 57913 18028 03527 23864 51861 98109 78106 | 
| Giải năm G5 | 8535 | 
| Giải sáu G6 | 1075 4232 7643 | 
| Giải bảy G7 | 961 | 
| Giải tám G8 | 79 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06, 07, 09 | 0 | |
| 13 | 1 | 61, 61 | 
| 27, 28 | 2 | 32, 62 | 
| 32, 35 | 3 | 13, 43 | 
| 43 | 4 | 64, 64 | 
| 61, 61, 62, 64, 64, 67 | 6 | 06 | 
| 75, 79 | 7 | 07, 27, 67, 87 | 
| 87 | 8 | 28 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (17-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 60756 | 
| Giải nhất G1 | 32511 | 
| Giải nhì G2 | 65025 | 
| Giải ba G3 | 42701 89487 | 
| Giải tư G4 | 06201 27778 20301 96255 61494 63396 07338 | 
| Giải năm G5 | 2789 | 
| Giải sáu G6 | 7290 0208 4275 | 
| Giải bảy G7 | 870 | 
| Giải tám G8 | 41 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 01, 01, 08 | 0 | 70, 90 | 
| 11 | 1 | 01, 01, 01, 11, 41 | 
| 25 | 2 | |
| 38 | 3 | |
| 41 | 4 | 94 | 
| 55, 56 | 5 | 25, 55, 75 | 
| 70, 75, 78 | 7 | 87 | 
| 87, 89 | 8 | 08, 38, 78 | 
| 90, 94, 96 | 9 | 89 | 
| Thừa Thiên Huế - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (10-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 32530 | 
| Giải nhất G1 | 89829 | 
| Giải nhì G2 | 27294 | 
| Giải ba G3 | 68948 58354 | 
| Giải tư G4 | 40587 39799 73335 31185 23555 50447 03418 | 
| Giải năm G5 | 8163 | 
| Giải sáu G6 | 1413 2257 0221 | 
| Giải bảy G7 | 833 | 
| Giải tám G8 | 60 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 13, 18 | 1 | 21 | 
| 21, 29 | 2 | |
| 30, 33, 35 | 3 | 13, 33, 63 | 
| 47, 48 | 4 | 54, 94 | 
| 54, 55, 57 | 5 | 35, 55, 85 | 
| 60, 63 | 6 | |
| 85, 87 | 8 | 18, 48 | 
| 94, 99 | 9 | 29, 99 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Huế
- Kết quả xổ số Huế mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Huế nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Huế được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.