
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (03-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 007973 | 
| Giải nhất G1 | 53649 | 
| Giải nhì G2 | 18484 | 
| Giải ba G3 | 60580 03217 | 
| Giải tư G4 | 17822 10383 88467 93623 34386 04237 03148 | 
| Giải năm G5 | 7208 | 
| Giải sáu G6 | 0968 3718 3391 | 
| Giải bảy G7 | 674 | 
| Giải tám G8 | 52 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | 80 | 
| 17, 18 | 1 | 91 | 
| 22, 23 | 2 | 22, 52 | 
| 37 | 3 | 23, 73, 83 | 
| 48, 49 | 4 | 74, 84 | 
| 52 | 5 | |
| 67, 68 | 6 | 86 | 
| 73, 74 | 7 | 17, 37, 67 | 
| 80, 83, 84, 86 | 8 | 08, 18, 48, 68 | 
| 91 | 9 | 49 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (26-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 903859 | 
| Giải nhất G1 | 20358 | 
| Giải nhì G2 | 37533 | 
| Giải ba G3 | 80980 39941 | 
| Giải tư G4 | 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363 | 
| Giải năm G5 | 1002 | 
| Giải sáu G6 | 1576 2058 8503 | 
| Giải bảy G7 | 113 | 
| Giải tám G8 | 79 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 03, 09 | 0 | 20, 30, 80 | 
| 13, 17 | 1 | 41 | 
| 20 | 2 | 02 | 
| 30, 33 | 3 | 03, 13, 33, 63 | 
| 41 | 4 | |
| 55, 58, 58, 59 | 5 | 55 | 
| 63 | 6 | 76, 76 | 
| 76, 76, 79 | 7 | 17 | 
| 80 | 8 | 58, 58 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (19-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 064460 | 
| Giải nhất G1 | 22376 | 
| Giải nhì G2 | 04615 | 
| Giải ba G3 | 70156 89950 | 
| Giải tư G4 | 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019 | 
| Giải năm G5 | 5626 | 
| Giải sáu G6 | 8222 0948 9255 | 
| Giải bảy G7 | 347 | 
| Giải tám G8 | 98 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 02, 02 | 0 | 00, 50, 60, 60 | 
| 14, 15, 19 | 1 | 21 | 
| 21, 22, 26 | 2 | 02, 02, 22 | 
| 47, 48 | 4 | 14 | 
| 50, 55, 56 | 5 | 15, 55 | 
| 60, 60 | 6 | 26, 56, 76 | 
| 76 | 7 | 47 | 
| 98 | 9 | 19 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (12-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 509294 | 
| Giải nhất G1 | 99831 | 
| Giải nhì G2 | 61759 | 
| Giải ba G3 | 66475 38374 | 
| Giải tư G4 | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 | 
| Giải năm G5 | 3406 | 
| Giải sáu G6 | 7107 0655 9353 | 
| Giải bảy G7 | 149 | 
| Giải tám G8 | 82 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06, 07 | 0 | 10 | 
| 10 | 1 | 21, 31, 71 | 
| 21 | 2 | 82 | 
| 31 | 3 | 53 | 
| 46, 49 | 4 | 74, 94 | 
| 53, 55, 59 | 5 | 55, 75 | 
| 66 | 6 | 06, 46, 66 | 
| 71, 74, 75, 79 | 7 | 07 | 
| 82, 88 | 8 | 88 | 
| 94 | 9 | 49, 59, 79 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (05-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 943256 | 
| Giải nhất G1 | 06026 | 
| Giải nhì G2 | 38082 | 
| Giải ba G3 | 28075 01306 | 
| Giải tư G4 | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 | 
| Giải năm G5 | 4806 | 
| Giải sáu G6 | 3358 5333 6551 | 
| Giải bảy G7 | 534 | 
| Giải tám G8 | 99 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 06, 06 | 0 | 00 | 
| 26 | 2 | 82, 92 | 
| 33, 34, 35, 37 | 3 | 33 | 
| 51, 56, 58 | 5 | 35, 75 | 
| 75 | 7 | 37 | 
| 81, 82, 84 | 8 | 58 | 
| 92, 94, 99 | 9 | 99 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (29-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 616142 | 
| Giải nhất G1 | 01972 | 
| Giải nhì G2 | 33224 | 
| Giải ba G3 | 62802 99254 | 
| Giải tư G4 | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 | 
| Giải năm G5 | 2993 | 
| Giải sáu G6 | 4785 1425 2866 | 
| Giải bảy G7 | 469 | 
| Giải tám G8 | 97 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 03 | 0 | 10 | 
| 10 | 1 | 71 | 
| 24, 25 | 2 | 02, 42, 72 | 
| 34 | 3 | 03, 93 | 
| 42, 46, 49 | 4 | 24, 34, 54 | 
| 54 | 5 | 25, 85, 95 | 
| 66, 69 | 6 | 46, 66 | 
| 71, 72 | 7 | 97 | 
| 85 | 8 | |
| 93, 95, 97 | 9 | 49, 69 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (22-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 247080 | 
| Giải nhất G1 | 19955 | 
| Giải nhì G2 | 64175 | 
| Giải ba G3 | 85708 71171 | 
| Giải tư G4 | 20645 18177 06447 07689 73960 39374 48771 | 
| Giải năm G5 | 9872 | 
| Giải sáu G6 | 1513 7974 2681 | 
| Giải bảy G7 | 827 | 
| Giải tám G8 | 48 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | 60, 80 | 
| 13 | 1 | 71, 71, 81 | 
| 27 | 2 | 72 | 
| 45, 47, 48 | 4 | 74, 74 | 
| 55 | 5 | 45, 55, 75 | 
| 60 | 6 | |
| 71, 71, 72, 74, 74, 75, 77 | 7 | 27, 47, 77 | 
| 80, 81, 89 | 8 | 08, 48 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (15-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 270328 | 
| Giải nhất G1 | 22357 | 
| Giải nhì G2 | 12248 | 
| Giải ba G3 | 59133 00819 | 
| Giải tư G4 | 97508 87437 11626 11923 90312 36283 92989 | 
| Giải năm G5 | 1082 | 
| Giải sáu G6 | 2798 3648 9672 | 
| Giải bảy G7 | 824 | 
| Giải tám G8 | 36 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | |
| 12, 19 | 1 | |
| 23, 24, 26, 28 | 2 | 12, 72, 82 | 
| 33, 36, 37 | 3 | 23, 33, 83 | 
| 48, 48 | 4 | 24 | 
| 57 | 5 | |
| 72 | 7 | 37, 57 | 
| 82, 83, 89 | 8 | 08, 28, 48, 48, 98 | 
| 98 | 9 | 19, 89 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (08-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 220120 | 
| Giải nhất G1 | 53424 | 
| Giải nhì G2 | 53143 | 
| Giải ba G3 | 20403 36421 | 
| Giải tư G4 | 96560 72516 52559 90748 88901 87319 69117 | 
| Giải năm G5 | 7341 | 
| Giải sáu G6 | 4109 6857 7330 | 
| Giải bảy G7 | 798 | 
| Giải tám G8 | 79 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 03, 09 | 0 | 20, 30, 60 | 
| 16, 17, 19 | 1 | 01, 21, 41 | 
| 20, 21, 24 | 2 | |
| 30 | 3 | 03, 43 | 
| 41, 43, 48 | 4 | 24 | 
| 57, 59 | 5 | |
| 60 | 6 | 16 | 
| 79 | 7 | 17, 57 | 
| 98 | 9 | 09, 19, 59, 79 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (01-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 360412 | 
| Giải nhất G1 | 82542 | 
| Giải nhì G2 | 90334 | 
| Giải ba G3 | 49059 69424 | 
| Giải tư G4 | 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961 | 
| Giải năm G5 | 4661 | 
| Giải sáu G6 | 4635 4330 4704 | 
| Giải bảy G7 | 137 | 
| Giải tám G8 | 39 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04 | 0 | 30 | 
| 12 | 1 | 31, 61, 61, 61 | 
| 23, 24, 29 | 2 | 12, 42, 42 | 
| 30, 31, 34, 35, 37, 39 | 3 | 23 | 
| 42, 42, 49 | 4 | 04, 24, 34 | 
| 59 | 5 | 35 | 
| 61, 61, 61 | 6 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi
- Kết quả xổ số Quảng Ngãi mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Quảng Ngãi nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Ngãi được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.