
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (02-07) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 592283 | 
| Giải nhất G1 | 42738 | 
| Giải nhì G2 | 90310 | 
| Giải ba G3 | 37958 56813 | 
| Giải tư G4 | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 
| Giải năm G5 | 9483 | 
| Giải sáu G6 | 8574 3271 2691 | 
| Giải bảy G7 | 738 | 
| Giải tám G8 | 05 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05 | 0 | 10 | 
| 10, 13 | 1 | 71, 81, 91 | 
| 26, 26 | 2 | |
| 38, 38, 38 | 3 | 13, 83, 83 | 
| 58, 59 | 5 | 05 | 
| 67 | 6 | 26, 26 | 
| 71, 74 | 7 | 67 | 
| 81, 83, 83 | 8 | 38, 38, 38, 58, 98 | 
| 91, 98 | 9 | 59 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 30/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (25-06) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 149036 | 
| Giải nhất G1 | 49421 | 
| Giải nhì G2 | 73587 | 
| Giải ba G3 | 37821 19302 | 
| Giải tư G4 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 
| Giải năm G5 | 4319 | 
| Giải sáu G6 | 2880 6619 2078 | 
| Giải bảy G7 | 725 | 
| Giải tám G8 | 00 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 02 | 0 | 00, 40, 80 | 
| 19, 19 | 1 | 21, 21 | 
| 21, 21, 25 | 2 | 02 | 
| 36 | 3 | 43 | 
| 40, 43, 47 | 4 | |
| 57 | 5 | 25 | 
| 67, 69 | 6 | 36 | 
| 78 | 7 | 47, 57, 67, 87 | 
| 80, 87 | 8 | 78, 98 | 
| 98 | 9 | 19, 19, 69 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (18-06) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 571001 | 
| Giải nhất G1 | 55881 | 
| Giải nhì G2 | 69928 | 
| Giải ba G3 | 35709 69456 | 
| Giải tư G4 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 
| Giải năm G5 | 0514 | 
| Giải sáu G6 | 9378 5866 4564 | 
| Giải bảy G7 | 550 | 
| Giải tám G8 | 36 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 07, 09 | 0 | 50, 70, 90 | 
| 14 | 1 | 01, 81 | 
| 25, 28 | 2 | |
| 34, 36 | 3 | 43 | 
| 43 | 4 | 14, 34, 64, 74 | 
| 50, 56 | 5 | 25 | 
| 64, 66 | 6 | 36, 56, 66 | 
| 70, 74, 78 | 7 | 07 | 
| 81 | 8 | 28, 78 | 
| 90 | 9 | 09 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (11-06) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 429240 | 
| Giải nhất G1 | 69974 | 
| Giải nhì G2 | 61652 | 
| Giải ba G3 | 48995 55033 | 
| Giải tư G4 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 | 
| Giải năm G5 | 1467 | 
| Giải sáu G6 | 1847 7687 3791 | 
| Giải bảy G7 | 983 | 
| Giải tám G8 | 71 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 12, 16 | 1 | 71, 91 | 
| 30, 33, 39, 39 | 3 | 33, 83 | 
| 40, 47 | 4 | 74, 94 | 
| 52 | 5 | 95 | 
| 67, 69 | 6 | 16 | 
| 71, 74 | 7 | 47, 67, 87 | 
| 83, 87 | 8 | |
| 91, 94, 95 | 9 | 39, 39, 69 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (04-06) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 998806 | 
| Giải nhất G1 | 16312 | 
| Giải nhì G2 | 55020 | 
| Giải ba G3 | 23353 38020 | 
| Giải tư G4 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 
| Giải năm G5 | 1923 | 
| Giải sáu G6 | 7479 2066 4101 | 
| Giải bảy G7 | 820 | 
| Giải tám G8 | 97 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 02, 06 | 0 | 20, 20, 20 | 
| 12 | 1 | 01, 91 | 
| 20, 20, 20, 23, 26, 28 | 2 | 02, 12 | 
| 45, 49 | 4 | |
| 53 | 5 | 45 | 
| 66 | 6 | 06, 26, 66 | 
| 73, 79 | 7 | 97 | 
| 91, 97 | 9 | 49, 79 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (28-05) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 413218 | 
| Giải nhất G1 | 80838 | 
| Giải nhì G2 | 81740 | 
| Giải ba G3 | 56423 11005 | 
| Giải tư G4 | 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942 | 
| Giải năm G5 | 8754 | 
| Giải sáu G6 | 2901 2215 7512 | 
| Giải bảy G7 | 206 | 
| Giải tám G8 | 39 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 05, 06 | 0 | 40 | 
| 12, 15, 17, 18 | 1 | 01 | 
| 23, 27 | 2 | 12, 42 | 
| 37, 38, 39 | 3 | 23 | 
| 40, 42, 49 | 4 | 54, 74 | 
| 54 | 5 | 05, 15 | 
| 74 | 7 | 17, 27, 37 | 
| 86 | 8 | 18, 38 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (21-05) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 452711 | 
| Giải nhất G1 | 99895 | 
| Giải nhì G2 | 17950 | 
| Giải ba G3 | 00029 91070 | 
| Giải tư G4 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 | 
| Giải năm G5 | 1813 | 
| Giải sáu G6 | 0186 9947 3429 | 
| Giải bảy G7 | 975 | 
| Giải tám G8 | 57 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 06 | 0 | 50, 70 | 
| 11, 13 | 1 | 11, 51 | 
| 29, 29 | 2 | |
| 38 | 3 | 13, 43, 63 | 
| 43, 47 | 4 | |
| 50, 51, 57, 58 | 5 | 05, 75, 95 | 
| 63 | 6 | 06, 86 | 
| 70, 75 | 7 | 47, 57 | 
| 86 | 8 | 38, 58 | 
| 95 | 9 | 29, 29 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (14-05) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 042146 | 
| Giải nhất G1 | 89111 | 
| Giải nhì G2 | 95880 | 
| Giải ba G3 | 81519 25080 | 
| Giải tư G4 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | 
| Giải năm G5 | 0889 | 
| Giải sáu G6 | 4956 9468 4750 | 
| Giải bảy G7 | 017 | 
| Giải tám G8 | 68 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | 50, 80, 80, 80, 80 | 
| 11, 17, 19 | 1 | 11 | 
| 36, 37 | 3 | |
| 46 | 4 | |
| 50, 56 | 5 | |
| 68, 68 | 6 | 36, 46, 56 | 
| 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | 8 | 08, 68, 68 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (07-05) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 109725 | 
| Giải nhất G1 | 08191 | 
| Giải nhì G2 | 83639 | 
| Giải ba G3 | 97362 53505 | 
| Giải tư G4 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | 
| Giải năm G5 | 8583 | 
| Giải sáu G6 | 0360 2259 0773 | 
| Giải bảy G7 | 702 | 
| Giải tám G8 | 52 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 04, 05 | 0 | 60 | 
| 21, 24, 25 | 2 | 02, 52, 62 | 
| 31, 35, 39 | 3 | 73, 83 | 
| 52, 59 | 5 | 05, 25, 35 | 
| 60, 62 | 6 | |
| 71, 73 | 7 | |
| 83, 89 | 8 | |
| 91 | 9 | 39, 59, 89 | 
| Quảng Ngãi - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (30-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 599053 | 
| Giải nhất G1 | 40819 | 
| Giải nhì G2 | 31054 | 
| Giải ba G3 | 24304 83804 | 
| Giải tư G4 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 | 
| Giải năm G5 | 0238 | 
| Giải sáu G6 | 5929 4236 9223 | 
| Giải bảy G7 | 671 | 
| Giải tám G8 | 73 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 04 | 0 | 50 | 
| 12, 19, 19 | 1 | 71 | 
| 23, 29 | 2 | 12 | 
| 36, 38 | 3 | 23, 53, 53, 73, 93 | 
| 50, 53, 53, 54, 59 | 5 | |
| 71, 73 | 7 | |
| 93, 99 | 9 | 19, 19, 29, 59, 99 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi
- Kết quả xổ số Quảng Ngãi mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Quảng Ngãi nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Quảng Ngãi được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.