
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (25-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 43859 | 
| Giải nhất G1 | 36939 | 
| Giải nhì G2 | 66397 | 
| Giải ba G3 | 49255 45904 | 
| Giải tư G4 | 52300 08687 39633 71505 61061 94296 12458 | 
| Giải năm G5 | 8455 | 
| Giải sáu G6 | 2309 9576 5109 | 
| Giải bảy G7 | 432 | 
| Giải tám G8 | 72 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 04, 05, 09, 09 | 0 | 00 | 
| 32, 33, 39 | 3 | 33 | 
| 55, 55, 58, 59 | 5 | 05, 55, 55 | 
| 61 | 6 | 76, 96 | 
| 72, 76 | 7 | 87, 97 | 
| 87 | 8 | 58 | 
| 96, 97 | 9 | 09, 09, 39, 59 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (18-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 96768 | 
| Giải nhất G1 | 94340 | 
| Giải nhì G2 | 94757 | 
| Giải ba G3 | 01782 93486 | 
| Giải tư G4 | 33732 70936 81816 49589 29214 11291 09665 | 
| Giải năm G5 | 1369 | 
| Giải sáu G6 | 4274 0236 4347 | 
| Giải bảy G7 | 516 | 
| Giải tám G8 | 08 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | 40 | 
| 14, 16, 16 | 1 | 91 | 
| 32, 36, 36 | 3 | |
| 40, 47 | 4 | 14, 74 | 
| 57 | 5 | 65 | 
| 65, 68, 69 | 6 | 16, 16, 36, 36, 86 | 
| 74 | 7 | 47, 57 | 
| 82, 86, 89 | 8 | 08, 68 | 
| 91 | 9 | 69, 89 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (11-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 18261 | 
| Giải nhất G1 | 00020 | 
| Giải nhì G2 | 71366 | 
| Giải ba G3 | 31879 28079 | 
| Giải tư G4 | 81708 96681 18051 27352 75272 71851 85854 | 
| Giải năm G5 | 9418 | 
| Giải sáu G6 | 7453 9353 0894 | 
| Giải bảy G7 | 861 | 
| Giải tám G8 | 04 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 08 | 0 | 20 | 
| 18 | 1 | 51, 51, 61, 61, 81 | 
| 20 | 2 | 52, 72 | 
| 51, 51, 52, 53, 53, 54 | 5 | |
| 61, 61, 66 | 6 | 66 | 
| 72, 79, 79 | 7 | |
| 81 | 8 | 08, 18 | 
| 94 | 9 | 79, 79 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (04-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 93589 | 
| Giải nhất G1 | 50563 | 
| Giải nhì G2 | 61475 | 
| Giải ba G3 | 34795 90984 | 
| Giải tư G4 | 14449 02012 41678 66203 03629 11480 78100 | 
| Giải năm G5 | 8817 | 
| Giải sáu G6 | 1106 4349 7932 | 
| Giải bảy G7 | 394 | 
| Giải tám G8 | 13 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 03, 06 | 0 | 00, 80 | 
| 12, 13, 17 | 1 | |
| 29 | 2 | 12, 32 | 
| 32 | 3 | 03, 13, 63 | 
| 49, 49 | 4 | 84, 94 | 
| 63 | 6 | 06 | 
| 75, 78 | 7 | 17 | 
| 80, 84, 89 | 8 | 78 | 
| 94, 95 | 9 | 29, 49, 49, 89 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (27-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 86603 | 
| Giải nhất G1 | 92284 | 
| Giải nhì G2 | 51002 | 
| Giải ba G3 | 08040 16914 | 
| Giải tư G4 | 53902 32029 70608 74868 46228 15531 33579 | 
| Giải năm G5 | 4067 | 
| Giải sáu G6 | 8636 3781 8455 | 
| Giải bảy G7 | 523 | 
| Giải tám G8 | 51 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 02, 03, 08 | 0 | 40 | 
| 14 | 1 | 31, 51, 81 | 
| 23, 28, 29 | 2 | 02, 02 | 
| 31, 36 | 3 | 03, 23 | 
| 40 | 4 | 14, 84 | 
| 51, 55 | 5 | 55 | 
| 67, 68 | 6 | 36 | 
| 79 | 7 | 67 | 
| 81, 84 | 8 | 08, 28, 68 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (20-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 43999 | 
| Giải nhất G1 | 90734 | 
| Giải nhì G2 | 87202 | 
| Giải ba G3 | 35825 55428 | 
| Giải tư G4 | 57223 88455 38592 82678 10270 87584 31569 | 
| Giải năm G5 | 0939 | 
| Giải sáu G6 | 0391 5051 5289 | 
| Giải bảy G7 | 271 | 
| Giải tám G8 | 90 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02 | 0 | 70, 90 | 
| 23, 25, 28 | 2 | 02, 92 | 
| 34, 39 | 3 | 23 | 
| 51, 55 | 5 | 25, 55 | 
| 69 | 6 | |
| 70, 71, 78 | 7 | |
| 84, 89 | 8 | 28, 78 | 
| 90, 91, 92, 99 | 9 | 39, 69, 89, 99 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (13-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 88550 | 
| Giải nhất G1 | 55366 | 
| Giải nhì G2 | 32470 | 
| Giải ba G3 | 43429 67398 | 
| Giải tư G4 | 01552 19527 61231 08664 04533 41875 95954 | 
| Giải năm G5 | 4344 | 
| Giải sáu G6 | 6062 3844 8718 | 
| Giải bảy G7 | 026 | 
| Giải tám G8 | 17 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 17, 18 | 1 | 31 | 
| 26, 27, 29 | 2 | 52, 62 | 
| 31, 33 | 3 | 33 | 
| 44, 44 | 4 | 44, 44, 54, 64 | 
| 50, 52, 54 | 5 | 75 | 
| 62, 64, 66 | 6 | 26, 66 | 
| 70, 75 | 7 | 17, 27 | 
| 98 | 9 | 29 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (06-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 42713 | 
| Giải nhất G1 | 59996 | 
| Giải nhì G2 | 81406 | 
| Giải ba G3 | 40709 31405 | 
| Giải tư G4 | 73651 25085 22992 27859 65849 14042 62423 | 
| Giải năm G5 | 6204 | 
| Giải sáu G6 | 2667 2023 6615 | 
| Giải bảy G7 | 634 | 
| Giải tám G8 | 60 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 05, 06, 09 | 0 | 60 | 
| 13, 15 | 1 | 51 | 
| 23, 23 | 2 | 42, 92 | 
| 34 | 3 | 13, 23, 23 | 
| 42, 49 | 4 | 04, 34 | 
| 51, 59 | 5 | 05, 15, 85 | 
| 60, 67 | 6 | 06, 96 | 
| 85 | 8 | |
| 92, 96 | 9 | 09, 49, 59 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (30-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 38000 | 
| Giải nhất G1 | 19690 | 
| Giải nhì G2 | 04117 | 
| Giải ba G3 | 37275 83673 | 
| Giải tư G4 | 86562 89402 23331 25133 25598 47002 65349 | 
| Giải năm G5 | 3076 | 
| Giải sáu G6 | 0260 8932 2186 | 
| Giải bảy G7 | 413 | 
| Giải tám G8 | 19 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 02, 02 | 0 | 00, 60, 90 | 
| 13, 17, 19 | 1 | 31 | 
| 31, 32, 33 | 3 | 13, 33, 73 | 
| 49 | 4 | |
| 60, 62 | 6 | 76, 86 | 
| 73, 75, 76 | 7 | 17 | 
| 86 | 8 | 98 | 
| 90, 98 | 9 | 19, 49 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (23-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 74997 | 
| Giải nhất G1 | 83482 | 
| Giải nhì G2 | 31852 | 
| Giải ba G3 | 45371 12703 | 
| Giải tư G4 | 34287 88517 16188 26298 22741 42567 53854 | 
| Giải năm G5 | 5142 | 
| Giải sáu G6 | 3311 5682 7042 | 
| Giải bảy G7 | 268 | 
| Giải tám G8 | 78 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03 | 0 | |
| 11, 17 | 1 | 11, 41, 71 | 
| 41, 42, 42 | 4 | 54 | 
| 52, 54 | 5 | |
| 67, 68 | 6 | |
| 71, 78 | 7 | 17, 67, 87, 97 | 
| 82, 82, 87, 88 | 8 | 68, 78, 88, 98 | 
| 97, 98 | 9 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Phú Yên
- Kết quả xổ số Phú Yên mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Phú Yên được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.