
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (14-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 04328 | 
| Giải nhất G1 | 75485 | 
| Giải nhì G2 | 21897 | 
| Giải ba G3 | 79356 98251 | 
| Giải tư G4 | 28491 35383 62940 36555 16290 27481 78926 | 
| Giải năm G5 | 6689 | 
| Giải sáu G6 | 4941 4824 0284 | 
| Giải bảy G7 | 928 | 
| Giải tám G8 | 53 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 28 | 2 | |
| 40, 41 | 4 | 24, 84 | 
| 51, 53, 55, 56 | 5 | 55, 85 | 
| 81, 83, 84, 85, 89 | 8 | 28, 28 | 
| 90, 91, 97 | 9 | 89 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (07-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 81430 | 
| Giải nhất G1 | 85213 | 
| Giải nhì G2 | 19992 | 
| Giải ba G3 | 66634 84310 | 
| Giải tư G4 | 18094 85054 58520 73732 05796 24981 86878 | 
| Giải năm G5 | 0590 | 
| Giải sáu G6 | 1531 1513 3756 | 
| Giải bảy G7 | 307 | 
| Giải tám G8 | 68 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 10, 20, 30, 90 | 
| 10, 13, 13 | 1 | 31, 81 | 
| 20 | 2 | 32, 92 | 
| 30, 31, 32, 34 | 3 | 13, 13 | 
| 54, 56 | 5 | |
| 68 | 6 | 56, 96 | 
| 78 | 7 | 07 | 
| 81 | 8 | 68, 78 | 
| 90, 92, 94, 96 | 9 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (28-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 53174 | 
| Giải nhất G1 | 52408 | 
| Giải nhì G2 | 46078 | 
| Giải ba G3 | 19633 59932 | 
| Giải tư G4 | 58149 30408 18747 53846 17840 67226 30216 | 
| Giải năm G5 | 4957 | 
| Giải sáu G6 | 0723 7766 4036 | 
| Giải bảy G7 | 228 | 
| Giải tám G8 | 79 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08, 08 | 0 | 40 | 
| 16 | 1 | |
| 23, 26, 28 | 2 | 32 | 
| 32, 33, 36 | 3 | 23, 33 | 
| 40, 46, 47, 49 | 4 | 74 | 
| 57 | 5 | |
| 66 | 6 | 16, 26, 36, 46, 66 | 
| 74, 78, 79 | 7 | 47, 57 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (21-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 33640 | 
| Giải nhất G1 | 87822 | 
| Giải nhì G2 | 22407 | 
| Giải ba G3 | 74939 64811 | 
| Giải tư G4 | 41514 91426 71659 89938 60487 18698 21397 | 
| Giải năm G5 | 4830 | 
| Giải sáu G6 | 4120 9577 1599 | 
| Giải bảy G7 | 930 | 
| Giải tám G8 | 15 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 20, 30, 30, 40 | 
| 11, 14, 15 | 1 | 11 | 
| 20, 22, 26 | 2 | 22 | 
| 30, 30, 38, 39 | 3 | |
| 40 | 4 | 14 | 
| 59 | 5 | 15 | 
| 77 | 7 | 07, 77, 87, 97 | 
| 87 | 8 | 38, 98 | 
| 97, 98, 99 | 9 | 39, 59, 99 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (14-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 62949 | 
| Giải nhất G1 | 63122 | 
| Giải nhì G2 | 50211 | 
| Giải ba G3 | 31170 85713 | 
| Giải tư G4 | 12093 53218 05629 73549 08342 97928 17895 | 
| Giải năm G5 | 1161 | 
| Giải sáu G6 | 6725 4460 1721 | 
| Giải bảy G7 | 078 | 
| Giải tám G8 | 71 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 11, 13, 18 | 1 | 11, 21, 61, 71 | 
| 21, 22, 25, 28, 29 | 2 | 22, 42 | 
| 42, 49, 49 | 4 | |
| 60, 61 | 6 | |
| 70, 71, 78 | 7 | |
| 93, 95 | 9 | 29, 49, 49 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (07-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 22788 | 
| Giải nhất G1 | 65409 | 
| Giải nhì G2 | 22361 | 
| Giải ba G3 | 70977 50646 | 
| Giải tư G4 | 44577 14006 42062 93348 32720 31916 87453 | 
| Giải năm G5 | 1556 | 
| Giải sáu G6 | 5728 9996 5538 | 
| Giải bảy G7 | 213 | 
| Giải tám G8 | 50 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06, 09 | 0 | 20, 50 | 
| 13, 16 | 1 | 61 | 
| 20, 28 | 2 | 62 | 
| 38 | 3 | 13, 53 | 
| 46, 48 | 4 | |
| 50, 53, 56 | 5 | |
| 61, 62 | 6 | 06, 16, 46, 56, 96 | 
| 77, 77 | 7 | 77, 77 | 
| 88 | 8 | 28, 38, 48, 88 | 
| 96 | 9 | 09 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (31-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 11330 | 
| Giải nhất G1 | 54670 | 
| Giải nhì G2 | 82525 | 
| Giải ba G3 | 59132 99858 | 
| Giải tư G4 | 89083 25554 89201 59779 99370 55859 37905 | 
| Giải năm G5 | 3254 | 
| Giải sáu G6 | 0892 4266 5133 | 
| Giải bảy G7 | 967 | 
| Giải tám G8 | 66 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 05 | 0 | 30, 70, 70 | 
| 25 | 2 | 32, 92 | 
| 30, 32, 33 | 3 | 33, 83 | 
| 54, 54, 58, 59 | 5 | 05, 25 | 
| 66, 66, 67 | 6 | 66, 66 | 
| 70, 70, 79 | 7 | 67 | 
| 83 | 8 | 58 | 
| 92 | 9 | 59, 79 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (24-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 21969 | 
| Giải nhất G1 | 62007 | 
| Giải nhì G2 | 81413 | 
| Giải ba G3 | 44283 54052 | 
| Giải tư G4 | 86703 42704 98976 44196 32388 25239 50260 | 
| Giải năm G5 | 5694 | 
| Giải sáu G6 | 2700 4019 8597 | 
| Giải bảy G7 | 912 | 
| Giải tám G8 | 44 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 03, 04, 07 | 0 | 00, 60 | 
| 12, 13, 19 | 1 | |
| 39 | 3 | 03, 13, 83 | 
| 44 | 4 | 04, 44, 94 | 
| 52 | 5 | |
| 60, 69 | 6 | 76, 96 | 
| 76 | 7 | 07, 97 | 
| 83, 88 | 8 | 88 | 
| 94, 96, 97 | 9 | 19, 39, 69 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (17-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 59960 | 
| Giải nhất G1 | 17878 | 
| Giải nhì G2 | 56194 | 
| Giải ba G3 | 42440 93508 | 
| Giải tư G4 | 92421 35643 05873 83216 27069 18088 71561 | 
| Giải năm G5 | 0320 | 
| Giải sáu G6 | 7406 6811 4159 | 
| Giải bảy G7 | 177 | 
| Giải tám G8 | 54 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06, 08 | 0 | 20, 40, 60 | 
| 11, 16 | 1 | 11, 21, 61 | 
| 20, 21 | 2 | |
| 40, 43 | 4 | 54, 94 | 
| 54, 59 | 5 | |
| 60, 61, 69 | 6 | 06, 16 | 
| 73, 77, 78 | 7 | 77 | 
| 88 | 8 | 08, 78, 88 | 
| 94 | 9 | 59, 69 | 
| Phú Yên - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (10-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 02231 | 
| Giải nhất G1 | 40914 | 
| Giải nhì G2 | 35156 | 
| Giải ba G3 | 35214 16988 | 
| Giải tư G4 | 12704 20944 43874 24679 94642 70228 70717 | 
| Giải năm G5 | 1645 | 
| Giải sáu G6 | 4078 9010 4259 | 
| Giải bảy G7 | 317 | 
| Giải tám G8 | 97 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04 | 0 | 10 | 
| 10, 14, 14, 17, 17 | 1 | 31 | 
| 28 | 2 | 42 | 
| 31 | 3 | |
| 42, 44, 45 | 4 | 04, 14, 14, 44, 74 | 
| 56, 59 | 5 | 45 | 
| 74, 78, 79 | 7 | 17, 17, 97 | 
| 88 | 8 | 28, 78, 88 | 
| 97 | 9 | 59, 79 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Phú Yên
- Kết quả xổ số Phú Yên mở thưởng lúc 17h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Phú Yên nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Phú Yên được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.