
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (24-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 698415 | 
| Giải nhất G1 | 76604 | 
| Giải nhì G2 | 55306 | 
| Giải ba G3 | 63292 76619 | 
| Giải tư G4 | 60731 62977 07550 09521 43673 27026 77975 | 
| Giải năm G5 | 2274 | 
| Giải sáu G6 | 6422 6814 4713 | 
| Giải bảy G7 | 235 | 
| Giải tám G8 | 80 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 06 | 0 | 50, 80 | 
| 13, 14, 15, 19 | 1 | 21, 31 | 
| 21, 22, 26 | 2 | 22, 92 | 
| 31, 35 | 3 | 13, 73 | 
| 50 | 5 | 15, 35, 75 | 
| 73, 74, 75, 77 | 7 | 77 | 
| 80 | 8 | |
| 92 | 9 | 19 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (17-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 778060 | 
| Giải nhất G1 | 18338 | 
| Giải nhì G2 | 27549 | 
| Giải ba G3 | 20374 64002 | 
| Giải tư G4 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 | 
| Giải năm G5 | 9805 | 
| Giải sáu G6 | 3900 4400 5673 | 
| Giải bảy G7 | 508 | 
| Giải tám G8 | 65 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 00, 02, 05, 08 | 0 | 00, 00, 40, 60, 90 | 
| 35, 38 | 3 | 63, 73 | 
| 40, 49 | 4 | 74, 94 | 
| 56 | 5 | 05, 35, 65 | 
| 60, 63, 65 | 6 | 56 | 
| 73, 74 | 7 | 87 | 
| 87 | 8 | 08, 38 | 
| 90, 94 | 9 | 49 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (10-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 233971 | 
| Giải nhất G1 | 81963 | 
| Giải nhì G2 | 34745 | 
| Giải ba G3 | 31522 46040 | 
| Giải tư G4 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 
| Giải năm G5 | 5393 | 
| Giải sáu G6 | 7410 3117 0968 | 
| Giải bảy G7 | 078 | 
| Giải tám G8 | 97 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 10, 40 | 
| 10, 17 | 1 | 61, 71, 91 | 
| 22, 25 | 2 | 22, 72 | 
| 40, 45 | 4 | |
| 56 | 5 | 25, 45 | 
| 61, 63, 68 | 6 | 56 | 
| 71, 72, 78 | 7 | 17, 97 | 
| 89 | 8 | 68, 78 | 
| 91, 93, 97 | 9 | 09, 89 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (03-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 901969 | 
| Giải nhất G1 | 73691 | 
| Giải nhì G2 | 39507 | 
| Giải ba G3 | 65868 19942 | 
| Giải tư G4 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 
| Giải năm G5 | 8069 | 
| Giải sáu G6 | 0233 1133 3439 | 
| Giải bảy G7 | 826 | 
| Giải tám G8 | 99 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 90 | 
| 14, 19 | 1 | 71, 91 | 
| 26, 29 | 2 | 42 | 
| 33, 33, 39 | 3 | 33, 33, 53 | 
| 42 | 4 | 14 | 
| 53 | 5 | |
| 68, 69, 69 | 6 | 26 | 
| 71 | 7 | 07, 97 | 
| 90, 91, 97, 99 | 9 | 19, 29, 39, 69, 69, 99 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 363858 | 
| Giải nhất G1 | 40709 | 
| Giải nhì G2 | 69999 | 
| Giải ba G3 | 09945 01467 | 
| Giải tư G4 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 | 
| Giải năm G5 | 4476 | 
| Giải sáu G6 | 7611 3132 0552 | 
| Giải bảy G7 | 281 | 
| Giải tám G8 | 56 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 09 | 0 | |
| 11 | 1 | 11, 71, 81 | 
| 32 | 3 | |
| 45, 45 | 4 | 04, 74 | 
| 52, 56, 58, 58 | 5 | 45, 45 | 
| 67 | 6 | 56, 76 | 
| 71, 74, 76 | 7 | 67, 97 | 
| 81, 82 | 8 | 58, 58 | 
| 97, 99 | 9 | 09, 99 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (20-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 217711 | 
| Giải nhất G1 | 11866 | 
| Giải nhì G2 | 96865 | 
| Giải ba G3 | 52151 54052 | 
| Giải tư G4 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 | 
| Giải năm G5 | 6322 | 
| Giải sáu G6 | 6576 9117 7276 | 
| Giải bảy G7 | 095 | 
| Giải tám G8 | 22 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 11, 17, 18 | 1 | 11, 51, 51 | 
| 22, 22, 29 | 2 | 22, 22, 52 | 
| 49 | 4 | |
| 51, 51, 52 | 5 | 65, 95 | 
| 65, 66 | 6 | 66, 76, 76, 96 | 
| 76, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | 
| 95, 96 | 9 | 29, 49 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (13-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 772453 | 
| Giải nhất G1 | 17479 | 
| Giải nhì G2 | 66542 | 
| Giải ba G3 | 26192 79190 | 
| Giải tư G4 | 68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456 | 
| Giải năm G5 | 0658 | 
| Giải sáu G6 | 0828 2919 6432 | 
| Giải bảy G7 | 828 | 
| Giải tám G8 | 28 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 19 | 1 | 31, 51 | 
| 28, 28, 28 | 2 | 32, 42, 52, 92 | 
| 31, 32 | 3 | 53, 93 | 
| 42 | 4 | |
| 51, 52, 53, 56, 58 | 5 | |
| 78, 79 | 7 | |
| 90, 92, 93, 98 | 9 | 19, 79 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (06-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 780114 | 
| Giải nhất G1 | 18160 | 
| Giải nhì G2 | 68721 | 
| Giải ba G3 | 81121 30015 | 
| Giải tư G4 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 | 
| Giải năm G5 | 9125 | 
| Giải sáu G6 | 4527 2467 4685 | 
| Giải bảy G7 | 404 | 
| Giải tám G8 | 96 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 08 | 0 | 60, 70, 70 | 
| 14, 15 | 1 | 21, 21, 81 | 
| 21, 21, 25, 27, 28 | 2 | |
| 60, 67, 67 | 6 | 96 | 
| 70, 70 | 7 | 27, 67, 67 | 
| 81, 85, 88 | 8 | 08, 28, 88 | 
| 96 | 9 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 728251 | 
| Giải nhất G1 | 21395 | 
| Giải nhì G2 | 65959 | 
| Giải ba G3 | 75301 90131 | 
| Giải tư G4 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 | 
| Giải năm G5 | 6153 | 
| Giải sáu G6 | 6299 4251 9008 | 
| Giải bảy G7 | 481 | 
| Giải tám G8 | 22 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 07, 08 | 0 | 30 | 
| 22, 22 | 2 | 22, 22 | 
| 30, 31 | 3 | 43, 53, 93 | 
| 43 | 4 | |
| 51, 51, 53, 56, 59 | 5 | 95 | 
| 79 | 7 | 07 | 
| 81 | 8 | 08 | 
| 93, 95, 99 | 9 | 59, 79, 99 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (20-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 706788 | 
| Giải nhất G1 | 42976 | 
| Giải nhì G2 | 36993 | 
| Giải ba G3 | 08416 58366 | 
| Giải tư G4 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 | 
| Giải năm G5 | 9066 | 
| Giải sáu G6 | 4749 6899 5947 | 
| Giải bảy G7 | 558 | 
| Giải tám G8 | 90 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 10, 16 | 1 | |
| 39 | 3 | 53, 93 | 
| 46, 47, 49 | 4 | |
| 53, 58, 58 | 5 | |
| 66, 66, 67 | 6 | 16, 46, 66, 66, 76 | 
| 76 | 7 | 47, 67, 87 | 
| 87, 88 | 8 | 58, 58, 88 | 
| 90, 93, 99 | 9 | 39, 49, 99 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Nông
- Kết quả xổ số Đắk Nông mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đắk Nông nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Nông được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.