
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (10-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 42161 | 
| Giải nhất G1 | 00042 | 
| Giải nhì G2 | 23256 | 
| Giải ba G3 | 61581 23399 | 
| Giải tư G4 | 09268 31491 34492 17519 45358 09842 17251 | 
| Giải năm G5 | 2789 | 
| Giải sáu G6 | 4924 5142 6217 | 
| Giải bảy G7 | 668 | 
| Giải tám G8 | 00 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00 | 
| 17, 19 | 1 | 51, 61, 81, 91 | 
| 24 | 2 | 42, 42, 42, 92 | 
| 42, 42, 42 | 4 | 24 | 
| 51, 56, 58 | 5 | |
| 61, 68, 68 | 6 | 56 | 
| 81, 89 | 8 | 58, 68, 68 | 
| 91, 92, 99 | 9 | 19, 89, 99 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (03-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 03123 | 
| Giải nhất G1 | 78141 | 
| Giải nhì G2 | 26348 | 
| Giải ba G3 | 96932 82358 | 
| Giải tư G4 | 13937 67440 78702 61351 14818 16540 57824 | 
| Giải năm G5 | 7551 | 
| Giải sáu G6 | 8049 6144 3804 | 
| Giải bảy G7 | 659 | 
| Giải tám G8 | 90 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 04 | 0 | 40, 40, 90 | 
| 18 | 1 | 41, 51, 51 | 
| 23, 24 | 2 | 02, 32 | 
| 32, 37 | 3 | 23 | 
| 40, 40, 41, 44, 48, 49 | 4 | 04, 24, 44 | 
| 51, 51, 58, 59 | 5 | |
| 90 | 9 | 49, 59 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 71329 | 
| Giải nhất G1 | 46394 | 
| Giải nhì G2 | 25772 | 
| Giải ba G3 | 56215 48074 | 
| Giải tư G4 | 79020 30463 06426 99634 95386 99140 76624 | 
| Giải năm G5 | 6481 | 
| Giải sáu G6 | 0499 5641 4224 | 
| Giải bảy G7 | 972 | 
| Giải tám G8 | 90 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 41, 81 | 
| 20, 24, 24, 26, 29 | 2 | 72, 72 | 
| 34 | 3 | 63 | 
| 40, 41 | 4 | 24, 24, 34, 74, 94 | 
| 63 | 6 | 26, 86 | 
| 72, 72, 74 | 7 | |
| 81, 86 | 8 | |
| 90, 94, 99 | 9 | 29, 99 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (20-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 70857 | 
| Giải nhất G1 | 20739 | 
| Giải nhì G2 | 32578 | 
| Giải ba G3 | 81940 65482 | 
| Giải tư G4 | 02827 00639 95240 74649 00934 85027 76885 | 
| Giải năm G5 | 7897 | 
| Giải sáu G6 | 8313 1486 9014 | 
| Giải bảy G7 | 847 | 
| Giải tám G8 | 40 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 13, 14 | 1 | |
| 27, 27 | 2 | 82 | 
| 34, 39, 39 | 3 | 13 | 
| 40, 40, 40, 47, 49 | 4 | 14, 34 | 
| 57 | 5 | 85 | 
| 78 | 7 | 27, 27, 47, 57, 97 | 
| 82, 85, 86 | 8 | 78 | 
| 97 | 9 | 39, 39, 49 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (13-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 95389 | 
| Giải nhất G1 | 56345 | 
| Giải nhì G2 | 74240 | 
| Giải ba G3 | 48065 94272 | 
| Giải tư G4 | 35116 69227 24336 71925 13388 86066 29810 | 
| Giải năm G5 | 4596 | 
| Giải sáu G6 | 6806 9821 2428 | 
| Giải bảy G7 | 717 | 
| Giải tám G8 | 28 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06 | 0 | 10, 40 | 
| 10, 16, 17 | 1 | 21 | 
| 21, 25, 27, 28, 28 | 2 | 72 | 
| 36 | 3 | |
| 40, 45 | 4 | |
| 65, 66 | 6 | 06, 16, 36, 66, 96 | 
| 72 | 7 | 17, 27 | 
| 88, 89 | 8 | 28, 28, 88 | 
| 96 | 9 | 89 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (06-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 22518 | 
| Giải nhất G1 | 03159 | 
| Giải nhì G2 | 36652 | 
| Giải ba G3 | 40547 75902 | 
| Giải tư G4 | 91235 13118 66520 10220 62442 48592 90344 | 
| Giải năm G5 | 8491 | 
| Giải sáu G6 | 0369 7633 4964 | 
| Giải bảy G7 | 660 | 
| Giải tám G8 | 26 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02 | 0 | 20, 20, 60 | 
| 18, 18 | 1 | 91 | 
| 20, 20, 26 | 2 | 02, 42, 52, 92 | 
| 33, 35 | 3 | 33 | 
| 42, 44, 47 | 4 | 44, 64 | 
| 52, 59 | 5 | 35 | 
| 60, 64, 69 | 6 | 26 | 
| 91, 92 | 9 | 59, 69 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (27-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 79963 | 
| Giải nhất G1 | 74819 | 
| Giải nhì G2 | 07844 | 
| Giải ba G3 | 58047 33285 | 
| Giải tư G4 | 68062 11896 40143 85793 46187 03021 55577 | 
| Giải năm G5 | 9977 | 
| Giải sáu G6 | 1806 3277 4963 | 
| Giải bảy G7 | 579 | 
| Giải tám G8 | 45 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06 | 0 | |
| 19 | 1 | 21 | 
| 21 | 2 | 62 | 
| 43, 44, 45, 47 | 4 | 44 | 
| 62, 63, 63 | 6 | 06, 96 | 
| 77, 77, 77, 79 | 7 | 47, 77, 77, 77, 87 | 
| 85, 87 | 8 | |
| 93, 96 | 9 | 19, 79 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (20-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 12650 | 
| Giải nhất G1 | 15824 | 
| Giải nhì G2 | 19198 | 
| Giải ba G3 | 52659 81001 | 
| Giải tư G4 | 68984 67358 75471 33226 77999 80440 55837 | 
| Giải năm G5 | 6492 | 
| Giải sáu G6 | 0482 2400 9282 | 
| Giải bảy G7 | 400 | 
| Giải tám G8 | 45 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 00, 01 | 0 | 00, 00, 40, 50 | 
| 24, 26 | 2 | 82, 82, 92 | 
| 37 | 3 | |
| 40, 45 | 4 | 24, 84 | 
| 50, 58, 59 | 5 | 45 | 
| 71 | 7 | 37 | 
| 82, 82, 84 | 8 | 58, 98 | 
| 92, 98, 99 | 9 | 59, 99 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (06-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 97247 | 
| Giải nhất G1 | 22698 | 
| Giải nhì G2 | 45836 | 
| Giải ba G3 | 52129 74888 | 
| Giải tư G4 | 61169 77503 24454 19569 93990 17789 22915 | 
| Giải năm G5 | 9671 | 
| Giải sáu G6 | 9160 1122 6233 | 
| Giải bảy G7 | 986 | 
| Giải tám G8 | 88 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03 | 0 | 60, 90 | 
| 15 | 1 | 71 | 
| 22, 29 | 2 | 22 | 
| 33, 36 | 3 | 03, 33 | 
| 47 | 4 | 54 | 
| 54 | 5 | 15 | 
| 60, 69, 69 | 6 | 36, 86 | 
| 71 | 7 | 47 | 
| 86, 88, 88, 89 | 8 | 88, 88, 98 | 
| 90, 98 | 9 | 29, 69, 69, 89 | 
| Đắc Nông - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (30-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 55398 | 
| Giải nhất G1 | 44010 | 
| Giải nhì G2 | 26049 | 
| Giải ba G3 | 79668 75909 | 
| Giải tư G4 | 74345 47487 08860 98979 01796 79891 62344 | 
| Giải năm G5 | 1938 | 
| Giải sáu G6 | 1311 1655 3618 | 
| Giải bảy G7 | 284 | 
| Giải tám G8 | 60 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 10, 60, 60 | 
| 10, 11, 18 | 1 | 11, 91 | 
| 38 | 3 | |
| 44, 45, 49 | 4 | 44, 84 | 
| 55 | 5 | 45, 55 | 
| 60, 60, 68 | 6 | 96 | 
| 79 | 7 | 87 | 
| 84, 87 | 8 | 18, 38, 68, 98 | 
| 91, 96, 98 | 9 | 09, 49, 79 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Nông
- Kết quả xổ số Đắk Nông mở thưởng lúc 17h10 Thứ 7 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đắk Nông nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Nông được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.