
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (20-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 330543 | 
| Giải nhất G1 | 81664 | 
| Giải nhì G2 | 79741 | 
| Giải ba G3 | 72137 54090 | 
| Giải tư G4 | 36503 27223 54669 95488 64683 83115 52762 | 
| Giải năm G5 | 8765 | 
| Giải sáu G6 | 3147 2380 7404 | 
| Giải bảy G7 | 253 | 
| Giải tám G8 | 49 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 04 | 0 | 80, 90 | 
| 15 | 1 | 41 | 
| 23 | 2 | 62 | 
| 37 | 3 | 03, 23, 43, 53, 83 | 
| 41, 43, 47, 49 | 4 | 04, 64 | 
| 53 | 5 | 15, 65 | 
| 62, 64, 65, 69 | 6 | |
| 80, 83, 88 | 8 | 88 | 
| 90 | 9 | 49, 69 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (13-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 323109 | 
| Giải nhất G1 | 57952 | 
| Giải nhì G2 | 10291 | 
| Giải ba G3 | 33348 06521 | 
| Giải tư G4 | 90249 62317 91530 20323 54412 82972 37376 | 
| Giải năm G5 | 2345 | 
| Giải sáu G6 | 9589 5776 5182 | 
| Giải bảy G7 | 740 | 
| Giải tám G8 | 74 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 30, 40 | 
| 12, 17 | 1 | 21, 91 | 
| 21, 23 | 2 | 12, 52, 72, 82 | 
| 30 | 3 | 23 | 
| 40, 45, 48, 49 | 4 | 74 | 
| 52 | 5 | 45 | 
| 72, 74, 76, 76 | 7 | 17 | 
| 82, 89 | 8 | 48 | 
| 91 | 9 | 09, 49, 89 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (06-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 475403 | 
| Giải nhất G1 | 19395 | 
| Giải nhì G2 | 13462 | 
| Giải ba G3 | 51692 63643 | 
| Giải tư G4 | 96268 45519 57008 90441 00755 67929 40650 | 
| Giải năm G5 | 9828 | 
| Giải sáu G6 | 7810 8601 8077 | 
| Giải bảy G7 | 835 | 
| Giải tám G8 | 27 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 03, 08 | 0 | 10, 50 | 
| 10, 19 | 1 | 01, 41 | 
| 27, 28, 29 | 2 | 62, 92 | 
| 35 | 3 | 03, 43 | 
| 41, 43 | 4 | |
| 50, 55 | 5 | 35, 55, 95 | 
| 62, 68 | 6 | |
| 77 | 7 | 27, 77 | 
| 92, 95 | 9 | 19, 29 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (30-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 793599 | 
| Giải nhất G1 | 63053 | 
| Giải nhì G2 | 11951 | 
| Giải ba G3 | 98162 67946 | 
| Giải tư G4 | 25515 20426 36366 28041 72335 49267 15626 | 
| Giải năm G5 | 5165 | 
| Giải sáu G6 | 3254 3843 4061 | 
| Giải bảy G7 | 512 | 
| Giải tám G8 | 62 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 12, 15 | 1 | 41, 51, 61 | 
| 26, 26 | 2 | 12, 62, 62 | 
| 35 | 3 | 43, 53 | 
| 41, 43, 46 | 4 | 54 | 
| 51, 53, 54 | 5 | 15, 35, 65 | 
| 61, 62, 62, 65, 66, 67 | 6 | 26, 26, 46, 66 | 
| 99 | 9 | 99 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (23-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 231795 | 
| Giải nhất G1 | 47649 | 
| Giải nhì G2 | 68391 | 
| Giải ba G3 | 76131 17697 | 
| Giải tư G4 | 48955 92076 25163 39412 28089 25300 45356 | 
| Giải năm G5 | 9898 | 
| Giải sáu G6 | 9859 4230 6588 | 
| Giải bảy G7 | 498 | 
| Giải tám G8 | 94 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 30 | 
| 12 | 1 | 31, 91 | 
| 30, 31 | 3 | 63 | 
| 49 | 4 | 94 | 
| 55, 56, 59 | 5 | 55, 95 | 
| 63 | 6 | 56, 76 | 
| 76 | 7 | 97 | 
| 88, 89 | 8 | 88, 98, 98 | 
| 91, 94, 95, 97, 98, 98 | 9 | 49, 59, 89 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (16-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 403554 | 
| Giải nhất G1 | 85971 | 
| Giải nhì G2 | 21364 | 
| Giải ba G3 | 09069 39129 | 
| Giải tư G4 | 01756 32854 40149 19278 20693 07833 53725 | 
| Giải năm G5 | 6410 | 
| Giải sáu G6 | 2846 5947 3730 | 
| Giải bảy G7 | 449 | 
| Giải tám G8 | 01 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 10, 30 | 
| 10 | 1 | 01, 71 | 
| 25, 29 | 2 | |
| 30, 33 | 3 | 33, 93 | 
| 46, 47, 49, 49 | 4 | 54, 54, 64 | 
| 54, 54, 56 | 5 | 25 | 
| 64, 69 | 6 | 46, 56 | 
| 71, 78 | 7 | 47 | 
| 93 | 9 | 29, 49, 49, 69 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (09-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 558873 | 
| Giải nhất G1 | 85567 | 
| Giải nhì G2 | 26064 | 
| Giải ba G3 | 81588 71707 | 
| Giải tư G4 | 42036 87438 73435 39561 66961 39442 00961 | 
| Giải năm G5 | 8459 | 
| Giải sáu G6 | 7286 4794 7311 | 
| Giải bảy G7 | 224 | 
| Giải tám G8 | 86 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | |
| 11 | 1 | 11, 61, 61, 61 | 
| 24 | 2 | 42 | 
| 35, 36, 38 | 3 | 73 | 
| 42 | 4 | 24, 64, 94 | 
| 59 | 5 | 35 | 
| 61, 61, 61, 64, 67 | 6 | 36, 86, 86 | 
| 73 | 7 | 07, 67 | 
| 86, 86, 88 | 8 | 38, 88 | 
| 94 | 9 | 59 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (02-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 062190 | 
| Giải nhất G1 | 83665 | 
| Giải nhì G2 | 05068 | 
| Giải ba G3 | 43968 06729 | 
| Giải tư G4 | 35535 88955 47795 33848 40826 13149 73476 | 
| Giải năm G5 | 0206 | 
| Giải sáu G6 | 8391 2922 4163 | 
| Giải bảy G7 | 254 | 
| Giải tám G8 | 77 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06 | 0 | 90 | 
| 22, 26, 29 | 2 | 22 | 
| 35 | 3 | 63 | 
| 48, 49 | 4 | 54 | 
| 54, 55 | 5 | 35, 55, 65, 95 | 
| 63, 65, 68, 68 | 6 | 06, 26, 76 | 
| 76, 77 | 7 | 77 | 
| 90, 91, 95 | 9 | 29, 49 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (25-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 600061 | 
| Giải nhất G1 | 22289 | 
| Giải nhì G2 | 71027 | 
| Giải ba G3 | 64471 58546 | 
| Giải tư G4 | 42910 80922 35391 77282 34876 00413 60715 | 
| Giải năm G5 | 9871 | 
| Giải sáu G6 | 7712 4099 0900 | 
| Giải bảy G7 | 081 | 
| Giải tám G8 | 92 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 10 | 
| 10, 12, 13, 15 | 1 | 61, 71, 71, 81, 91 | 
| 22, 27 | 2 | 12, 22, 82, 92 | 
| 46 | 4 | |
| 61 | 6 | 46, 76 | 
| 71, 71, 76 | 7 | 27 | 
| 81, 82, 89 | 8 | |
| 91, 92, 99 | 9 | 89, 99 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (18-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 892645 | 
| Giải nhất G1 | 78812 | 
| Giải nhì G2 | 23493 | 
| Giải ba G3 | 72913 60136 | 
| Giải tư G4 | 09328 16693 74547 09402 84001 31806 77453 | 
| Giải năm G5 | 2389 | 
| Giải sáu G6 | 4524 2193 9080 | 
| Giải bảy G7 | 938 | 
| Giải tám G8 | 18 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 02, 06 | 0 | 80 | 
| 12, 13, 18 | 1 | 01 | 
| 24, 28 | 2 | 02, 12 | 
| 36, 38 | 3 | 13, 53, 93, 93, 93 | 
| 45, 47 | 4 | 24 | 
| 53 | 5 | 45 | 
| 80, 89 | 8 | 18, 28, 38 | 
| 93, 93, 93 | 9 | 89 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk
- Kết quả xổ số Đắk Lắk mở thưởng lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đắk Lắk nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Lắk được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.