
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (29-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 213606 | 
| Giải nhất G1 | 64096 | 
| Giải nhì G2 | 73577 | 
| Giải ba G3 | 74883 69349 | 
| Giải tư G4 | 38821 21987 00826 04423 51272 25515 61363 | 
| Giải năm G5 | 7369 | 
| Giải sáu G6 | 9212 6304 9184 | 
| Giải bảy G7 | 484 | 
| Giải tám G8 | 64 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 06 | 0 | |
| 12, 15 | 1 | 21 | 
| 21, 23, 26 | 2 | 12, 72 | 
| 49 | 4 | 04, 64, 84, 84 | 
| 63, 64, 69 | 6 | 06, 26, 96 | 
| 72, 77 | 7 | 77, 87 | 
| 83, 84, 84, 87 | 8 | |
| 96 | 9 | 49, 69 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (22-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 328155 | 
| Giải nhất G1 | 92450 | 
| Giải nhì G2 | 55714 | 
| Giải ba G3 | 18916 11863 | 
| Giải tư G4 | 10141 54209 39657 04719 13467 08127 12218 | 
| Giải năm G5 | 4678 | 
| Giải sáu G6 | 5999 6245 5288 | 
| Giải bảy G7 | 021 | 
| Giải tám G8 | 70 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 50, 70 | 
| 14, 16, 18, 19 | 1 | 21, 41 | 
| 21, 27 | 2 | |
| 41, 45 | 4 | 14 | 
| 50, 55, 57 | 5 | 45, 55 | 
| 63, 67 | 6 | 16 | 
| 70, 78 | 7 | 27, 57, 67 | 
| 88 | 8 | 18, 78, 88 | 
| 99 | 9 | 09, 19, 99 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (15-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 091261 | 
| Giải nhất G1 | 06299 | 
| Giải nhì G2 | 61236 | 
| Giải ba G3 | 30850 14404 | 
| Giải tư G4 | 97488 48107 50958 97681 14415 12748 33286 | 
| Giải năm G5 | 5158 | 
| Giải sáu G6 | 0009 4396 2123 | 
| Giải bảy G7 | 476 | 
| Giải tám G8 | 95 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 07, 09 | 0 | 50 | 
| 15 | 1 | 61, 81 | 
| 23 | 2 | |
| 36 | 3 | 23 | 
| 48 | 4 | 04 | 
| 50, 58, 58 | 5 | 15, 95 | 
| 61 | 6 | 36, 76, 86, 96 | 
| 76 | 7 | 07 | 
| 81, 86, 88 | 8 | 48, 58, 58, 88 | 
| 95, 96, 99 | 9 | 09, 99 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (08-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 960127 | 
| Giải nhất G1 | 67667 | 
| Giải nhì G2 | 30977 | 
| Giải ba G3 | 08382 30052 | 
| Giải tư G4 | 06029 79520 04109 48845 89282 70762 34762 | 
| Giải năm G5 | 0040 | 
| Giải sáu G6 | 3102 9822 0865 | 
| Giải bảy G7 | 665 | 
| Giải tám G8 | 38 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 09 | 0 | 20, 40 | 
| 20, 22, 27, 29 | 2 | 02, 22, 52, 62, 62, 82, 82 | 
| 38 | 3 | |
| 40, 45 | 4 | |
| 52 | 5 | 45, 65, 65 | 
| 62, 62, 65, 65, 67 | 6 | |
| 77 | 7 | 27, 67, 77 | 
| 82, 82 | 8 | 38 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (01-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 757696 | 
| Giải nhất G1 | 28447 | 
| Giải nhì G2 | 35892 | 
| Giải ba G3 | 54996 11072 | 
| Giải tư G4 | 32016 50160 96612 02533 80327 47858 31964 | 
| Giải năm G5 | 0000 | 
| Giải sáu G6 | 7173 6977 5603 | 
| Giải bảy G7 | 616 | 
| Giải tám G8 | 04 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 03, 04 | 0 | 00, 60 | 
| 12, 16, 16 | 1 | |
| 27 | 2 | 12, 72, 92 | 
| 33 | 3 | 03, 33, 73 | 
| 47 | 4 | 04, 64 | 
| 58 | 5 | |
| 60, 64 | 6 | 16, 16, 96, 96 | 
| 72, 73, 77 | 7 | 27, 47, 77 | 
| 92, 96, 96 | 9 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (25-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 047487 | 
| Giải nhất G1 | 26875 | 
| Giải nhì G2 | 18720 | 
| Giải ba G3 | 40732 02918 | 
| Giải tư G4 | 82676 29129 11771 40005 53729 58184 25786 | 
| Giải năm G5 | 2097 | 
| Giải sáu G6 | 4409 9144 6355 | 
| Giải bảy G7 | 652 | 
| Giải tám G8 | 06 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 06, 09 | 0 | 20 | 
| 18 | 1 | 71 | 
| 20, 29, 29 | 2 | 32, 52 | 
| 32 | 3 | |
| 44 | 4 | 44, 84 | 
| 52, 55 | 5 | 05, 55, 75 | 
| 71, 75, 76 | 7 | 87, 97 | 
| 84, 86, 87 | 8 | 18 | 
| 97 | 9 | 09, 29, 29 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (18-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 821123 | 
| Giải nhất G1 | 75952 | 
| Giải nhì G2 | 74817 | 
| Giải ba G3 | 63000 20057 | 
| Giải tư G4 | 99361 51223 86050 19721 27432 11927 56364 | 
| Giải năm G5 | 3116 | 
| Giải sáu G6 | 6996 4904 8027 | 
| Giải bảy G7 | 708 | 
| Giải tám G8 | 11 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 04, 08 | 0 | 00, 50 | 
| 11, 16, 17 | 1 | 11, 21, 61 | 
| 21, 23, 23, 27, 27 | 2 | 32, 52 | 
| 32 | 3 | 23, 23 | 
| 50, 52, 57 | 5 | |
| 61, 64 | 6 | 16, 96 | 
| 96 | 9 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (11-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 877469 | 
| Giải nhất G1 | 72690 | 
| Giải nhì G2 | 19497 | 
| Giải ba G3 | 41529 84649 | 
| Giải tư G4 | 06321 34695 37378 99017 46295 79611 23229 | 
| Giải năm G5 | 4894 | 
| Giải sáu G6 | 8971 7800 8576 | 
| Giải bảy G7 | 773 | 
| Giải tám G8 | 39 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 90 | 
| 11, 17 | 1 | 11, 21, 71 | 
| 21, 29, 29 | 2 | |
| 39 | 3 | 73 | 
| 49 | 4 | 94 | 
| 69 | 6 | 76 | 
| 71, 73, 76, 78 | 7 | 17, 97 | 
| 90, 94, 95, 95, 97 | 9 | 29, 29, 39, 49, 69 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (04-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 844539 | 
| Giải nhất G1 | 41604 | 
| Giải nhì G2 | 58085 | 
| Giải ba G3 | 44892 31427 | 
| Giải tư G4 | 10335 29741 24693 00736 89001 02706 37714 | 
| Giải năm G5 | 0327 | 
| Giải sáu G6 | 6485 8671 4063 | 
| Giải bảy G7 | 155 | 
| Giải tám G8 | 89 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 04, 06 | 0 | |
| 14 | 1 | 01, 41, 71 | 
| 27, 27 | 2 | 92 | 
| 35, 36, 39 | 3 | 63, 93 | 
| 41 | 4 | 04, 14 | 
| 55 | 5 | 35, 55, 85, 85 | 
| 63 | 6 | 06, 36 | 
| 71 | 7 | 27, 27 | 
| 85, 85, 89 | 8 | |
| 92, 93 | 9 | 39, 89 | 
| Đắc Lắc - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (27-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 640526 | 
| Giải nhất G1 | 63913 | 
| Giải nhì G2 | 48732 | 
| Giải ba G3 | 40405 99505 | 
| Giải tư G4 | 43119 12281 47442 98493 12177 30002 79339 | 
| Giải năm G5 | 7895 | 
| Giải sáu G6 | 9147 5261 9524 | 
| Giải bảy G7 | 878 | 
| Giải tám G8 | 72 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 05, 05 | 0 | |
| 13, 19 | 1 | 61, 81 | 
| 24, 26 | 2 | 02, 32, 42, 72 | 
| 32, 39 | 3 | 13, 93 | 
| 42, 47 | 4 | 24 | 
| 61 | 6 | 26 | 
| 72, 77, 78 | 7 | 47, 77 | 
| 81 | 8 | 78 | 
| 93, 95 | 9 | 19, 39 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk
- Kết quả xổ số Đắk Lắk mở thưởng lúc 17h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đắk Lắk nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đắk Lắk được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.