
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (23-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 837947 | 
| Giải nhất G1 | 25518 | 
| Giải nhì G2 | 28451 | 
| Giải ba G3 | 26060 49670 | 
| Giải tư G4 | 45437 90549 91676 11691 17633 84828 19826 | 
| Giải năm G5 | 4140 | 
| Giải sáu G6 | 6179 3956 4909 | 
| Giải bảy G7 | 523 | 
| Giải tám G8 | 93 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 40, 60, 70 | 
| 18 | 1 | 51, 91 | 
| 23, 26, 28 | 2 | |
| 33, 37 | 3 | 23, 33, 93 | 
| 40, 47, 49 | 4 | |
| 51, 56 | 5 | |
| 60 | 6 | 26, 56, 76 | 
| 70, 76, 79 | 7 | 37, 47 | 
| 91, 93 | 9 | 09, 49, 79 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (20-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 125690 | 
| Giải nhất G1 | 29415 | 
| Giải nhì G2 | 52236 | 
| Giải ba G3 | 04120 05783 | 
| Giải tư G4 | 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260 | 
| Giải năm G5 | 1702 | 
| Giải sáu G6 | 8080 5621 5889 | 
| Giải bảy G7 | 129 | 
| Giải tám G8 | 77 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 05, 06 | 0 | 20, 60, 80, 90 | 
| 15 | 1 | 21, 21, 71 | 
| 20, 21, 21, 29 | 2 | 02 | 
| 36 | 3 | 83 | 
| 45 | 4 | |
| 60 | 6 | 06, 36, 86 | 
| 71, 77 | 7 | 77 | 
| 80, 83, 86, 89 | 8 | |
| 90 | 9 | 29, 89 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 712965 | 
| Giải nhất G1 | 82324 | 
| Giải nhì G2 | 59482 | 
| Giải ba G3 | 71791 93064 | 
| Giải tư G4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 
| Giải năm G5 | 7160 | 
| Giải sáu G6 | 4904 0619 6399 | 
| Giải bảy G7 | 172 | 
| Giải tám G8 | 20 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 08 | 0 | 10, 20, 60, 80 | 
| 10, 19 | 1 | 91 | 
| 20, 24 | 2 | 62, 72, 82 | 
| 33 | 3 | 33 | 
| 55 | 5 | 55, 65 | 
| 60, 62, 64, 65 | 6 | |
| 72 | 7 | |
| 80, 82, 89 | 8 | 08 | 
| 91, 99 | 9 | 19, 89, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (13-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 599126 | 
| Giải nhất G1 | 35200 | 
| Giải nhì G2 | 01049 | 
| Giải ba G3 | 56942 54081 | 
| Giải tư G4 | 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 | 
| Giải năm G5 | 0989 | 
| Giải sáu G6 | 2137 6164 5576 | 
| Giải bảy G7 | 895 | 
| Giải tám G8 | 12 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 10, 30 | 
| 10, 12 | 1 | 81 | 
| 26 | 2 | 12, 42 | 
| 30, 37, 37 | 3 | 53 | 
| 42, 49 | 4 | 64, 94 | 
| 53 | 5 | 95 | 
| 64, 69 | 6 | 26, 76 | 
| 76 | 7 | 37, 37, 97 | 
| 81, 89 | 8 | |
| 94, 95, 97 | 9 | 49, 69, 89 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 746396 | 
| Giải nhất G1 | 50453 | 
| Giải nhì G2 | 26192 | 
| Giải ba G3 | 07078 73152 | 
| Giải tư G4 | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 
| Giải năm G5 | 7291 | 
| Giải sáu G6 | 8555 6342 7330 | 
| Giải bảy G7 | 721 | 
| Giải tám G8 | 88 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 21, 91 | 
| 21 | 2 | 42, 52, 92 | 
| 30 | 3 | 53, 83, 93 | 
| 42 | 4 | 64, 94 | 
| 52, 53, 55 | 5 | 15, 55 | 
| 64, 67 | 6 | 86, 96 | 
| 78 | 7 | 67 | 
| 83, 86, 88 | 8 | 78, 88 | 
| 91, 92, 93, 94, 96 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (06-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 452883 | 
| Giải nhất G1 | 86077 | 
| Giải nhì G2 | 12192 | 
| Giải ba G3 | 76696 90480 | 
| Giải tư G4 | 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760 | 
| Giải năm G5 | 2235 | 
| Giải sáu G6 | 8821 4453 4728 | 
| Giải bảy G7 | 317 | 
| Giải tám G8 | 38 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03 | 0 | 60, 80 | 
| 17 | 1 | 21 | 
| 21, 28 | 2 | 92 | 
| 35, 38 | 3 | 03, 53, 83 | 
| 49 | 4 | |
| 53 | 5 | 35 | 
| 60 | 6 | 96 | 
| 77 | 7 | 17, 77, 87, 87, 87 | 
| 80, 83, 87, 87, 87 | 8 | 28, 38, 98 | 
| 92, 96, 98 | 9 | 49 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 208214 | 
| Giải nhất G1 | 45404 | 
| Giải nhì G2 | 82054 | 
| Giải ba G3 | 44857 13716 | 
| Giải tư G4 | 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938 | 
| Giải năm G5 | 7712 | 
| Giải sáu G6 | 0408 6606 7614 | 
| Giải bảy G7 | 250 | 
| Giải tám G8 | 85 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 06, 08 | 0 | 50 | 
| 12, 14, 14, 16, 16 | 1 | 71 | 
| 24 | 2 | 12 | 
| 38 | 3 | 53, 83 | 
| 50, 53, 54, 57 | 5 | 85 | 
| 71 | 7 | 57 | 
| 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (29-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 395548 | 
| Giải nhất G1 | 98912 | 
| Giải nhì G2 | 15419 | 
| Giải ba G3 | 81039 66415 | 
| Giải tư G4 | 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569 | 
| Giải năm G5 | 8407 | 
| Giải sáu G6 | 3452 3848 0121 | 
| Giải bảy G7 | 513 | 
| Giải tám G8 | 87 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 70 | 
| 12, 13, 15, 19 | 1 | 21 | 
| 21 | 2 | 12, 52 | 
| 39 | 3 | 13, 43, 73 | 
| 43, 47, 48, 48 | 4 | |
| 52 | 5 | 15 | 
| 69 | 6 | |
| 70, 73 | 7 | 07, 47, 87 | 
| 87, 88, 88 | 8 | 48, 48, 88, 88 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (25-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 352454 | 
| Giải nhất G1 | 43503 | 
| Giải nhì G2 | 22484 | 
| Giải ba G3 | 56804 11350 | 
| Giải tư G4 | 19545 17016 72019 11170 31757 63232 82247 | 
| Giải năm G5 | 1124 | 
| Giải sáu G6 | 9359 5075 2276 | 
| Giải bảy G7 | 849 | 
| Giải tám G8 | 72 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 04 | 0 | 50, 70 | 
| 16, 19 | 1 | |
| 24 | 2 | 32, 72 | 
| 32 | 3 | 03 | 
| 45, 47, 49 | 4 | 04, 24, 54, 84 | 
| 50, 54, 57, 59 | 5 | 45, 75 | 
| 70, 72, 75, 76 | 7 | 47, 57 | 
| 84 | 8 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (22-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 241508 | 
| Giải nhất G1 | 34097 | 
| Giải nhì G2 | 31156 | 
| Giải ba G3 | 50082 75087 | 
| Giải tư G4 | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 | 
| Giải năm G5 | 5716 | 
| Giải sáu G6 | 7779 0702 3141 | 
| Giải bảy G7 | 560 | 
| Giải tám G8 | 71 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 02, 08 | 0 | 60 | 
| 15, 16 | 1 | 41, 71 | 
| 22, 27 | 2 | 02, 02, 22, 62, 82 | 
| 41 | 4 | |
| 56 | 5 | 15, 95 | 
| 60, 62 | 6 | 16, 56 | 
| 71, 77, 79 | 7 | 27, 77, 87, 97 | 
| 82, 87 | 8 | 08 | 
| 95, 97 | 9 | 79 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.