
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (22-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 19400 | 
| Giải nhất G1 | 41475 | 
| Giải nhì G2 | 66103 | 
| Giải ba G3 | 63933 54997 | 
| Giải tư G4 | 82080 08339 96278 38177 41639 98937 65429 | 
| Giải năm G5 | 6897 | 
| Giải sáu G6 | 9548 1904 0290 | 
| Giải bảy G7 | 084 | 
| Giải tám G8 | 74 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 03, 04 | 0 | 00, 80, 90 | 
| 29 | 2 | |
| 33, 37, 39, 39 | 3 | 03, 33 | 
| 48 | 4 | 04, 74, 84 | 
| 74, 75, 77, 78 | 7 | 37, 77, 97, 97 | 
| 80, 84 | 8 | 48, 78 | 
| 90, 97, 97 | 9 | 29, 39, 39 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 30/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (18-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 04705 | 
| Giải nhất G1 | 81305 | 
| Giải nhì G2 | 22806 | 
| Giải ba G3 | 76676 18222 | 
| Giải tư G4 | 23205 09537 40856 93457 26847 07774 91451 | 
| Giải năm G5 | 0505 | 
| Giải sáu G6 | 1767 8106 3786 | 
| Giải bảy G7 | 151 | 
| Giải tám G8 | 22 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 05, 05, 05, 06, 06 | 0 | |
| 22, 22 | 2 | 22, 22 | 
| 37 | 3 | |
| 47 | 4 | 74 | 
| 51, 51, 56, 57 | 5 | 05, 05, 05, 05 | 
| 67 | 6 | 06, 06, 56, 76, 86 | 
| 74, 76 | 7 | 37, 47, 57, 67 | 
| 86 | 8 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (15-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 94624 | 
| Giải nhất G1 | 03634 | 
| Giải nhì G2 | 79018 | 
| Giải ba G3 | 32922 67546 | 
| Giải tư G4 | 93756 43463 57688 10588 89223 89058 95153 | 
| Giải năm G5 | 0043 | 
| Giải sáu G6 | 9020 5418 5755 | 
| Giải bảy G7 | 163 | 
| Giải tám G8 | 97 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 18, 18 | 1 | |
| 20, 22, 23, 24 | 2 | 22 | 
| 34 | 3 | 23, 43, 53, 63, 63 | 
| 43, 46 | 4 | 24, 34 | 
| 53, 55, 56, 58 | 5 | 55 | 
| 63, 63 | 6 | 46, 56 | 
| 88, 88 | 8 | 18, 18, 58, 88, 88 | 
| 97 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (11-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 30865 | 
| Giải nhất G1 | 63214 | 
| Giải nhì G2 | 70118 | 
| Giải ba G3 | 86780 03487 | 
| Giải tư G4 | 30667 58376 45415 43937 07826 77925 94676 | 
| Giải năm G5 | 0709 | 
| Giải sáu G6 | 4234 8295 5491 | 
| Giải bảy G7 | 758 | 
| Giải tám G8 | 39 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 80 | 
| 14, 15, 18 | 1 | 91 | 
| 25, 26 | 2 | |
| 34, 37, 39 | 3 | |
| 58 | 5 | 15, 25, 65, 95 | 
| 65, 67 | 6 | 26, 76, 76 | 
| 76, 76 | 7 | 37, 67, 87 | 
| 80, 87 | 8 | 18, 58 | 
| 91, 95 | 9 | 09, 39 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (08-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 30275 | 
| Giải nhất G1 | 87735 | 
| Giải nhì G2 | 15745 | 
| Giải ba G3 | 75077 07574 | 
| Giải tư G4 | 64043 82711 39656 98552 14166 14254 02852 | 
| Giải năm G5 | 1358 | 
| Giải sáu G6 | 4262 2536 6251 | 
| Giải bảy G7 | 729 | 
| Giải tám G8 | 30 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 11, 51 | 
| 29 | 2 | 52, 52, 62 | 
| 30, 35, 36 | 3 | 43 | 
| 43, 45 | 4 | 54, 74 | 
| 51, 52, 52, 54, 56, 58 | 5 | 35, 45, 75 | 
| 62, 66 | 6 | 36, 56, 66 | 
| 74, 75, 77 | 7 | 77 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (04-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 71994 | 
| Giải nhất G1 | 54463 | 
| Giải nhì G2 | 58294 | 
| Giải ba G3 | 97114 94853 | 
| Giải tư G4 | 69067 20571 67480 06021 46406 33792 89823 | 
| Giải năm G5 | 5328 | 
| Giải sáu G6 | 9075 6998 2519 | 
| Giải bảy G7 | 536 | 
| Giải tám G8 | 66 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06 | 0 | 80 | 
| 14, 19 | 1 | 21, 71 | 
| 21, 23, 28 | 2 | 92 | 
| 36 | 3 | 23, 53, 63 | 
| 53 | 5 | 75 | 
| 63, 66, 67 | 6 | 06, 36, 66 | 
| 71, 75 | 7 | 67 | 
| 80 | 8 | 28, 98 | 
| 92, 94, 94, 98 | 9 | 19 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (01-04) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 56029 | 
| Giải nhất G1 | 39405 | 
| Giải nhì G2 | 60416 | 
| Giải ba G3 | 86496 18424 | 
| Giải tư G4 | 04823 08724 04875 26779 94106 09328 25170 | 
| Giải năm G5 | 3828 | 
| Giải sáu G6 | 0157 3208 6463 | 
| Giải bảy G7 | 794 | 
| Giải tám G8 | 20 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 06, 08 | 0 | 20, 70 | 
| 16 | 1 | |
| 20, 23, 24, 24, 28, 28, 29 | 2 | |
| 57 | 5 | 05, 75 | 
| 63 | 6 | 06, 16, 96 | 
| 70, 75, 79 | 7 | 57 | 
| 94, 96 | 9 | 29, 79 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (28-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 00078 | 
| Giải nhất G1 | 14203 | 
| Giải nhì G2 | 60694 | 
| Giải ba G3 | 02370 15192 | 
| Giải tư G4 | 94308 92331 34183 20442 91246 36953 26648 | 
| Giải năm G5 | 3997 | 
| Giải sáu G6 | 9584 9371 1251 | 
| Giải bảy G7 | 315 | 
| Giải tám G8 | 06 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 06, 08 | 0 | 70 | 
| 15 | 1 | 31, 51, 71 | 
| 31 | 3 | 03, 53, 83 | 
| 42, 46, 48 | 4 | 84, 94 | 
| 51, 53 | 5 | 15 | 
| 70, 71, 78 | 7 | 97 | 
| 83, 84 | 8 | 08, 48, 78 | 
| 92, 94, 97 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (25-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 80825 | 
| Giải nhất G1 | 65380 | 
| Giải nhì G2 | 12896 | 
| Giải ba G3 | 93880 28464 | 
| Giải tư G4 | 17845 78231 21976 40034 71157 99125 34126 | 
| Giải năm G5 | 5921 | 
| Giải sáu G6 | 8425 4931 5536 | 
| Giải bảy G7 | 283 | 
| Giải tám G8 | 11 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 11, 21, 31, 31 | 
| 21, 25, 25, 25, 26 | 2 | |
| 31, 31, 34, 36 | 3 | 83 | 
| 45 | 4 | 34, 64 | 
| 57 | 5 | 25, 25, 25, 45 | 
| 64 | 6 | 26, 36, 76, 96 | 
| 76 | 7 | 57 | 
| 80, 80, 83 | 8 | |
| 96 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (21-03) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 19993 | 
| Giải nhất G1 | 17016 | 
| Giải nhì G2 | 95518 | 
| Giải ba G3 | 98408 96899 | 
| Giải tư G4 | 92814 14428 51284 35889 83536 65229 44446 | 
| Giải năm G5 | 5602 | 
| Giải sáu G6 | 4091 9836 6205 | 
| Giải bảy G7 | 593 | 
| Giải tám G8 | 46 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 05, 08 | 0 | |
| 14, 16, 18 | 1 | 91 | 
| 28, 29 | 2 | 02 | 
| 36, 36 | 3 | 93, 93 | 
| 46, 46 | 4 | 14, 84 | 
| 84, 89 | 8 | 08, 18, 28 | 
| 91, 93, 93, 99 | 9 | 29, 89, 99 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.