
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (12-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 52489 | 
| Giải nhất G1 | 75403 | 
| Giải nhì G2 | 45938 | 
| Giải ba G3 | 74001 47681 | 
| Giải tư G4 | 13079 48809 94000 50130 54201 70425 05657 | 
| Giải năm G5 | 7279 | 
| Giải sáu G6 | 7971 0008 5501 | 
| Giải bảy G7 | 533 | 
| Giải tám G8 | 38 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 01, 01, 01, 03, 08, 09 | 0 | 00, 30 | 
| 25 | 2 | |
| 30, 33, 38, 38 | 3 | 03, 33 | 
| 57 | 5 | 25 | 
| 71, 79, 79 | 7 | 57 | 
| 81, 89 | 8 | 08, 38, 38 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 74591 | 
| Giải nhất G1 | 43589 | 
| Giải nhì G2 | 65122 | 
| Giải ba G3 | 44276 26258 | 
| Giải tư G4 | 92486 13147 34002 47693 48337 51497 70636 | 
| Giải năm G5 | 7433 | 
| Giải sáu G6 | 7482 0852 7383 | 
| Giải bảy G7 | 610 | 
| Giải tám G8 | 42 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02 | 0 | 10 | 
| 10 | 1 | 91 | 
| 22 | 2 | 02, 22, 42, 52, 82 | 
| 33, 36, 37 | 3 | 33, 83, 93 | 
| 42, 47 | 4 | |
| 52, 58 | 5 | |
| 76 | 7 | 37, 47, 97 | 
| 82, 83, 86, 89 | 8 | 58 | 
| 91, 93, 97 | 9 | 89 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (05-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 42151 | 
| Giải nhất G1 | 26460 | 
| Giải nhì G2 | 28116 | 
| Giải ba G3 | 85760 83348 | 
| Giải tư G4 | 20169 96403 09393 50565 43321 68075 28876 | 
| Giải năm G5 | 9154 | 
| Giải sáu G6 | 5721 0291 9503 | 
| Giải bảy G7 | 905 | 
| Giải tám G8 | 14 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 03, 05 | 0 | 60, 60 | 
| 14, 16 | 1 | 21, 21, 51, 91 | 
| 21, 21 | 2 | |
| 48 | 4 | 14, 54 | 
| 51, 54 | 5 | 05, 65, 75 | 
| 60, 60, 65, 69 | 6 | 16, 76 | 
| 75, 76 | 7 | |
| 91, 93 | 9 | 69 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 46425 | 
| Giải nhất G1 | 31546 | 
| Giải nhì G2 | 59555 | 
| Giải ba G3 | 73118 45731 | 
| Giải tư G4 | 07799 44798 58118 73435 23768 32017 96340 | 
| Giải năm G5 | 9982 | 
| Giải sáu G6 | 9902 6546 3059 | 
| Giải bảy G7 | 325 | 
| Giải tám G8 | 04 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 02, 04 | 0 | 40 | 
| 17, 18, 18 | 1 | 31 | 
| 25, 25 | 2 | 02, 82 | 
| 31, 35 | 3 | |
| 40, 46, 46 | 4 | 04 | 
| 55, 59 | 5 | 25, 25, 35, 55 | 
| 68 | 6 | 46, 46 | 
| 82 | 8 | 18, 18, 68, 98 | 
| 98, 99 | 9 | 59, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (29-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 37967 | 
| Giải nhất G1 | 09788 | 
| Giải nhì G2 | 99117 | 
| Giải ba G3 | 28070 39037 | 
| Giải tư G4 | 41100 61894 55788 25540 60366 83729 96859 | 
| Giải năm G5 | 5799 | 
| Giải sáu G6 | 6717 2888 1876 | 
| Giải bảy G7 | 578 | 
| Giải tám G8 | 11 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 40, 70 | 
| 11, 17, 17 | 1 | 11 | 
| 29 | 2 | |
| 37 | 3 | |
| 40 | 4 | 94 | 
| 59 | 5 | |
| 66, 67 | 6 | 66, 76 | 
| 70, 76, 78 | 7 | 17, 17, 37, 67 | 
| 88, 88, 88 | 8 | 78, 88, 88, 88 | 
| 94, 99 | 9 | 29, 59, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (26-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 69121 | 
| Giải nhất G1 | 46895 | 
| Giải nhì G2 | 52766 | 
| Giải ba G3 | 73752 37003 | 
| Giải tư G4 | 31441 11709 75769 12575 89309 05272 29072 | 
| Giải năm G5 | 8217 | 
| Giải sáu G6 | 7538 5855 7348 | 
| Giải bảy G7 | 337 | 
| Giải tám G8 | 92 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 09, 09 | 0 | |
| 17 | 1 | 21, 41 | 
| 21 | 2 | 52, 72, 72, 92 | 
| 37, 38 | 3 | 03 | 
| 41, 48 | 4 | |
| 52, 55 | 5 | 55, 75, 95 | 
| 66, 69 | 6 | 66 | 
| 72, 72, 75 | 7 | 17, 37 | 
| 92, 95 | 9 | 09, 09, 69 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (22-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 45825 | 
| Giải nhất G1 | 83209 | 
| Giải nhì G2 | 33316 | 
| Giải ba G3 | 59324 82437 | 
| Giải tư G4 | 11970 14994 85669 89850 22471 35175 86388 | 
| Giải năm G5 | 7689 | 
| Giải sáu G6 | 2054 7419 5776 | 
| Giải bảy G7 | 232 | 
| Giải tám G8 | 84 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 50, 70 | 
| 16, 19 | 1 | 71 | 
| 24, 25 | 2 | 32 | 
| 32, 37 | 3 | |
| 50, 54 | 5 | 25, 75 | 
| 69 | 6 | 16, 76 | 
| 70, 71, 75, 76 | 7 | 37 | 
| 84, 88, 89 | 8 | 88 | 
| 94 | 9 | 09, 19, 69, 89 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (19-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 31184 | 
| Giải nhất G1 | 11251 | 
| Giải nhì G2 | 59467 | 
| Giải ba G3 | 02707 04421 | 
| Giải tư G4 | 95563 82893 49924 75512 53252 89739 43524 | 
| Giải năm G5 | 0878 | 
| Giải sáu G6 | 1323 6033 6830 | 
| Giải bảy G7 | 535 | 
| Giải tám G8 | 95 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 30 | 
| 12 | 1 | 21, 51 | 
| 21, 23, 24, 24 | 2 | 12, 52 | 
| 30, 33, 35, 39 | 3 | 23, 33, 63, 93 | 
| 51, 52 | 5 | 35, 95 | 
| 63, 67 | 6 | |
| 78 | 7 | 07, 67 | 
| 84 | 8 | 78 | 
| 93, 95 | 9 | 39 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (15-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 64013 | 
| Giải nhất G1 | 42591 | 
| Giải nhì G2 | 81955 | 
| Giải ba G3 | 66398 49962 | 
| Giải tư G4 | 57737 03436 97383 33756 45267 32144 44467 | 
| Giải năm G5 | 9747 | 
| Giải sáu G6 | 5676 5959 8616 | 
| Giải bảy G7 | 408 | 
| Giải tám G8 | 64 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 08 | 0 | |
| 13, 16 | 1 | 91 | 
| 36, 37 | 3 | 13, 83 | 
| 44, 47 | 4 | 44, 64 | 
| 55, 56, 59 | 5 | 55 | 
| 62, 64, 67, 67 | 6 | 16, 36, 56, 76 | 
| 76 | 7 | 37, 47, 67, 67 | 
| 83 | 8 | 08, 98 | 
| 91, 98 | 9 | 59 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (12-08) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 93892 | 
| Giải nhất G1 | 04976 | 
| Giải nhì G2 | 33166 | 
| Giải ba G3 | 45074 43505 | 
| Giải tư G4 | 90193 68760 08783 89994 41345 57016 38465 | 
| Giải năm G5 | 1694 | 
| Giải sáu G6 | 2288 3670 9974 | 
| Giải bảy G7 | 493 | 
| Giải tám G8 | 34 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05 | 0 | 60, 70 | 
| 16 | 1 | |
| 34 | 3 | 83, 93, 93 | 
| 45 | 4 | 34, 74, 74, 94, 94 | 
| 60, 65, 66 | 6 | 16, 66, 76 | 
| 70, 74, 74, 76 | 7 | |
| 83, 88 | 8 | 88 | 
| 92, 93, 93, 94, 94 | 9 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.