
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (17-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 01167 | 
| Giải nhất G1 | 53524 | 
| Giải nhì G2 | 71129 | 
| Giải ba G3 | 10277 90356 | 
| Giải tư G4 | 57674 75110 57772 46700 24941 25677 09087 | 
| Giải năm G5 | 4784 | 
| Giải sáu G6 | 3758 4152 0953 | 
| Giải bảy G7 | 420 | 
| Giải tám G8 | 04 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 04 | 0 | 00, 10, 20 | 
| 10 | 1 | 41 | 
| 20, 24, 29 | 2 | 52, 72 | 
| 41 | 4 | 04, 24, 74, 84 | 
| 52, 53, 56, 58 | 5 | |
| 67 | 6 | 56 | 
| 72, 74, 77, 77 | 7 | 67, 77, 77, 87 | 
| 84, 87 | 8 | 58 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (14-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 46539 | 
| Giải nhất G1 | 67774 | 
| Giải nhì G2 | 37091 | 
| Giải ba G3 | 79196 15499 | 
| Giải tư G4 | 56225 91228 13611 50909 20769 73397 31225 | 
| Giải năm G5 | 2283 | 
| Giải sáu G6 | 7689 9431 8461 | 
| Giải bảy G7 | 975 | 
| Giải tám G8 | 67 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | |
| 11 | 1 | 11, 31, 61, 91 | 
| 25, 25, 28 | 2 | |
| 31, 39 | 3 | 83 | 
| 61, 67, 69 | 6 | 96 | 
| 74, 75 | 7 | 67, 97 | 
| 83, 89 | 8 | 28 | 
| 91, 96, 97, 99 | 9 | 09, 39, 69, 89, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (10-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 10745 | 
| Giải nhất G1 | 27741 | 
| Giải nhì G2 | 29139 | 
| Giải ba G3 | 33160 42836 | 
| Giải tư G4 | 61741 24414 24386 38146 06301 59370 78527 | 
| Giải năm G5 | 3981 | 
| Giải sáu G6 | 9085 8746 6566 | 
| Giải bảy G7 | 446 | 
| Giải tám G8 | 98 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 60, 70 | 
| 14 | 1 | 01, 41, 41, 81 | 
| 27 | 2 | |
| 36, 39 | 3 | |
| 41, 41, 45, 46, 46, 46 | 4 | 14 | 
| 60, 66 | 6 | 36, 46, 46, 46, 66, 86 | 
| 70 | 7 | 27 | 
| 81, 85, 86 | 8 | 98 | 
| 98 | 9 | 39 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (07-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 60418 | 
| Giải nhất G1 | 20622 | 
| Giải nhì G2 | 81155 | 
| Giải ba G3 | 19703 43899 | 
| Giải tư G4 | 44908 48361 64123 52934 75259 69882 12579 | 
| Giải năm G5 | 1437 | 
| Giải sáu G6 | 2411 0378 9391 | 
| Giải bảy G7 | 695 | 
| Giải tám G8 | 67 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 08 | 0 | |
| 11, 18 | 1 | 11, 61, 91 | 
| 22, 23 | 2 | 22, 82 | 
| 34, 37 | 3 | 03, 23 | 
| 55, 59 | 5 | 55, 95 | 
| 61, 67 | 6 | |
| 78, 79 | 7 | 37, 67 | 
| 82 | 8 | 08, 18, 78 | 
| 91, 95, 99 | 9 | 59, 79, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (03-10) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 21617 | 
| Giải nhất G1 | 34243 | 
| Giải nhì G2 | 50743 | 
| Giải ba G3 | 94768 85107 | 
| Giải tư G4 | 14230 54157 17403 89063 98865 71179 33497 | 
| Giải năm G5 | 8579 | 
| Giải sáu G6 | 1343 0497 0607 | 
| Giải bảy G7 | 181 | 
| Giải tám G8 | 55 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 07, 07 | 0 | 30 | 
| 17 | 1 | 81 | 
| 30 | 3 | 03, 43, 43, 43, 63 | 
| 43, 43, 43 | 4 | |
| 55, 57 | 5 | 55, 65 | 
| 63, 65, 68 | 6 | |
| 79, 79 | 7 | 07, 07, 17, 57, 97, 97 | 
| 81 | 8 | 68 | 
| 97, 97 | 9 | 79, 79 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (30-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 36528 | 
| Giải nhất G1 | 75905 | 
| Giải nhì G2 | 12397 | 
| Giải ba G3 | 31676 35489 | 
| Giải tư G4 | 98608 23192 03636 07031 91010 37799 08665 | 
| Giải năm G5 | 2552 | 
| Giải sáu G6 | 8271 4176 4734 | 
| Giải bảy G7 | 790 | 
| Giải tám G8 | 17 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05, 08 | 0 | 10, 90 | 
| 10, 17 | 1 | 31, 71 | 
| 28 | 2 | 52, 92 | 
| 31, 34, 36 | 3 | |
| 52 | 5 | 05, 65 | 
| 65 | 6 | 36, 76, 76 | 
| 71, 76, 76 | 7 | 17, 97 | 
| 89 | 8 | 08, 28 | 
| 90, 92, 97, 99 | 9 | 89, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (26-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 76389 | 
| Giải nhất G1 | 23611 | 
| Giải nhì G2 | 40735 | 
| Giải ba G3 | 95249 66066 | 
| Giải tư G4 | 96515 04511 83436 77030 67883 68523 88185 | 
| Giải năm G5 | 0801 | 
| Giải sáu G6 | 2404 4671 6769 | 
| Giải bảy G7 | 266 | 
| Giải tám G8 | 44 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01, 04 | 0 | 30 | 
| 11, 11, 15 | 1 | 01, 11, 11, 71 | 
| 23 | 2 | |
| 30, 35, 36 | 3 | 23, 83 | 
| 44, 49 | 4 | 04, 44 | 
| 66, 66, 69 | 6 | 36, 66, 66 | 
| 71 | 7 | |
| 83, 85, 89 | 8 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (23-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 53196 | 
| Giải nhất G1 | 96210 | 
| Giải nhì G2 | 63696 | 
| Giải ba G3 | 17729 83894 | 
| Giải tư G4 | 30443 67076 70678 92671 52465 64782 74695 | 
| Giải năm G5 | 1212 | 
| Giải sáu G6 | 8395 1954 7991 | 
| Giải bảy G7 | 594 | 
| Giải tám G8 | 79 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 10, 12 | 1 | 71, 91 | 
| 29 | 2 | 12, 82 | 
| 43 | 4 | 54, 94, 94 | 
| 54 | 5 | 65, 95, 95 | 
| 65 | 6 | 76, 96, 96 | 
| 71, 76, 78, 79 | 7 | |
| 82 | 8 | 78 | 
| 91, 94, 94, 95, 95, 96, 96 | 9 | 29, 79 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (19-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 09425 | 
| Giải nhất G1 | 79798 | 
| Giải nhì G2 | 49673 | 
| Giải ba G3 | 74849 25321 | 
| Giải tư G4 | 54451 67198 71492 14568 32912 11922 39328 | 
| Giải năm G5 | 8177 | 
| Giải sáu G6 | 4058 6466 3079 | 
| Giải bảy G7 | 969 | 
| Giải tám G8 | 68 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 21, 51 | 
| 21, 22, 25, 28 | 2 | 12, 22, 92 | 
| 49 | 4 | |
| 51, 58 | 5 | 25 | 
| 66, 68, 68, 69 | 6 | 66 | 
| 73, 77, 79 | 7 | 77 | 
| 92, 98, 98 | 9 | 49, 69, 79 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16-09) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 30386 | 
| Giải nhất G1 | 11253 | 
| Giải nhì G2 | 78395 | 
| Giải ba G3 | 61820 62992 | 
| Giải tư G4 | 13297 33767 27813 20517 74075 32230 10537 | 
| Giải năm G5 | 3428 | 
| Giải sáu G6 | 1733 5399 2965 | 
| Giải bảy G7 | 144 | 
| Giải tám G8 | 11 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 11, 13, 17 | 1 | 11 | 
| 20, 28 | 2 | 92 | 
| 30, 33, 37 | 3 | 13, 33, 53 | 
| 44 | 4 | 44 | 
| 53 | 5 | 65, 75, 95 | 
| 65, 67 | 6 | 86 | 
| 75 | 7 | 17, 37, 67, 97 | 
| 86 | 8 | 28 | 
| 92, 95, 97, 99 | 9 | 99 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.