
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (26-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 79949 | 
| Giải nhất G1 | 14726 | 
| Giải nhì G2 | 90766 | 
| Giải ba G3 | 18294 98578 | 
| Giải tư G4 | 55445 15734 54582 82069 24168 75107 24081 | 
| Giải năm G5 | 9510 | 
| Giải sáu G6 | 9309 3677 4695 | 
| Giải bảy G7 | 397 | 
| Giải tám G8 | 03 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 07, 09 | 0 | 10 | 
| 10 | 1 | 81 | 
| 26 | 2 | 82 | 
| 34 | 3 | 03 | 
| 45, 49 | 4 | 34, 94 | 
| 66, 68, 69 | 6 | 26, 66 | 
| 77, 78 | 7 | 07, 77, 97 | 
| 81, 82 | 8 | 68, 78 | 
| 94, 95, 97 | 9 | 09, 49, 69 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (23-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 07648 | 
| Giải nhất G1 | 78646 | 
| Giải nhì G2 | 41769 | 
| Giải ba G3 | 60443 51309 | 
| Giải tư G4 | 46633 76929 17372 31622 31699 13235 10360 | 
| Giải năm G5 | 3583 | 
| Giải sáu G6 | 3653 9152 8272 | 
| Giải bảy G7 | 370 | 
| Giải tám G8 | 70 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 09 | 0 | 60, 70, 70 | 
| 22, 29 | 2 | 22, 52, 72, 72 | 
| 33, 35 | 3 | 33, 43, 53, 83 | 
| 43, 46, 48 | 4 | |
| 52, 53 | 5 | 35 | 
| 60, 69 | 6 | 46 | 
| 70, 70, 72, 72 | 7 | |
| 83 | 8 | 48 | 
| 99 | 9 | 09, 29, 69, 99 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (19-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 80042 | 
| Giải nhất G1 | 49291 | 
| Giải nhì G2 | 79720 | 
| Giải ba G3 | 44212 71540 | 
| Giải tư G4 | 10273 55772 89248 29143 15857 70717 87132 | 
| Giải năm G5 | 4707 | 
| Giải sáu G6 | 7343 0344 3915 | 
| Giải bảy G7 | 738 | 
| Giải tám G8 | 78 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07 | 0 | 20, 40 | 
| 12, 15, 17 | 1 | 91 | 
| 20 | 2 | 12, 32, 42, 72 | 
| 32, 38 | 3 | 43, 43, 73 | 
| 40, 42, 43, 43, 44, 48 | 4 | 44 | 
| 57 | 5 | 15 | 
| 72, 73, 78 | 7 | 07, 17, 57 | 
| 91 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 10880 | 
| Giải nhất G1 | 69621 | 
| Giải nhì G2 | 31003 | 
| Giải ba G3 | 13904 48257 | 
| Giải tư G4 | 95167 55894 56815 36534 67217 90674 17904 | 
| Giải năm G5 | 9340 | 
| Giải sáu G6 | 7290 1098 0479 | 
| Giải bảy G7 | 666 | 
| Giải tám G8 | 59 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 04, 04 | 0 | 40, 80, 90 | 
| 15, 17 | 1 | 21 | 
| 21 | 2 | |
| 34 | 3 | 03 | 
| 40 | 4 | 04, 04, 34, 74, 94 | 
| 57, 59 | 5 | 15 | 
| 66, 67 | 6 | 66 | 
| 74, 79 | 7 | 17, 57, 67 | 
| 80 | 8 | 98 | 
| 90, 94, 98 | 9 | 59, 79 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (12-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 31830 | 
| Giải nhất G1 | 53788 | 
| Giải nhì G2 | 98949 | 
| Giải ba G3 | 21930 75414 | 
| Giải tư G4 | 95191 02634 91365 38087 15661 55090 00300 | 
| Giải năm G5 | 8498 | 
| Giải sáu G6 | 3806 2842 1026 | 
| Giải bảy G7 | 902 | 
| Giải tám G8 | 17 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 02, 06 | 0 | 00, 30, 30, 90 | 
| 14, 17 | 1 | 61, 91 | 
| 26 | 2 | 02, 42 | 
| 30, 30, 34 | 3 | |
| 42, 49 | 4 | 14, 34 | 
| 61, 65 | 6 | 06, 26 | 
| 87, 88 | 8 | 88, 98 | 
| 90, 91, 98 | 9 | 49 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 75161 | 
| Giải nhất G1 | 71643 | 
| Giải nhì G2 | 77366 | 
| Giải ba G3 | 43547 75312 | 
| Giải tư G4 | 76306 64604 40444 30265 00841 51840 01523 | 
| Giải năm G5 | 8117 | 
| Giải sáu G6 | 3208 5683 6621 | 
| Giải bảy G7 | 515 | 
| Giải tám G8 | 89 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04, 06, 08 | 0 | 40 | 
| 12, 15, 17 | 1 | 21, 41, 61 | 
| 21, 23 | 2 | 12 | 
| 40, 41, 43, 44, 47 | 4 | 04, 44 | 
| 61, 65, 66 | 6 | 06, 66 | 
| 83, 89 | 8 | 08 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (05-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 43206 | 
| Giải nhất G1 | 06429 | 
| Giải nhì G2 | 85711 | 
| Giải ba G3 | 32232 83624 | 
| Giải tư G4 | 99422 44434 42488 37255 57312 89193 68106 | 
| Giải năm G5 | 0671 | 
| Giải sáu G6 | 3527 9825 1634 | 
| Giải bảy G7 | 784 | 
| Giải tám G8 | 93 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 06, 06 | 0 | |
| 11, 12 | 1 | 11, 71 | 
| 22, 24, 25, 27, 29 | 2 | 12, 22, 32 | 
| 32, 34, 34 | 3 | 93, 93 | 
| 55 | 5 | 25, 55 | 
| 71 | 7 | 27 | 
| 84, 88 | 8 | 88 | 
| 93, 93 | 9 | 29 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 69000 | 
| Giải nhất G1 | 54038 | 
| Giải nhì G2 | 00832 | 
| Giải ba G3 | 48628 37361 | 
| Giải tư G4 | 77371 05719 94231 21432 09432 06834 71607 | 
| Giải năm G5 | 4001 | 
| Giải sáu G6 | 6587 4896 4531 | 
| Giải bảy G7 | 325 | 
| Giải tám G8 | 10 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 01, 07 | 0 | 00, 10 | 
| 10, 19 | 1 | 01, 31, 31, 61, 71 | 
| 25, 28 | 2 | 32, 32, 32 | 
| 31, 31, 32, 32, 32, 34, 38 | 3 | |
| 61 | 6 | 96 | 
| 71 | 7 | 07, 87 | 
| 87 | 8 | 28, 38 | 
| 96 | 9 | 19 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (28-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 09975 | 
| Giải nhất G1 | 42761 | 
| Giải nhì G2 | 51383 | 
| Giải ba G3 | 05443 54996 | 
| Giải tư G4 | 42924 37433 95105 47723 23503 05253 47840 | 
| Giải năm G5 | 7387 | 
| Giải sáu G6 | 4006 4181 8220 | 
| Giải bảy G7 | 713 | 
| Giải tám G8 | 41 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 03, 05, 06 | 0 | 20, 40 | 
| 13 | 1 | 41, 61, 81 | 
| 20, 23, 24 | 2 | |
| 33 | 3 | 03, 13, 23, 33, 43, 53, 83 | 
| 40, 41, 43 | 4 | 24 | 
| 53 | 5 | 05, 75 | 
| 61 | 6 | 06, 96 | 
| 75 | 7 | 87 | 
| 81, 83, 87 | 8 | |
| 96 | 9 | 
| Đà Nẵng - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (25-11) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 65860 | 
| Giải nhất G1 | 27943 | 
| Giải nhì G2 | 55677 | 
| Giải ba G3 | 24224 09056 | 
| Giải tư G4 | 69592 69924 02921 10828 96082 88483 86171 | 
| Giải năm G5 | 2295 | 
| Giải sáu G6 | 0106 6953 2436 | 
| Giải bảy G7 | 642 | 
| Giải tám G8 | 00 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 06 | 0 | 00, 60 | 
| 21, 24, 24, 28 | 2 | 42, 82, 92 | 
| 36 | 3 | 43, 53, 83 | 
| 42, 43 | 4 | 24, 24 | 
| 53, 56 | 5 | 95 | 
| 60 | 6 | 06, 36, 56 | 
| 71, 77 | 7 | 77 | 
| 82, 83 | 8 | 28 | 
| 92, 95 | 9 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.