
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (09-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 43905 | 
| Giải nhất G1 | 97828 | 
| Giải nhì G2 | 66031 | 
| Giải ba G3 | 64131 70014 | 
| Giải tư G4 | 01457 80731 86319 78756 18113 30671 41888 | 
| Giải năm G5 | 0544 | 
| Giải sáu G6 | 9840 1641 6721 | 
| Giải bảy G7 | 471 | 
| Giải tám G8 | 49 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 05 | 0 | 40 | 
| 13, 14, 19 | 1 | 21, 31, 31, 31, 41, 71, 71 | 
| 21, 28 | 2 | |
| 31, 31, 31 | 3 | 13 | 
| 40, 41, 44, 49 | 4 | 14, 44 | 
| 56, 57 | 5 | 05 | 
| 71, 71 | 7 | 57 | 
| 88 | 8 | 28, 88 | 
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh Truyền Thống
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 31/10/2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất )
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (02-02) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 25000 | 
| Giải nhất G1 | 01801 | 
| Giải nhì G2 | 72753 | 
| Giải ba G3 | 33172 31901 | 
| Giải tư G4 | 06491 95077 87746 30391 50783 20851 99260 | 
| Giải năm G5 | 3015 | 
| Giải sáu G6 | 3580 2553 9760 | 
| Giải bảy G7 | 305 | 
| Giải tám G8 | 80 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 01, 01, 05 | 0 | 00, 60, 60, 80, 80 | 
| 15 | 1 | 01, 01, 51, 91, 91 | 
| 46 | 4 | |
| 51, 53, 53 | 5 | 05, 15 | 
| 60, 60 | 6 | 46 | 
| 72, 77 | 7 | 77 | 
| 80, 80, 83 | 8 | |
| 91, 91 | 9 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (26-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 76644 | 
| Giải nhất G1 | 50168 | 
| Giải nhì G2 | 69257 | 
| Giải ba G3 | 26383 29895 | 
| Giải tư G4 | 71960 33199 41547 83746 47269 39837 38269 | 
| Giải năm G5 | 3821 | 
| Giải sáu G6 | 2326 9471 7136 | 
| Giải bảy G7 | 304 | 
| Giải tám G8 | 27 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 04 | 0 | 60 | 
| 21, 26, 27 | 2 | |
| 36, 37 | 3 | 83 | 
| 44, 46, 47 | 4 | 04, 44 | 
| 57 | 5 | 95 | 
| 60, 68, 69, 69 | 6 | 26, 36, 46 | 
| 71 | 7 | 27, 37, 47, 57 | 
| 83 | 8 | 68 | 
| 95, 99 | 9 | 69, 69, 99 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (19-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 37138 | 
| Giải nhất G1 | 44737 | 
| Giải nhì G2 | 24154 | 
| Giải ba G3 | 49260 12694 | 
| Giải tư G4 | 79775 49064 71500 40333 12433 08282 37101 | 
| Giải năm G5 | 9442 | 
| Giải sáu G6 | 9810 7275 9479 | 
| Giải bảy G7 | 510 | 
| Giải tám G8 | 90 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 01 | 0 | 00, 10, 10, 60, 90 | 
| 10, 10 | 1 | 01 | 
| 33, 33, 37, 38 | 3 | 33, 33 | 
| 42 | 4 | 54, 64, 94 | 
| 54 | 5 | 75, 75 | 
| 60, 64 | 6 | |
| 75, 75, 79 | 7 | 37 | 
| 82 | 8 | 38 | 
| 90, 94 | 9 | 79 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (12-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 47455 | 
| Giải nhất G1 | 51965 | 
| Giải nhì G2 | 26897 | 
| Giải ba G3 | 60217 11086 | 
| Giải tư G4 | 25228 86601 93542 45860 35444 56925 83495 | 
| Giải năm G5 | 5387 | 
| Giải sáu G6 | 0830 0669 3783 | 
| Giải bảy G7 | 994 | 
| Giải tám G8 | 45 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 01 | 0 | 30, 60 | 
| 17 | 1 | 01 | 
| 25, 28 | 2 | 42 | 
| 30 | 3 | 83 | 
| 42, 44, 45 | 4 | 44, 94 | 
| 55 | 5 | 25, 45, 55, 65, 95 | 
| 60, 65, 69 | 6 | 86 | 
| 83, 86, 87 | 8 | 28 | 
| 94, 95, 97 | 9 | 69 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (05-01) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 49627 | 
| Giải nhất G1 | 04622 | 
| Giải nhì G2 | 01077 | 
| Giải ba G3 | 39069 73035 | 
| Giải tư G4 | 64558 79807 34148 10961 97184 31009 72652 | 
| Giải năm G5 | 6416 | 
| Giải sáu G6 | 1326 5326 1499 | 
| Giải bảy G7 | 156 | 
| Giải tám G8 | 19 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07, 09 | 0 | |
| 16, 19 | 1 | 61 | 
| 22, 26, 26, 27 | 2 | 22, 52 | 
| 35 | 3 | |
| 48 | 4 | 84 | 
| 52, 56, 58 | 5 | 35 | 
| 61, 69 | 6 | 16, 26, 26, 56 | 
| 77 | 7 | 07, 27, 77 | 
| 84 | 8 | 48, 58 | 
| 99 | 9 | 09, 19, 69, 99 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (29-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 90978 | 
| Giải nhất G1 | 30036 | 
| Giải nhì G2 | 94664 | 
| Giải ba G3 | 91731 88773 | 
| Giải tư G4 | 20149 74423 05092 33931 76481 88346 84842 | 
| Giải năm G5 | 3159 | 
| Giải sáu G6 | 2242 6048 1214 | 
| Giải bảy G7 | 951 | 
| Giải tám G8 | 64 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 31, 31, 51, 81 | 
| 23 | 2 | 42, 42, 92 | 
| 31, 31, 36 | 3 | 23, 73 | 
| 42, 42, 46, 48, 49 | 4 | 14, 64, 64 | 
| 51, 59 | 5 | |
| 64, 64 | 6 | 36, 46 | 
| 73, 78 | 7 | |
| 81 | 8 | 48, 78 | 
| 92 | 9 | 49, 59 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (22-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 94892 | 
| Giải nhất G1 | 79463 | 
| Giải nhì G2 | 16048 | 
| Giải ba G3 | 14589 27907 | 
| Giải tư G4 | 49638 64347 21855 24272 43208 87424 63069 | 
| Giải năm G5 | 1651 | 
| Giải sáu G6 | 2642 3072 2727 | 
| Giải bảy G7 | 054 | 
| Giải tám G8 | 57 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 07, 08 | 0 | |
| 24, 27 | 2 | 42, 72, 72, 92 | 
| 38 | 3 | 63 | 
| 42, 47, 48 | 4 | 24, 54 | 
| 51, 54, 55, 57 | 5 | 55 | 
| 63, 69 | 6 | |
| 72, 72 | 7 | 07, 27, 47, 57 | 
| 89 | 8 | 08, 38, 48 | 
| 92 | 9 | 69, 89 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (15-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 60919 | 
| Giải nhất G1 | 81680 | 
| Giải nhì G2 | 14887 | 
| Giải ba G3 | 95238 65236 | 
| Giải tư G4 | 83789 99912 37940 04700 00024 62459 33249 | 
| Giải năm G5 | 2676 | 
| Giải sáu G6 | 4565 7895 0318 | 
| Giải bảy G7 | 338 | 
| Giải tám G8 | 73 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 00, 40, 80 | 
| 12, 18, 19 | 1 | |
| 24 | 2 | 12 | 
| 36, 38, 38 | 3 | 73 | 
| 40, 49 | 4 | 24 | 
| 59 | 5 | 65, 95 | 
| 65 | 6 | 36, 76 | 
| 73, 76 | 7 | 87 | 
| 80, 87, 89 | 8 | 18, 38, 38 | 
| 95 | 9 | 19, 49, 59, 89 | 
| Bạc Liêu - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (08-12) | |
|---|---|
| Đặc biệt ĐB | 86947 | 
| Giải nhất G1 | 94777 | 
| Giải nhì G2 | 03800 | 
| Giải ba G3 | 77065 66273 | 
| Giải tư G4 | 67204 77739 61574 17303 16520 01362 53435 | 
| Giải năm G5 | 1192 | 
| Giải sáu G6 | 5247 1080 6205 | 
| Giải bảy G7 | 361 | 
| Giải tám G8 | 30 | 
| 
                    
                        Chỉ hiển thị:
                    
                    
                    
                 | |
| Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|
| 00, 03, 04, 05 | 0 | 00, 20, 30, 80 | 
| 20 | 2 | 62, 92 | 
| 30, 35, 39 | 3 | 03, 73 | 
| 47, 47 | 4 | 04, 74 | 
| 61, 62, 65 | 6 | |
| 73, 74, 77 | 7 | 47, 47, 77 | 
| 80 | 8 | |
| 92 | 9 | 39 | 
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
- Kết quả xổ số Đồng Nai mở thưởng lúc 16h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đồng Nai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đồng Nai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.