Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ sốmiền Bắc từ
500 lượt quay gần nhất
| Bộ Số | Tổng Số Ngày Về | Tổng Số Lần Về | Tần Số Theo Lượt |
|---|---|---|---|
| 48 | 144ngày ( 28.80%) | 162lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.50%) |
| 12 | 140ngày ( 28.00%) | 163lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 116.43%) |
| 68 | 139ngày ( 27.80%) | 162lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.55%) |
| 76 | 137ngày ( 27.40%) | 146lần ( 1.1%) | 1.07lần/ngày ( 106.57%) |
| 84 | 137ngày ( 27.40%) | 152lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 110.95%) |
| 88 | 137ngày ( 27.40%) | 155lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.14%) |
| 94 | 135ngày ( 27.00%) | 155lần ( 1.1%) | 1.15lần/ngày ( 114.81%) |
| 02 | 134ngày ( 26.80%) | 149lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.19%) |
| 78 | 133ngày ( 26.60%) | 150lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.78%) |
| 81 | 133ngày ( 26.60%) | 147lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 110.53%) |
| 92 | 133ngày ( 26.60%) | 155lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.54%) |
| 93 | 133ngày ( 26.60%) | 155lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.54%) |
| 87 | 132ngày ( 26.40%) | 147lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.36%) |
| 11 | 130ngày ( 26.00%) | 150lần ( 1.2%) | 1.15lần/ngày ( 115.38%) |
| 35 | 130ngày ( 26.00%) | 142lần ( 1.1%) | 1.09lần/ngày ( 109.23%) |
| 42 | 129ngày ( 25.80%) | 147lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 113.95%) |
| 95 | 129ngày ( 25.80%) | 145lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 112.40%) |
| 04 | 128ngày ( 25.60%) | 140lần ( 1.1%) | 1.09lần/ngày ( 109.38%) |
| 05 | 128ngày ( 25.60%) | 147lần ( 1.1%) | 1.15lần/ngày ( 114.84%) |
| 19 | 128ngày ( 25.60%) | 145lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.28%) |
| 38 | 128ngày ( 25.60%) | 147lần ( 1.1%) | 1.15lần/ngày ( 114.84%) |
| 59 | 128ngày ( 25.60%) | 143lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 111.72%) |
| 64 | 128ngày ( 25.60%) | 147lần ( 1.1%) | 1.15lần/ngày ( 114.84%) |
| 23 | 127ngày ( 25.40%) | 141lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.02%) |
| 97 | 127ngày ( 25.40%) | 150lần ( 1.2%) | 1.18lần/ngày ( 118.11%) |
| 58 | 125ngày ( 25.00%) | 140lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 112.00%) |
| 06 | 124ngày ( 24.80%) | 137lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 110.48%) |
| 41 | 124ngày ( 24.80%) | 140lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.90%) |
| 49 | 124ngày ( 24.80%) | 153lần ( 1.2%) | 1.23lần/ngày ( 123.39%) |
| 74 | 124ngày ( 24.80%) | 138lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.29%) |
| 25 | 123ngày ( 24.60%) | 136lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 110.57%) |
| 54 | 123ngày ( 24.60%) | 135lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 109.76%) |
| 57 | 123ngày ( 24.60%) | 139lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.01%) |
| 61 | 123ngày ( 24.60%) | 146lần ( 1.2%) | 1.19lần/ngày ( 118.70%) |
| 80 | 123ngày ( 24.60%) | 140lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 113.82%) |
| 08 | 122ngày ( 24.40%) | 138lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.11%) |
| 21 | 122ngày ( 24.40%) | 145lần ( 1.2%) | 1.19lần/ngày ( 118.85%) |
| 63 | 122ngày ( 24.40%) | 138lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.11%) |
| 71 | 122ngày ( 24.40%) | 143lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 117.21%) |
| 09 | 121ngày ( 24.20%) | 133lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 109.92%) |
| 79 | 121ngày ( 24.20%) | 145lần ( 1.2%) | 1.20lần/ngày ( 119.83%) |
| 85 | 121ngày ( 24.20%) | 133lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 109.92%) |
| 36 | 120ngày ( 24.00%) | 138lần ( 1.2%) | 1.15lần/ngày ( 115.00%) |
| 70 | 120ngày ( 24.00%) | 132lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 110.00%) |
| 83 | 120ngày ( 24.00%) | 134lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 111.67%) |
| 86 | 120ngày ( 24.00%) | 135lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.50%) |
| 91 | 120ngày ( 24.00%) | 137lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 114.17%) |
| 00 | 119ngày ( 23.80%) | 133lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 111.76%) |
| 03 | 119ngày ( 23.80%) | 137lần ( 1.2%) | 1.15lần/ngày ( 115.13%) |
| 13 | 119ngày ( 23.80%) | 136lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 114.29%) |
| 89 | 119ngày ( 23.80%) | 135lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.45%) |
| 90 | 119ngày ( 23.80%) | 136lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 114.29%) |
| 28 | 118ngày ( 23.60%) | 133lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.71%) |
| 39 | 118ngày ( 23.60%) | 135lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 114.41%) |
| 07 | 117ngày ( 23.40%) | 137lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 117.09%) |
| 24 | 117ngày ( 23.40%) | 130lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.11%) |
| 40 | 117ngày ( 23.40%) | 138lần ( 1.2%) | 1.18lần/ngày ( 117.95%) |
| 98 | 117ngày ( 23.40%) | 139lần ( 1.2%) | 1.19lần/ngày ( 118.80%) |
| 01 | 116ngày ( 23.20%) | 134lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.52%) |
| 14 | 116ngày ( 23.20%) | 134lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.52%) |
| 20 | 116ngày ( 23.20%) | 130lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 112.07%) |
| 33 | 116ngày ( 23.20%) | 134lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.52%) |
| 51 | 116ngày ( 23.20%) | 128lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 110.34%) |
| 26 | 115ngày ( 23.00%) | 136lần ( 1.2%) | 1.18lần/ngày ( 118.26%) |
| 30 | 115ngày ( 23.00%) | 134lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.52%) |
| 62 | 115ngày ( 23.00%) | 129lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 112.17%) |
| 10 | 114ngày ( 22.80%) | 128lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 112.28%) |
| 37 | 114ngày ( 22.80%) | 130lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 114.04%) |
| 75 | 114ngày ( 22.80%) | 131lần ( 1.1%) | 1.15lần/ngày ( 114.91%) |
| 43 | 113ngày ( 22.60%) | 131lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.93%) |
| 77 | 113ngày ( 22.60%) | 128lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.27%) |
| 34 | 112ngày ( 22.40%) | 126lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.50%) |
| 56 | 112ngày ( 22.40%) | 126lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.50%) |
| 96 | 112ngày ( 22.40%) | 132lần ( 1.2%) | 1.18lần/ngày ( 117.86%) |
| 22 | 111ngày ( 22.20%) | 126lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 113.51%) |
| 47 | 111ngày ( 22.20%) | 137lần ( 1.2%) | 1.23lần/ngày ( 123.42%) |
| 53 | 111ngày ( 22.20%) | 126lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 113.51%) |
| 17 | 109ngày ( 21.80%) | 120lần ( 1.1%) | 1.10lần/ngày ( 110.09%) |
| 31 | 109ngày ( 21.80%) | 117lần ( 1.1%) | 1.07lần/ngày ( 107.34%) |
| 99 | 109ngày ( 21.80%) | 121lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.01%) |
| 16 | 108ngày ( 21.60%) | 127lần ( 1.2%) | 1.18lần/ngày ( 117.59%) |
| 29 | 108ngày ( 21.60%) | 122lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.96%) |
| 44 | 108ngày ( 21.60%) | 123lần ( 1.1%) | 1.14lần/ngày ( 113.89%) |
| 55 | 108ngày ( 21.60%) | 125lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.74%) |
| 67 | 108ngày ( 21.60%) | 120lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.11%) |
| 82 | 108ngày ( 21.60%) | 125lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 115.74%) |
| 45 | 107ngày ( 21.40%) | 121lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.08%) |
| 72 | 107ngày ( 21.40%) | 121lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 113.08%) |
| 18 | 106ngày ( 21.20%) | 128lần ( 1.2%) | 1.21lần/ngày ( 120.75%) |
| 46 | 106ngày ( 21.20%) | 114lần ( 1.1%) | 1.08lần/ngày ( 107.55%) |
| 60 | 105ngày ( 21.00%) | 117lần ( 1.1%) | 1.11lần/ngày ( 111.43%) |
| 27 | 104ngày ( 20.80%) | 117lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.50%) |
| 32 | 103ngày ( 20.60%) | 115lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 111.65%) |
| 50 | 103ngày ( 20.60%) | 116lần ( 1.1%) | 1.13lần/ngày ( 112.62%) |
| 69 | 103ngày ( 20.60%) | 120lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.50%) |
| 52 | 102ngày ( 20.40%) | 119lần ( 1.2%) | 1.17lần/ngày ( 116.67%) |
| 65 | 102ngày ( 20.40%) | 114lần ( 1.1%) | 1.12lần/ngày ( 111.76%) |
| 73 | 98ngày ( 19.60%) | 114lần ( 1.2%) | 1.16lần/ngày ( 116.33%) |
| 15 | 97ngày ( 19.40%) | 115lần ( 1.2%) | 1.19lần/ngày ( 118.56%) |
| 66 | 95ngày ( 19.00%) | 103lần ( 1.1%) | 1.08lần/ngày ( 108.42%) |
|
GHI CHÚ |
|
|---|---|
|
Thống Kê Tần Suất Bộ Số |
|