Thống Kê Quan Trọng miền Bắc
27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong 30 Ngày Trước
| Bộ Số | Số Lượt Quay Chưa Về | Ngày Về Gần Nhất | Tổng Số Lần Xuất Hiện |
|---|---|---|---|
| 97 | 1 | 04-01-2021 | 19 |
| 26 | 1 | 04-01-2021 | 14 |
| 86 | 3 | 02-01-2021 | 14 |
| 02 | 3 | 02-01-2021 | 13 |
| 10 | 2 | 03-01-2021 | 12 |
| 14 | 1 | 04-01-2021 | 12 |
| 85 | 4 | 01-01-2021 | 12 |
| 98 | 10 | 26-12-2020 | 12 |
| 07 | 5 | 31-12-2020 | 11 |
| 11 | 4 | 01-01-2021 | 11 |
| 13 | 3 | 02-01-2021 | 11 |
| 33 | 4 | 01-01-2021 | 11 |
| 35 | 6 | 30-12-2020 | 11 |
| 48 | 6 | 30-12-2020 | 11 |
| 49 | 8 | 28-12-2020 | 11 |
| 76 | 4 | 01-01-2021 | 11 |
| 79 | 1 | 04-01-2021 | 11 |
| 87 | 2 | 03-01-2021 | 11 |
| 92 | 6 | 30-12-2020 | 11 |
| 12 | 1 | 04-01-2021 | 10 |
| 16 | 1 | 04-01-2021 | 10 |
| 29 | 3 | 02-01-2021 | 10 |
| 31 | 2 | 03-01-2021 | 10 |
| 39 | 1 | 04-01-2021 | 10 |
| 45 | 4 | 01-01-2021 | 10 |
| 74 | 8 | 28-12-2020 | 10 |
| 89 | 4 | 01-01-2021 | 10 |
|
GHI CHÚ |
|
|---|---|
|
Thống Kê Quan Trọng |
|