Bảng Đặc Biệt Tháng 1 từ năm 2001 của xổ số Truyền Thống
Tháng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2005 | 813 81 | 656 29 | 362 68 | 722 53 | 288 03 | 929 55 | 392 70 | 854 15 | 325 60 | 657 30 | 057 71 | 923 53 | 997 80 | 746 04 | 990 24 | 435 92 | 227 15 | 085 69 | 493 17 | 886 19 | 955 28 | 584 95 | 941 21 | 610 83 | 344 37 | 973 68 | 726 97 | 591 43 | 151 98 | 878 32 | 706 91 |
2006 | 268 50 | 994 65 | 669 62 | 674 00 | 237 48 | 451 72 | 516 47 | 307 79 | 253 22 | 264 91 | 463 33 | 653 27 | 031 88 | 984 21 | 482 58 | 190 07 | 582 65 | 541 74 | 961 00 | 104 18 | 997 91 | 463 12 | 465 12 | 463 19 | 103 03 | 375 16 | 968 85 | 131 28 | 948 68 | ||
2007 | 783 76 | 838 59 | 856 78 | 378 39 | 752 24 | 465 76 | 615 16 | 580 87 | 559 67 | 729 84 | 189 55 | 316 51 | 648 69 | 285 64 | 839 26 | 563 08 | 622 18 | 554 34 | 748 26 | 356 40 | 144 78 | 823 77 | 499 63 | 641 82 | 931 91 | 185 40 | 505 21 | 983 40 | 743 82 | 832 03 | 768 50 |
2008 | 802 63 | 837 43 | 455 60 | 203 37 | 715 59 | 001 72 | 289 09 | 337 56 | 491 97 | 592 21 | 418 27 | 410 93 | 365 66 | 692 75 | 317 10 | 925 00 | 269 98 | 476 30 | 397 98 | 817 13 | 699 22 | 218 93 | 626 98 | 116 64 | 200 31 | 445 38 | 856 94 | 819 60 | 841 88 | 360 74 | 484 99 |
2009 | 308 72 | 666 65 | 635 82 | 506 10 | 564 96 | 978 17 | 776 15 | 215 24 | 671 40 | 427 32 | 610 82 | 207 57 | 322 23 | 302 87 | 270 90 | 680 46 | 046 90 | 511 46 | 760 36 | 575 66 | 361 84 | 825 65 | 464 81 | 082 45 | 075 23 | 422 18 | 785 28 | 542 68 | 046 57 | ||
2010 | 377 54 | 227 32 | 445 91 | 792 26 | 658 82 | 071 50 | 864 71 | 857 26 | 865 95 | 483 45 | 654 43 | 189 02 | 347 25 | 802 04 | 240 11 | 719 16 | 719 15 | 737 82 | 774 24 | 146 91 | 957 48 | 913 36 | 529 65 | 508 63 | 781 24 | 169 04 | 836 47 | 669 96 | 224 70 | 983 30 | 793 54 |
2011 | 240 28 | 419 27 | 054 24 | 538 82 | 619 42 | 350 03 | 993 07 | 008 65 | 512 94 | 076 41 | 347 85 | 099 25 | 163 22 | 639 70 | 770 30 | 015 43 | 526 88 | 572 35 | 481 17 | 026 85 | 590 90 | 734 45 | 739 57 | 696 13 | 335 90 | 465 66 | 839 71 | 640 51 | 205 89 | 145 06 | 055 98 |
2012 | 419 98 | 453 15 | 627 55 | 532 09 | 599 44 | 021 93 | 242 60 | 125 06 | 023 67 | 651 70 | 329 80 | 162 73 | 019 40 | 915 17 | 029 71 | 659 91 | 962 31 | 349 78 | 017 61 | 396 99 | 257 50 | 187 80 | 982 41 | 688 77 | 324 55 | 135 26 | 918 02 | ||||
2013 | 042 78 | 106 04 | 207 81 | 829 63 | 843 26 | 628 66 | 169 34 | 909 32 | 486 25 | 437 64 | 947 89 | 627 93 | 264 15 | 836 20 | 901 37 | 763 53 | 884 07 | 575 14 | 853 74 | 006 11 | 363 11 | 070 88 | 894 06 | 553 80 | 988 56 | 733 08 | 990 85 | 062 15 | 635 32 | 422 43 | 989 44 |
2014 | 499 32 | 267 57 | 429 76 | 533 29 | 872 67 | 992 57 | 545 45 | 157 91 | 604 83 | 187 14 | 145 23 | 664 72 | 064 65 | 636 74 | 145 70 | 906 26 | 558 39 | 256 65 | 376 53 | 340 98 | 187 72 | 419 58 | 226 02 | 149 51 | 195 84 | 771 58 | 854 63 | 276 62 | 138 99 | ||
2015 | 562 76 | 841 25 | 418 64 | 917 13 | 650 01 | 217 05 | 080 08 | 982 46 | 412 62 | 438 95 | 894 43 | 024 76 | 890 91 | 629 88 | 298 06 | 726 62 | 021 91 | 657 58 | 789 33 | 642 56 | 548 31 | 242 90 | 987 00 | 593 03 | 837 25 | 254 19 | 891 88 | 435 50 | 545 56 | 714 26 | 110 84 |
2016 | 525 52 | 131 42 | 973 11 | 252 61 | 898 51 | 086 27 | 037 34 | 450 18 | 575 84 | 957 72 | 126 17 | 705 14 | 715 02 | 455 52 | 307 77 | 409 87 | 798 81 | 787 06 | 828 85 | 399 41 | 380 01 | 001 57 | 202 82 | 291 50 | 117 04 | 766 05 | 112 01 | 127 92 | 760 11 | 681 58 | 467 39 |
2017 | 489 51 | 531 03 | 733 85 | 208 96 | 861 92 | 972 66 | 953 56 | 288 20 | 689 76 | 420 40 | 077 90 | 699 74 | 963 34 | 277 39 | 024 89 | 663 32 | 812 23 | 378 45 | 800 47 | 430 33 | 641 05 | 529 11 | 008 72 | 570 89 | 746 96 | 405 19 | 312 03 | ||||
2018 | 916 62 | 846 31 | 117 17 | 622 74 | 181 05 | 155 89 | 139 57 | 797 08 | 810 62 | 949 44 | 881 49 | 770 77 | 042 64 | 450 21 | 852 98 | 137 66 | 626 09 | 412 01 | 677 21 | 694 63 | 871 39 | 249 60 | 331 01 | 416 57 | 605 68 | 824 45 | 315 83 | 984 51 | 755 47 | 937 29 | 743 48 |
2019 | 936 89 | 565 08 | 608 24 | 036 77 | 905 22 | 643 91 | 324 89 | 628 80 | 893 79 | 305 59 | 098 41 | 732 24 | 382 31 | 515 45 | 842 65 | 220 86 | 681 16 | 042 89 | 718 92 | 652 08 | 009 62 | 408 29 | 178 10 | 693 36 | 955 65 | 622 79 | 585 49 | 858 89 | 565 79 | 103 44 | 776 22 |
2020 | 329 05 | 736 04 | 191 43 | 549 49 | 457 21 | 140 12 | 149 54 | 788 04 | 915 74 | 263 96 | 336 58 | 908 80 | 412 44 | 321 64 | 267 10 | 727 82 | 975 71 | 347 06 | 709 21 | 128 50 | 388 97 | 964 49 | 168 75 | 509 40 | 803 89 | 757 12 | 497 15 | ||||
2021 | 788 85 | 206 81 | 431 32 | 429 88 | 193 76 | 904 02 | 098 54 | 007 26 | 820 64 | 481 46 | 055 07 | 165 92 | 027 69 | 513 38 | 682 85 | 120 46 | 550 95 | 925 49 | 236 77 | 605 45 | 213 31 | 092 64 | 578 60 | 458 83 | 001 57 | 330 79 | 457 56 | 920 20 | 401 69 | 712 09 | 173 86 |
2022 | 106 76 | 934 94 | 370 61 | 463 30 | 106 19 | 984 37 | 336 57 | 989 69 | 930 93 | 088 45 | 554 27 | 889 03 | 466 38 | 872 19 | 202 22 | 554 31 | 880 41 | 463 84 | 769 30 | 710 85 | 786 45 | 749 54 | 283 83 | 971 32 | 206 53 | 984 09 | 164 40 | 839 26 | 116 99 | 674 66 |
GHI CHÚ |
|
---|---|
Bảng đặc biệt tháng, Bảng kết quả xổ số, Thống kê nhanh, bang dac biet, kqxs, bang DB xsmb theo tháng cập nhật, tiện lợi, chính xác nhất. |